- Tổng quan
- Chi tiết nhanh
- Thông số kỹ thuật
- Sản phẩm đề xuất
Tổng quan
Nơi Xuất Xứ: | Tử Giang, Trung Quốc |
Tên Thương Hiệu: | Univ |
Số hiệu sản phẩm: | UN12400E-A |
Chứng nhận: | CE\/ISO9001 |
Thương hiệu động cơ: | Yunnei |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
Thời gian giao hàng: | 30-40ngày |
Bảo hành | 1 Năm |
Chi tiết nhanh
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC: 8,5KW
ĐỘNG CƠ: R500D-V3
VÒNG QUAY ĐỘNG CƠ/MÁY PHÁT (vòng/phút): 3000
KÍCH THƯỚC(mm): 1050*600*650
Thông số kỹ thuật
Mô hình | UN12400E-A | UN26000E-A | UN26000E-A | UN3000E-A |
Loại nhiên liệu | NG.LPG | NG.LPG | NG.LPG | NG.LPG |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA MÁY PHÁT ĐIỆN | ||||
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC (XĂNG) | ― | ― | ― | ― |
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC (LPG) | 8,5kw | 13kw | 17KW | 20KW |
CÔNG SUẤT TỐI ĐA (LPG) | 9.3Kw | 14.5KW | 18KW | 22KW |
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC (NG) | 7.7kw | 13kw | 16kw | 18KW |
CÔNG SUẤT TỐI ĐA (NG) | 8.4KW | 14.5KW | 17KW | 20KW |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC (XĂNG) | ― | ― | ― | ― |
DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC (LPG) | 37 | 56.5 | 73.9 | 87.0 |
DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC(NG) | 33 | 56.5 | 69.6 | 78.26 |
Pha | Đơn vị | Đơn vị | Đơn vị | Đơn vị |
Số vòng quay động cơ/máy phát điện (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hệ số công suất | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Thông số động cơ | ||||
Mẫu động cơ | Univ | Univ | Univ | Univ |
SỐ PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ | R500D-V3 | R999D | R999D | E2H999E-B |
Số xy-lanh và kiểu thiết kế | Đơn vị | 2 - Kiểu V | 2 - Kiểu V | 2 - Kiểu V |
Dung tích xy-lanh (L) | 500cc | 999cc | 999cc | 999cc |
Tỷ số nén | 8.5:1 | 8.6:1 | 8.6:1 | 8.6:1 |
Hệ thống đánh lửa | Đánh lửa điện tử | Đánh lửa điện tử | Đánh lửa điện tử | Đánh lửa điện tử |
Khởi động điện | Có | Có | Có | Có |
Động cơ khởi động | 24V | 24V | 24V | 24V |
ĐƯỜNG KÍNH & HÀNH TRÌNH (mm×mm) | 94x72 | 99×78.5 | 99×78.5 | 99×78.5 |
KIỂU NẠP KHÍ | Khát vọng tự nhiên | Khát vọng tự nhiên | Khát vọng tự nhiên | Khát vọng tự nhiên |
Dung tích dầu (L) | 1.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
BỘ LỌC DẦU KIỂU QUAY | Có | Có | Có | Có |
Phương pháp sạc | cuộn sạc 12V/7A | cuộn sạc 12V/7A | cuộn sạc 12V/7A | cuộn sạc 12V/7A |
DÒNG KHỞI ĐỘNG ẮC QUY ĐỀ XUẤT (CCA) | ? | 500CCA | 500CCA | ? |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí |
TỰ ĐỘNG TẮT KHI ÁP SUẤT DẦU THẤP | Có | Có | Có | Có |
ECU | Có | Có | Có | Có |
Van khí | Có | Có | Có | Có |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN | ||||
LOẠI | Máy phát đồng bộ, trường từ quay | Máy phát đồng bộ, trường từ quay | Máy phát đồng bộ, trường từ quay | Máy phát đồng bộ, trường từ quay |
HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP | AVR | AVR | AVR | AVR |
Bàn chải | Bàn chải | Bàn chải | Bàn chải | Bàn chải |
Cây đao | 2 | 2 | 2 | 2 |
THD @ TẢI TOÀN PHẦN | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
Cách nhiệt | H | H | H | H |
VẬT LIỆU DÂY QUẤN STATOR | Đồng Đỏ | Đồng Đỏ | Đồng Đỏ | Đồng Đỏ |
VẬT LIỆU DÂY QUẤN ROTOR | Đồng Đỏ | Đồng Đỏ | Đồng Đỏ | Đồng Đỏ |
Phương pháp kết nối | KẾT NỐI TRỰC TIẾP | KẾT NỐI TRỰC TIẾP | KẾT NỐI TRỰC TIẾP | KẾT NỐI TRỰC TIẾP |
ĐIỆN ÁP ỔN ĐỊNH | ||||
LOẠI | Electron | Electron | Electron | Electron |
Cảm biến | Đơn vị | Đơn vị | Đơn vị | Đơn vị |
ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Thiết bị điều tốc | ||||
LOẠI | điện tử | điện tử | điện tử | điện tử |
Điều chỉnh tần số từ không tải đến tải đầy đủ | ĐỒNG BỘ | ĐỒNG BỘ | ĐỒNG BỘ | ĐỒNG BỘ |
Điều chỉnh tần số ổn định | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 2,5% |
THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN | ||||
THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỀU KHIỂN | SMART GEN | SMART GEN | SMART GEN | SMART GEN |
VỊ TRÍ BỘ ĐIỀU KHIỂN | BÊN TRONG, PHÍA TRÊN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN | BÊN TRONG, PHÍA TRÊN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN | BÊN TRONG, PHÍA TRÊN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN | BÊN TRONG, PHÍA TRÊN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN |
NHÀ SẢN XUẤT/SỐ PHẦN | MGC310 | MGC310 | MGC310 | MGC310 |
TỰ ĐỘNG/THỦ CÔNG/TẮT | Có | Có | Có | Có |
PHÁT HIỆN ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT | Có | Có | Có | Có |
PHÁT HIỆN ĐIỆN ÁP LƯỚI | Không | Không | Không | Không |
BẢO VỆ THẤP DẦU | Có | Có | Có | Có |
BẢO VỆ QUÁ TẦN SỐ | Có | Có | Có | Có |
BẢO VỆ THẤP TẦN SỐ | Có | Có | Có | Có |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁI CHẮN ÂM THANH | ||||
Mái che | NHÔM | NHÔM | NHÔM | NHÔM |
Bảo hành(Năm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cấp độ bảo vệ | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Công tắc dừng khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
VAN XẢ NHIÊN LIỆU | Có | Có | Có | Có |
ỐNG GIÃN NỞ KÍN | Có | Có | Có | Có |
Cách âm | Bông cách âm | Bông cách âm | Bông cách âm | Bông cách âm |
ĐỘ ỒN Ở TỐC ĐỘ BÌNH THƯỜNG, 23ft(7M) dB(A) | ― | ― | ― | ― |
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU 100% TẢI gal/giờ(L/giờ) | ― | ― | ― | ― |
TIÊU THỤ NG 100% TẢI m3/giờ | ― | ― | ― | ― |
TIÊU THỤ LPG 100% TẢI kg/giờ | ― | ― | ― | ― |
DẢI ÁP SUẤT NG kPa | 1.3-2 | 1.3-2 | 1.3-2 | 1.3-2 |
DẢI ÁP SUẤT LPG kPa | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 |
KÍCH THƯỚC MÁY PHÁT ĐIỆN | ||||
KÍCH THƯỚC ĐƠN VỊ(L×W×H) mm | 1050x600x650 | 1290×675×735 | 1290×675×735 | 1290×675×735 |
KÍCH THƯỚC GÓI HÀNG(L×W×H) mm | / | 1390×800×850 | 1390×800×850 | 1390×800×850 |
TRỌNG LƯỢNG TỊNH (kg) | 140(không có pin) | - | 245(không có pin) | 260(không có pin) |
Trọng lượng tổng (kg) | - | - | - | - |
20/40 GP CONTAINER | - | 75(40HQ) | 75(40HQ) | 75(40HQ) |
ĐIỀU KHOẢN KINH DOANH | ||||
1. Bảo hành: Chung: Loại làm mát bằng không khí 500 giờ vận hành hoặc 1 năm, Loại làm mát bằng chất lỏng 1.000 giờ vận hành hoặc 1 năm, tùy điều kiện nào đến trước; Hoa Kỳ: Loại làm mát bằng không khí 500 giờ vận hành hoặc 2 năm, Loại làm mát bằng chất lỏng 1.000 giờ vận hành hoặc 5 năm, tùy điều kiện nào đến trước |