- Buod
- Mabilis na Detalye
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Lugar ng pinagmulan: | Zhejiang, China |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Numero ng Modelo: | UN12400E-A |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Brand ng motor: | YUNNEI |
| Minimum Order Quantity: | 1 yunit |
| Delivery Time: | 30-40 araw |
| Warranty | 1 Taon |
Mabilis na Detalye
PRIME POWER: 8.5KW
ENGINE: R500D-V3
Engine/Alternator RPM(rpm): 3000
DIMENSION(mm): 1050*600*650
Mga Spesipikasyon
| Modelo | UN12400E-A | UN26000E-A | UN26000E-A | UN3000E-A |
| Uri ng Fuel | NG.LPG | NG.LPG | NG.LPG | NG.LPG |
| KAPANGYARIHANG OUTPUT NG GEN-SET | ||||
| NAKATUKOY NA KAPANGYARIHAN (GASOLINA) | ― | ― | ― | ― |
| NAKATUKOY NA KAPANGYARIHAN (LPG) | 8.5kw | 13kw | 17KW | 20KW |
| PINAKAMATAAS NA KAPANGYARIHAN (LPG) | 9.3Kw | 14.5KW | 18kw | 22KW |
| NAKATUKOY NA KAPANGYARIHAN (NG) | 7.7kw | 13kw | 16kw | 18kw |
| PINAKAMATAAS NA KAPANGYARIHAN (NG) | 8.4KW | 14.5KW | 17KW | 20KW |
| NAKATUKOY NA BOLTAHE (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| NATUKOY NA KURYENTE (GASOLINA) | ― | ― | ― | ― |
| NATUKOY NA KURYENTE (LPG) | 37 | 56.5 | 73.9 | 87.0 |
| Nakapangkat na Kasalukuyang(NG) | 33 | 56.5 | 69.6 | 78.26 |
| Phase | Walang asawa | Walang asawa | Walang asawa | Walang asawa |
| Engine/Alternator RPM(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| HZ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Power Factor | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Spesipikasyon ng Motor | ||||
| Modelo ng makina | Univ | Univ | Univ | Univ |
| Bahagi ng Engine # | R500D-V3 | R999D | R999D | E2H999E-B |
| Bilang ng Silindro at Istilo ng Pagkakagawa | Walang asawa | 2 - V type | 2 - V type | 2 - V type |
| Paglilipat(L) | 500cc | 999cc | 999cc | 999cc |
| Compression Ratio | 8.5:1 | 8.6:1 | 8.6:1 | 8.6:1 |
| Ignition System | Elektronikong Pagsisimula | Elektronikong Pagsisimula | Elektronikong Pagsisimula | Elektronikong Pagsisimula |
| Elektriko Simulan | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Motor na simula | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Haba ng Stroke at Diametro(mm×mm) | 94x72 | 99×78.5 | 99×78.5 | 99×78.5 |
| URI NG ASPIRASYON | Natibong pagpapawis | Natibong pagpapawis | Natibong pagpapawis | Natibong pagpapawis |
| Kabutihan ng langis (L) | 1.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| ROTARY OIL FILTER | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Paraan ng pagbabayad | 12V/7A charhing coil | 12V/7A charhing coil | 12V/7A charhing coil | 12V/7A charhing coil |
| REKOMENDADONG SIMULAN ANG KASALUKUYANG BILIS NG BATERYA (CCA) | ? | 500CCA | 500CCA | ? |
| Sistema ng Paglamig | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
| MABABANG PRESYON NG GULONG SA LANGIS | Oo | Oo | Oo | Oo |
| ECU | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Bakal sa Gas | Oo | Oo | Oo | Oo |
| ALTERNATOR SPECIFICATION | ||||
| TYPE | Synchronous generator, isang umiikot na magnetic field | Synchronous generator, isang umiikot na magnetic field | Synchronous generator, isang umiikot na magnetic field | Synchronous generator, isang umiikot na magnetic field |
| VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Brush | Brush | Brush | Brush | Brush |
| Polyo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| THD @FULL LOAD | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Insulation | H | H | H | H |
| STATOR WINDING MATERIAL | Copper | Copper | Copper | Copper |
| ROTOR WINDING MATERIAL | Copper | Copper | Copper | Copper |
| Paraan ng Koneksyon | DIRECT COUPLING | DIRECT COUPLING | DIRECT COUPLING | DIRECT COUPLING |
| VOLTAGE STEADY | ||||
| TYPE | Elektron | Elektron | Elektron | Elektron |
| Pagsesensor | Walang asawa | Walang asawa | Walang asawa | Walang asawa |
| VOLTAGE ADJUSTING | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Governor | ||||
| TYPE | elektronikong | elektronikong | elektronikong | elektronikong |
| Regulasyon ng dalas mula walang karga hanggang punong karga | PAGSINKRONISA | PAGSINKRONISA | PAGSINKRONISA | PAGSINKRONISA |
| Pantay-pantay na pag-angkop ng dalas | ± 2.5% | ± 2.5% | ± 2.5% | ± 2.5% |
| ESPESIPIKASYON NG KONTROLADOR | ||||
| TINDA NG KONTROLADOR | SMART GEN | SMART GEN | SMART GEN | SMART GEN |
| LOKASYON NG KONTROLADOR | LOOB, ITAAS NG ALTERNATOR | LOOB, ITAAS NG ALTERNATOR | LOOB, ITAAS NG ALTERNATOR | LOOB, ITAAS NG ALTERNATOR |
| MAGMAMANUFAKTUR/PART# | MGC310 | MGC310 | MGC310 | MGC310 |
| AUTO/MANUAL/SHUT DOWN | Oo | Oo | Oo | Oo |
| PANDIRIYAN NG ALTERNATOR | Oo | Oo | Oo | Oo |
| PANDIRIYAN NG MAINS | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| PROTEKSYON SA MABABANG OLIYO | Oo | Oo | Oo | Oo |
| PROTEKSYON SA LABIS NA FREQUENCY | Oo | Oo | Oo | Oo |
| PROTEKSYON SA MABABANG FREQUENCY | Oo | Oo | Oo | Oo |
| TEKNIKAL NA DETALYE NG CANOPY NA PANG-INGAY | ||||
| Canopy | ALUMINYO | ALUMINYO | ALUMINYO | ALUMINYO |
| Warranty(Taon) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antas ng Proteksyon | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Emergency stop switch | Oo | Oo | Oo | Oo |
| BALBULANG SOLANOYD NG PANGGAS | Oo | Oo | Oo | Oo |
| NABIBITING PAMPAGINGA | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Insulasyon sa tunog | Koton na pangpagkubli | Koton na pangpagkubli | Koton na pangpagkubli | Koton na pangpagkubli |
| INGAY SA NORMAL NA BILOG ,23ft(7M) dB(A) | ― | ― | ― | ― |
| PAGTITIPID NG PET100%LOAD gal/hr(L/hr) | ― | ― | ― | ― |
| NG PAGTITIPID 100%LOAD m3/hr | ― | ― | ― | ― |
| LPGPAGTITIPID 100%LOAD kg/hr | ― | ― | ― | ― |
| NG PRESSYUR SAKOP kPa | 1.3-2 | 1.3-2 | 1.3-2 | 1.3-2 |
| LPG PRESSYUR SAKOP kPa | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 |
| GEN-SET NA SUKAT | ||||
| NUIT NA SUKAT(L×W×H) mm | 1050x600x650 | 1290×675×735 | 1290×675×735 | 1290×675×735 |
| SUKAT NG PACKAGE(L×W×H) mm | / | 1390×800×850 | 1390×800×850 | 1390×800×850 |
| NETONG TIMBANG( kg) | 140(wala ang baterya) | - | 245(wala ang baterya) | 260(wala baterya) |
| Kabuuang Timbang(kg) | - | - | - | - |
| 20/40 GP CONTAINER | - | 75(40HQ) | 75(40HQ) | 75(40HQ) |
| BUSSINESS TERM | ||||
| 1. Warranty: General: Air-Cool Type 500 Operation Hours or 1 taon, Liquid-Cool Type 1,000 Operation Hours or 1 taon na una man lamang ;US:Air-Cool Type 500 Operation Hours or 2 taon, Liquid-Cool Type 1,000 Operation Hours or 5 taon na una man lamang | ||||
