UST-2400 Bagong Disenyo na Portable na Mobile Solar Power Light Tower para sa Outdoor Night Lighting
- Buod
- Mabilis na Detalye
- Paglalarawan
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Lugar ng pinagmulan: | Zhejiang,Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Numero ng Modelo: | UST-2400 |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 yunit |
| Delivery Time: | 30-40 araw |
| Warranty | 1 Taon |
Mabilis na Detalye
UST-2400 mobile solar trailer na inilaan sa aplikasyon ng malinis na enerhiya sa emergency na paggamit ng ilaw, panonood at telecom. Ito ay maaring iharap, madaling i-deploy at walang gastos sa gasolina, walang ingay, walang amoy...
Paglalarawan
Kabuuang 3640W mobile power system ang pinakamalaking mobile solar off-grid power system na ginagawa namin, ito ay kayang magbigay ng pangunahing konsumo sa lugar ng trabaho. 1600W mataas na ilaw na LED ay sumusuporta sa iyong pangangailangan sa pag-iilaw sa bawat sulok, sumusuporta rin sa AC power output para sa mga kagamitan.
UST-2400 SERIES:
1.8 pirasong disenyo ng solar panel na trailer
2.Opisyonal na 7-12m manual / electric telescopic mast
3.Mobile trailer na may Australian / European / American standard
Mga Spesipikasyon
| Modelo | UST-2400E5MD | UST-2400A5MD | UST-2400AS5MD | UST-2400ES5HD | UST-2400AS9HD |
| Uri ng mga Ilaw | 6X100W LED | 6X150W LED | 6X200W LED | 6X150W LED | 6X350W LED |
| Output ng Ilaw | DC48V,90,000LUMS | DC48V,135,000LUMS | DC48V,135,000LUMS | DC48V,135,000LUMS | DC48V,315,000LUMS |
| Solar Panel | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon |
| Rate power | 8x455W | 8x455W | 8x455W | 8x455W | 8x455W |
| Pv controller | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A |
| Uri ng baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya |
| Bilang ng Baterya | 12×200AH DC12V | 12X200AH DC12V | 12X250AH DC12V | 12X250AH DC12V | 16×250AH DC12V |
| Kapasidad ng Baterya | 600ah | 600ah | 750AH | 750AH | 1000AH |
| System voltage | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Ang mastodon | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized |
| Pinakamataas na Taas | 7m/9m Opsyonal | 7m/9m Opsyonal | 7m/9m Opsyonal | 7m | 9m/10m/12m Opsyonal |
| Rating ng Bilis ng Hangin | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
| Sistema ng pag-angat | Manual/Electric | Manual/Electric | Manual/Electric | Haydroliko | Haydroliko |
| AC Output | 1 | 3000W | 5000W | 5000W | 3000W |
| Charger ng baterya | / | 34A | 40A | 40A | 34A |
| Axle NO: | Dobleng gulong | Dobleng gulong | Dobleng gulong | Dobleng gulong | Dobleng gulong |
| Gulong at Rims | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada |
| Stabilizers | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| Tugtugan | 50mm bola /70mm singsing | 50mm bola /70mm singsing | 50mm bola /70mm singsing | 50mm bola /70mm singsing | 50mm bola /70mm singsing |
| Kulay | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Tagal ng Paggamit | 33 oras | 22 oras | 21 oras | 21 oras | 24 oras |
| Oras ng Pag-charge(Araw) | 7 oras | 7 oras | 9 oras | 9 oras | 12 Oras |
| Tagal ng Pag-charge (AC) | / | 14 na oras | 14 na oras | 14 na oras | 14 na oras |
| Sukat | 4170x2215x2525mm @7m | 4170x2215x2525mm @7m | 4170x2215x2525mm @7m | 4170x2215x2525mm | 4170×2215xx2415mm |
| 4170×2215×2860mm @9m | 4170x2215x2860mm @9m | 4170×2215×2860mm @9m | |||
| Bilang na Wala ng Tubig | 1985kg | 2550kg | 2650KG | 2950kg | 3200kg |
| 20GP na lalagyan | 2units | 2units | 2units | 2units | 2units |
| 40HQ Container | 4units | 4units | 4units | 4units | 4units |
