- Buod
- Mabilis na Detalye
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Lugar ng pinagmulan: | Zhejiang,Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Numero ng Modelo: | UGT-2000 |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 yunit |
| Delivery Time: | 30-40 araw |
| Warranty | 1 Taon |
Mabilis na Detalye
Ang Portable Generator na Pinapagana ng Mobile Light Tower ay idinisenyo upang magbigay ng maaasahan, mataas na pagganap na pag-iilaw para sa mga panlabas na kapaligiran. Ito ay perpekto para sa mga lugar ng konstruksyon, emergency na pag-iilaw, mga kaganapan, at anumang sitwasyon na nangangailangan ng epektibong, mobile na pag-iilaw, ito ay nag-aalok ng kahanga-hangang kaliwanagan at kahusayan sa enerhiya. Mayroon itong matibay na konstruksyon, madaling pagmamaneho, at operasyon na nakakatipid ng gasolina, ito ay nagsigurado ng pare-pareho at walang tigil na pag-iilaw sa gabi o sa mga kondisyon na may mababang liwanag. Kung ikaw man ay nagtatrabaho sa isang lugar o nagho-host ng isang panlabas na kaganapan, ito ang light tower na nagsisiguro ng pagganap na maaari mong asahan.
Mga Spesipikasyon
| Modelo | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL |
| Pag-iilaw & Mast | ||||||
| Uri ng mga Ilaw | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | 4x500W LED | 4x500W LED | 8x300W LED |
| Output ng Ilaw | ||||||
| Voltage ng Ilaw | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V |
| Pinakamataas na taas | 4.5M | 6.5m | 7/9M | 9/10M | 9/10M | 8.5m |
| Rating ng Bilis ng Hangin | 110KM/h | 110KM/h | 110KM/h | 110KM/h | 110KM/h | 110KM/h |
| Sistema ng pag-angat | Manual/Electric | Manual/Electric | Manual/elektriko/hydraulic | haydroliko | haydroliko | lahat hydraulic |
| Pag-ikot ng palo | / | / | / | manual 360 | manual 360 | Hydraulic 360 |
| Pag-ikot ng Lampara | manwal | manwal | manwal | electric Tilt | electric Tilt | Hydraulic tilt |
| Makina | ||||||
| Modelo ng makina | 186FA | 186FA | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Rpm | 3000/3600RPM | 3000/3600RPM | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm |
| Uri ng motor | Air Cooled | Air Cooled | Tubig na pinalamig | Tubig na pinalamig | Tubig na pinalamig | Tubig na pinalamig |
| Rate power | 5KW | 5KW | 10kw standy | 10kw standy | 10kw standy | 10kw standy |
| Tangke ng gasolina | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L |
| Ang antas ng ingay | 68db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 63db @7m | 63db @7m |
| Trailer | ||||||
| Axle NO: | Isang eksis | Isang eksis | Isang eksis | Isang eksis | Isang eksis | Isang eksis |
| Gulong at Rims | 12 pulgada | 14 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada |
| Stabilizers | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| Tugtugan | 50mm bola /70mmRing | 50mm bola/70mmRing | 50mm bola /70mm singsing | 50mm bola/70mmRing | 50mm bola /70mmRing | 50mm bola /70mmRing |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C |
| Mga Sukat at Timbang | ||||||
| Sukat | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470×2490mm | 3450x1550×2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 |
| Bilang na Wala ng Tubig | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg |
| 20GP na lalagyan | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 40HQ Container | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 |
