- 概要
- 詳細
- 仕様
- おすすめ製品
概要
| 原産地: | チェジアン,中国 |
| ブランド名: | ユニブ |
| 型番: | UGT-2000 |
| 認証: | 試験試験試験用 |
| 最低注文数量: | 1 ユニット |
| 配送時間: | 30~40日 |
| 保証 | 1年 |
詳細
ポータブル発電機駆動式モバイルライトタワーは、屋外環境に信頼性が高く高性能な照明を提供するために設計されています。建設現場、緊急照明、イベント、および効率的で移動可能な照明を必要とするあらゆる状況に最適で、このタワーは優れた明るさとエネルギー効率を提供します。耐久性のある構造、簡単な移動性、燃料効率の良い運転を備えており、夜間や光量の少ない状況でも一貫した中断のない照明を保証します。作業現場での作業や屋外イベントの開催においても、このライトタワーは頼れる性能を提供します。
仕様
| モデル | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL |
| 照明&マスト | ||||||
| 照明の種類 | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | 4x500W LED | 4x500W LED | 8x300W LED |
| 照明出力 | ||||||
| 照明電圧 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V |
| 最大高さ | 4.5m | 6.5m | 7/9M | 9/10M | 9/10M | 8.5m |
| 風圧耐性速度 | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
| 持ち上げシステム | 手動/電動 | 手動/電動 | 手動/電動/油圧 | 油圧 | 油圧 | 全油圧 |
| マスト回転 | / | / | / | 手動360 | 手動360 | 油圧360 |
| ランプ旋回 | マニュアル | マニュアル | マニュアル | 電動チルト | 電動チルト | 油圧チルト |
| エンジン | ||||||
| エンジンモデル | 186FA | 186FA | パーキンス 403D-11G | パーキンス 403D-11G | パーキンス 403D-11G | パーキンス 403D-11G |
| Rpm<br> | 3000/3600RPM | 3000/3600RPM | 1500/1800rpm<br> | 1500/1800rpm<br> | 1500/1800rpm<br> | 1500/1800rpm<br> |
| エンジンの種類 | 空気冷却 | 空気冷却 | 水冷却 | 水冷却 | 水冷却 | 水冷却 |
| 定位電源 | 5KW | 5KW | 10kWスタンバイ | 10kWスタンバイ | 10kWスタンバイ | 10kWスタンバイ |
| 燃料タンク | 12.5l | 12.5l | 100L | 100L | 120L | 300L |
| 騒音レベル | 68db@7m | 65db@7m | 65db@7m | 65db@7m | 63db @7m | 63db @7m |
| トレーラー | ||||||
| アクスルNO: | シングルアクスル | シングルアクスル | シングルアクスル | シングルアクスル | シングルアクスル | シングルアクスル |
| タイヤおよびリム | オーバー | オーバー | 15インチ | 15インチ | 15インチ | 15インチ |
| スタビライザー | 4PCS マニュアル | 4PCS マニュアル | 4PCS マニュアル | 4PCS マニュアル | 4PCS マニュアル | 4PCS マニュアル |
| トウヒッチ | 50mmボール/70mmリング | 50mmボール/70mmリング | 50mmボール/70mmリング | 50mmボール/70mmリング | 50mmボール/70mmリング | 50mmボール/70mmリング |
| 動作温度 | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C |
| 寸法と重量 | ||||||
| 寸法 | 1350×900×2550mm | 2378×1470×2490mm | 3800×1470×2490mm | 3450×1550×2500mm | 2730×1583×2500mm | 3750×1700×2500 |
| 乾燥重量 | 350kg | 体重650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg |
| 20GPコンテナ | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 40HQ コンテナ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 |
