- Преглед
- Брза детаљност
- Спецификације
- Препоручени производи
Преглед
| Место порекла: | Чхецзянг, Кина |
| Име бренда: | УНИВ |
| Број модела: | УГТ-2000 |
| Сертификација: | ЦЕ/ИСО9001 |
| Минимална количина наруџбе: | 1 јединица |
| Време испоруке: | 30-40 дана |
| Гаранција | 1 година |
Брза детаљност
Портабилни генераторски покретни мобилни светлосни торањ дизајниран је да обезбеди поуздано осветљење високих перформанси за спољашње окружења. Идеална за градилишта, ванредне осветљења, догађаје и било коју ситуацију која захтева ефикасно, мобилно осветљење, ова кула нуди изузетну сјајност и енергетску ефикасност. Због трајне конструкције, лакости кретања и ефикасности коришћења горива, осигурава доследно и непрекидно осветљење током ноћи или у условима слабе светлости. Без обзира да ли радите на градилишту или да сте домаћин догађаја на отвореном, овај светлињски торањ гарантује перформансе на које можете рачунати.
Спецификације
| Модел | УГТ-1600 | ГДК5А-4Р | УГТ-4000 | УГТ-2000 | УГТ-10Л | УГТ-10QL |
| Осветљење и мач | ||||||
| Тип светла | 4х400Вт МХ | 4х400Вт МХ | 4х1000Вт МХ | 4х500Вт ЛЕД | 4х500Вт ЛЕД | 8х300Вт ЛЕД |
| Излаз светлости | ||||||
| Напетост светла | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | Уколико је потребно, могу се користити: | Уколико је потребно, могу се користити: |
| Максимална висина | 4,5 м | 6,5 м | 7/9М | 9/10М | 9/10М | 8,5м |
| Ретенг ветровијест | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч |
| Подигнући систем | Ручна/електрична | Ручна/електрична | Ручна/електричка/хидрауличка | хидраулични | хидраулични | све хидрауличко |
| Ротација маста | / | / | / | 360 ручни | 360 ручни | Хидраулични 360 |
| Ротација лампе | ручни | ручни | ручни | електрични Tilt | електрични Tilt | Хидраулички нагиб |
| Мотор | ||||||
| Модел мотора | 186ФА | 186ФА | Перкинс 403Д-11Г | Перкинс 403Д-11Г | Перкинс 403Д-11Г | Перкинс 403Д-11Г |
| Обртни тренуци | 3000/3600РПМ | 3000/3600РПМ | 1500/1800 рпм | 1500/1800 рпм | 1500/1800 рпм | 1500/1800 рпм |
| Тип мотора | Хладно ваздухом | Хладно ваздухом | Остуђено водом | Остуђено водом | Остуђено водом | Остуђено водом |
| Намењена снага | 5кВ | 5кВ | 10кВт у стању чекања | 10кВт у стању чекања | 10кВт у стању чекања | 10кВт у стању чекања |
| Резервоар за гориво | 12,5 л | 12,5 л | 100 л | 100 л | 120 л | 300 л |
| Ниво буке | 68db @7m | 65 дБ @7м | 65 дБ @7м | 65 дБ @7м | 63db @7m | 63db @7m |
| Приколица | ||||||
| Оси НО: | Једноосина | Једноосина | Једноосина | Једноосина | Једноосина | Једноосина |
| Тир и Рим | 12 инча | 14 инча | 15 инча | 15 инча | 15 инча | 15 инча |
| Стабилизатори | 4ПЦС ручник | 4ПЦС ручник | 4ПЦС ручник | 4ПЦС ручник | 4ПЦС ручник | 4ПЦС ручник |
| Тов Хич | 50мм топка /70мм прстен | 50мм топка/70мм прстен | 50мм топка / 70мм прстен | 50мм топка/70мм прстен | 50мм топка /70мм прстен | 50мм топка /70мм прстен |
| Радна температура | -30-70 Ц | -30-70 Ц | -40-70 Ц | -40-70 Ц | -40-70 Ц | -40-70 Ц |
| Димензије и тежина | ||||||
| Димензије | 1350x900x2550 мм | 2378х1470х2490мм | 3800х1470х2490мм | 3450x1550x2500 мм | 2730х1583х2500мм | 3750х1700х2500 |
| Сува тежина | 350 кг | 650 кг | 1280 кг | 1550 кг | 1650 кг | 1920 кг |
| 20ГП контејнер | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 40ХК контејнер | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 |
