- Преглед
- Брза детаљност
- Спецификације
- Препоручени производи
Преглед
| Место порекла: | Чхецзянг, Кина |
| Име бренда: | УНИВ |
| Број модела: | UGT-2000 |
| Сертификација: | ЦЕ/ИСО9001 |
| Минимална количина наруџбе: | 1 јединица |
| Време испоруке: | 30-40дана |
| Гаранција | 1 година |
Брза детаљност
Мобилна светлосна кула покретана портаблним генератором дизајнирана је да обезбеди поуздано и висококвалитетно осветљење за спољашње услове. Идеална за градилишта, хитна осветљења, догађаје и сваку ситуацију где је неопходно ефикасно и мобилно осветљење, ова кула нуди изузетну сјајност и енергетску ефикасност. Захваљујући издржљивој конструкцији, лакој мобилности и ефикасној потрошњи горива, омогућава стално и непрекидно осветљење током ноћи или у условима слабе освете. Без обзира да ли радите на градилишту или организујете догађај на отвореном, ова светлосна кула гарантује поуздане performanse.
Спецификације
| Модел | УГТ-1600 | ГДК5А-4Р | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | УГТ-10QL |
| Осветљење и мачка | ||||||
| Врста светла | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | 4x500W LED | 4x500W LED | 8x300W LED |
| Излаз светлости | ||||||
| Напон светлости | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V |
| Максимална висина | 4,5 м | 6,5 м | 7/9M | 9/10M | 9/10M | 8,5м |
| Брзина ветра | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч |
| Подигнући систем | Ручна/електрична | Ручна/електрична | Ручни/електрични/хидраулични | хидраулични | хидраулични | сви хидраулични |
| Ротација маста | / | / | / | ручни 360 | ручни 360 | Хидраулични 360 |
| Ротација лампе | ручни | ручни | ручни | електрично нагињање | електрично нагињање | Хидраулично нагињање |
| Мотор | ||||||
| Модел мотора | 186FA | 186FA | Перкинс 403Д-11Г | Перкинс 403Д-11Г | Перкинс 403Д-11Г | Перкинс 403Д-11Г |
| Обртни тренуци | 3000/3600OKR/MIN | 3000/3600OKR/MIN | 1500/1800 рпм | 1500/1800 рпм | 1500/1800 рпм | 1500/1800 рпм |
| Тип мотора | Хладно ваздухом | Хладно ваздухом | Остуђено водом | Остуђено водом | Остуђено водом | Остуђено водом |
| Намењена снага | 5кВ | 5кВ | 10кв резервни | 10кв резервни | 10кв резервни | 10кв резервни |
| Резервоар за гориво | 12,5L | 12,5L | 100 л | 100 л | 120 л | 300 л |
| Ниво буке | 68дб @7м | 65дб @7м | 65дб @7м | 65дб @7м | 63дб @7м | 63дб @7м |
| Приколица | ||||||
| Мост бр.: | Jedna osa | Jedna osa | Jedna osa | Jedna osa | Jedna osa | Jedna osa |
| Гуме и Ободи | 12 инча | 14 инча | 15 инча | 15 инча | 15 инча | 15 инча |
| Стабилизатори | 4 ком. упутство | 4 ком. упутство | 4 ком. упутство | 4 ком. упутство | 4 ком. упутство | 4 ком. упутство |
| Тов Хич | 50мм кугла /70мм прстен | 50мм кугла/70мм прстен | 50мм кугла /70мм прстен | 50мм кугла/70мм прстен | 50мм кугла /70мм прстен | 50мм кугла /70мм прстен |
| Радна температура | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C |
| Димензије и тежина | ||||||
| Димензије | 1350x900x2550мм | 2378x1470x2490мм | 3800x1470×2490мм | 3450x1550×2500мм | 2730x1583x2500мм | 3750x1700x2500 |
| Сува тежина | 350 кг | 650 кг | 1280kg | 1550 кг | 1650 кг | 1920 кг |
| 20GP контейнер | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 40HQ Kontejner | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 |
