- Преглед
- Брза детаљност
- Опис
- Спецификације
- Препоручени производи
Преглед
| Место порекла: | Чхецзянг, Кина |
| Име бренда: | УНИВ |
| Број модела: | 20ESX |
| Сертификација: | ЦЕ/ИСО9001 |
| Минимална количина наруџбе: | 1 јединица |
| Време испоруке: | 30-40дана |
| Гаранција | 1 година |
Брза детаљност
Дизел генератор са прикључком за хладњачке контейнере конструисан је тако да обезбеди поуздан извор струје за хладњачке контейнере, осигуравајући непрекидно хлађење током транспорта или када није доступна струја са обале. Са моћним Perkins мотором и напредним контролером, овај генератор нуди изузетне перформансе, ниску потрошњу горива и лако одржавање. Без обзира да ли је у питању кетеринг на догађајима, привремено хлађење или транспорт хладњачких производа, наш дизел генератор са прикључком испуњава ваше потребе за струјом ефикасно и повољно.
Опис
Поуздан извор струје: Подржава хладњачке контейнере до 5 дана без поновног пуњења.
Ниска потрошња горива: Потрошња од 3,1 L/h, смањује оперативне трошкове.
Подршка за двоструке контейнере: напаја два контейнера истовремено, омогућавајући већу свестраност.
Мотор: Опремљен Perkins 404D-22G, 4-тактним мотором са воденим хлађењем који осигурава оптималне перформансе.
Ниво буке: одржава ниво буке од 74 dBA на удаљености од 1 метар, осигуравајући минимално ометање.
Компактан и преносив: дизајниран за лако прикључивање на рифер контейнере, идеалан за привремено хлађење на удаљеним локацијама или догађајима.
Аутоматска регулација напона: осигурава стабилан излазни напон помоћу самопобуђених, MeccAlte бесчеткичних алтернатора.
Спецификације
| Model generatora | 20ESX | 20UDM |
| Намерана снага ((кВт) | 20кВ/25кВА | 20кВ/25кВА |
| Фреквенција ((Hz) | 60 | 60 |
| Напетост (В) | 460V | 460V |
| Ниво буке (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ампери (A) | 23.5A | 23.5A |
| Мотор | water cooled,4 stroke | water cooled,4 stroke |
| Модел | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| номинална снага 12 сати (KW) | 21.3 | 21.3 |
| Цилиндр | 4 | 4 |
| Prečnik klipa x hod (mm) | 84×100 | 84×100 |
| Метода уноса | Prirodni ubrizgavanje | Prirodni ubrizgavanje |
| Промештање (L) | 2.216 | 2.216 |
| Потрошња горива (l/h) | 3,1 l/h | 3,1 l/h |
| Način pokretanja hlađenja | Електричко покретање | Електричко покретање |
| Произвођач мотора | Перкинс | Перкинс |
| Алтернатор | MeccAlte bezčetkasti, samobudan | MeccAlte bezčetkasti, samobudan |
| Намерана снага ((КВА) | 25 kW/31 KVA | 25 kW/31 KVA |
| Naznačena struja (A) | 31.5 | 31.5 |
| Намеран напон ((V) | 460V | 460V |
| Faktor snage (cosφ) | 0,8 kasneći | 0,8 kasneći |
| Faza / Brzina rotacije | 3-фазни, 1800 ипм | 3-фазни, 1800 ипм |
| Uzbudnja | Самоузбужење | Самоузбужење |
| Регулација напона | Аутоматски | Аутоматски |
| Нето тежина (КГ) | 1000 | 680 |
| Величина паковања Д×Ш×В (мм) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Капацитет резервоара за гориво ((L) | 310 | 180 |
