- Pregled
- Brzi detalji
- Opis
- Specifikacije
- Preporučeni proizvodi
Pregled
| Mjesto podrijetla: | Zhejiang, Kina |
| Naziv marke: | Univ |
| Broj modela: | 20ESX |
| Certifikacija: | CE\/ISO9001 |
| Minimalna količina narudžbe: | 1 jedinica |
| Vrijeme isporuke: | 30-40dana |
| Jamstvo | 1 godina |
Brzi detalji
Priključni dizelski agregat za hladnjake kontejnere dizajniran je da osigura pouzanan napajanje hladnjaka kontejnera, osiguravajući neprekidno hlađenje tijekom transporta ili kada nije dostupna struja s obale. S jakim Perkins motorom i naprednim kontrolerom, ovaj agregat nudi izuzetne performanse, nisku potrošnju goriva i jednostavnu održavanje. Bez obzira radi li se o catering službama na događajima, privremenom hlađenju ili transportu hlađenih robe, naš priključni dizelski generator učinkovito i pristupačno zadovoljava vaše potrebe za strujom.
Opis
Pouzanan izvor napajanja: podržava hladnjake kontejnere do 5 dana bez ponovnog punjenja.
Niska potrošnja goriva: potrošnja goriva od 3,1 L/h, smanjuje operativne troškove.
Dvije podržane kontejnera: Napaja dva kontejnera istovremeno za povećanu univerzalnost.
Motor: Opremljen s Perkins 404D-22G, 4-taktnim motorom s rashlađivanjem vodom koji osigurava optimalne performanse.
Razina buke: Održava razinu buke od 74 dBA na 1 metar, osiguravajući minimalno ometanje.
Kompaktan i prijenosan: Dizajniran za jednostavnu pričvrstite na hladnjake, idealan za privremeno hlađenje na udaljenim lokacijama ili događajima.
Automatska regulacija napona: Osigurava stabilan izlazni napon uz besčetkaste alternatore samopobude MeccAlte.
Specifikacije
| Model generatora | 20ESX | 20UDM |
| Nominalna snaga (kw) | 20 kW/25 kVA | 20 kW/25 kVA |
| Četvrtina | 60 | 60 |
| Napon (V) | 460V | 460V |
| Razina buke (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Amperi (A) | 23,5 A | 23,5 A |
| Motor | hlađen vodom, 4-taktni | hlađen vodom, 4-taktni |
| Model | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
| nazivna snaga 12 sati (kW) | 21.3 | 21.3 |
| Sljedeći članak | 4 | 4 |
| Promjer x hod (mm) | 84×100 | 84×100 |
| Način uzdušenja | Prirodni ulaz | Prirodni ulaz |
| Kubikaža (L) | 2.216 | 2.216 |
| Potrošnja goriva(l/h) | 3,1 L/h | 3,1 L/h |
| Način pokretanja hlađenja | Električno pokretanje | Električno pokretanje |
| Proizvođač motora | PERKINS | PERKINS |
| Alternator | MeccAlte bezčetkasti, samobudan | MeccAlte bezčetkasti, samobudan |
| Nazivna snaga (kVA) | 25 kW / 31 kVA | 25 kW / 31 kVA |
| Nazivna struja (A) | 31.5 | 31.5 |
| Napon (V) | 460V | 460V |
| Faktor snage (cosφ) | 0,8 kasneći | 0,8 kasneći |
| Faza / okretna brzina | 3-fazni, 1800 min⁻¹ | 3-fazni, 1800 min⁻¹ |
| Eksitacija | Samopobudni | Samopobudni |
| Regulacija napona | Automatski | Automatski |
| Neto težina (kg) | 1000 | 680 |
| Dimenzije pakiranja D׊×V (mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Kapacitet goriva (L) | 310 | 180 |
