- Genel Bakış
- Hızlı Detay
- Açıklama
- Özellikler
- Önerilen Ürünler
Genel Bakış
| Üretim Yeri: | Zhejiang, Çin |
| Marka Adı: | Univ |
| Model Numarası: | 20ESX |
| Sertifikasyon: | Ce/iso9001 |
| En Düşük Sipariş Miktarı: | 1 birim |
| Teslimat Süresi: | 30-40gün |
| Garanti | 1 Yıl |
Hızlı Detay
Soğutuculu konteynerler için klip üzerine monteli dizel jeneratör, taşımada veya şebeke elektriği kullanılamadığında kesintisiz soğutmayı sağlamak üzere güvenilir güç sağlaması için tasarlanmıştır. Sağlam bir Perkins motoru ve gelişmiş kontrolcü ile bu jeneratör, üstün performans, düşük yakıt tüketimi ve bakım kolaylığı sunar. Etkinlik kateringi, geçici soğutma veya soğutulmuş ürünlerin taşınması gibi çeşitli uygulamalarda, klip tipi dizel jeneratörümüz güç ihtiyaçlarınızı verimli ve uygun maliyetle karşılar.
Açıklama
Güvenilir Güç Sağlama: Yakıt ikmali olmadan en fazla 5 gün boyunca soğutuculu konteynerleri destekler.
Düşük Yakıt Tüketimi: Saatte 3,1 litre yakıt tüketimi ile işletme maliyetlerini azaltır.
Çift Konteyner Desteği: Artırılmış esneklik için iki konteyneri aynı anda çalıştırır.
Motor: Optimal performansı garantileyen Perkins 404D-22G, 4 zamanlı, su soğutmalı motora sahiptir.
Gürültü Seviyesi: En az rahatsızlık sağlanması için 1 metre mesafede 74 dBA gürültü seviyesini korur.
Kompakt ve Taşınabilir: Uzak lokasyonlarda veya etkinliklerde geçici soğutma için reefere konteynerlere kolayca bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
Otomatik Voltaj Regülasyonu: Kendinden uyartımlı, fırçasız MeccAlte alternatörler ile stabil güç çıkışı sağlar.
Özellikler
| Jeneratör Modeli | 20ESX | 20UDM |
| İsimlendirilmiş güç ((Kw) | 20kW/25kVA | 20kW/25kVA |
| Frekans(Hz) | 60 | 60 |
| Gerilim (V) | 460v | 460v |
| Ses Seviyesi (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Amper (A) | 23.5A | 23.5A |
| Motor | su soğutmalı, 4 zamanlı | su soğutmalı, 4 zamanlı |
| Model | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| 12 Saatlik Adım Gücü (KW) | 21.3 | 21.3 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Silindir ÇapıxGövde Uzunluğu(mm) | 84×100 | 84×100 |
| Alım yöntemi | Doğal Emme | Doğal Emme |
| Deplasman(L) | 2.216 | 2.216 |
| Yakıt Tüketimi (L/S) | 3,1 L/sa | 3,1 L/sa |
| Soğutma ile çalıştırma yöntemi | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma |
| Motor üreticisi | Perkins | Perkins |
| Jeneratör | MeccAlte Fırçasız, Kendi Kendini Uyartmalı | MeccAlte Fırçasız, Kendi Kendini Uyartmalı |
| Adlandırılmış güç(KVA) | 25 kW/31 KVA | 25 kW/31 KVA |
| Anma akımı (A) | 31.5 | 31.5 |
| Nominal Voltaj(V) | 460v | 460v |
| Güç faktörü (cosφ) | 0,8 geride kalan | 0,8 geride kalan |
| Faz / Döner hız | 3 faz, 1800 dev/dak | 3 faz, 1800 dev/dak |
| Uyarım | Kendi kendini uyartmalı | Kendi kendini uyartmalı |
| Voltaj düzenlemesi | Otomatik | Otomatik |
| Net Ağırlık (kg) | 1000 | 680 |
| Paketleme boyutu U×G×Y (mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Yakıt tankı kapasitesi (l) | 310 | 180 |
