- Overzicht
- Een snelle detail
- Beschrijving
- Specificaties
- Aanbevolen producten
Overzicht
| Plaats van oorsprong: | Zhejiang, China |
| Merknaam: | Univ |
| Modelnummer: | 20ESX |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| Minimale bestelhoeveelheid: | 1 eenheid |
| Levertijd: | 30-40dag |
| Garantie | 1 JAAR |
Een snelle detail
Het clip-on dieselen aggregaat voor koelcontainers is ontworpen om betrouwbare stroomvoorziening te bieden voor gekoelde containers, zodat de koeling ononderbroken blijft tijdens transport of wanneer landstroom niet beschikbaar is. Met een robuuste Perkins-motor en geavanceerde regelaar levert dit aggregaat uitstekende prestaties, laag brandstofverbruik en eenvoudig onderhoud. Of u nu cateringservices verzorgt op evenementen, tijdelijke koeling nodig heeft of gekoelde goederen vervoert, onze clip-on dieselgenerator voorziet efficiënt en kosteneffectief in uw energiebehoeften.
Beschrijving
Betrouwbare stroomvoorziening: Ondersteunt koelcontainers tot maximaal 5 dagen zonder bijvullen van brandstof.
Laag brandstofverbruik: 3,1 L/uur verbruik, wat de operationele kosten verlaagt.
Dubbele Containerondersteuning: Voedt twee containers tegelijk voor verbeterde veelzijdigheid.
Motor: Voorzien van een Perkins 404D-22G, een 4-takt, watergekoelde motor die optimale prestaties garandeert.
Geluidsniveau: Handhaaft een geluidsniveau van 74 dBA op 1 meter, zodat minimale storing wordt gewaarborgd.
Compact en draagbaar: Ontworpen voor eenvoudige bevestiging aan reefercontainers, ideaal voor tijdelijke koeling op afgelegen locaties of evenementen.
Automatische Spanningsregeling: Zorgt voor een stabiele stroomoutput met zelfopwekkende, MeccAlte Brushless-lichtmachines.
Specificaties
| Generator Model | 20ESX | 20UDM |
| Nominaal vermogen (kw) | 20 kW/25 kVA | 20 kW/25 kVA |
| Frequentie (Hz) | 60 | 60 |
| Spanning (V) | 460v | 460v |
| Geluidsniveau (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ampère (A) | 23,5A | 23,5A |
| Motor | watergekoeld, 4-takt | watergekoeld, 4-takt |
| Model | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
| 12 uur genormeerde vermogen (kW) | 21.3 | 21.3 |
| De volgende categorieën: | 4 | 4 |
| BorenxSlag (mm) | 84×100 | 84×100 |
| Inname methode | Natuurlijke inlaat | Natuurlijke inlaat |
| Vermogen(L) | 2.216 | 2.216 |
| Brandstofverbruik (L/H) | 3,1 L/u | 3,1 L/u |
| Afkoelingsstartmethode | Elektrische start | Elektrische start |
| Motorfabrikant | Perkins | Perkins |
| Alternator | MeccAlte Brushless, zelfverzorgend | MeccAlte Brushless, zelfverzorgend |
| Geregistreerd vermogen (KVA) | 25 kW/31 kVA | 25 kW/31 kVA |
| Gespecificeerd stroomvermogen (A) | 31.5 | 31.5 |
| Nominale Spanning(V) | 460v | 460v |
| Arbeidsfactor (cosφ) | 0,8 naloop | 0,8 naloop |
| Fase / toerental | 3-fase, 1800 tpm | 3-fase, 1800 tpm |
| Opwekking | Zelfverzorgend | Zelfverzorgend |
| Spanningsregeling | Automatisch | Automatisch |
| Netto gewicht (kg) | 1000 | 680 |
| Verpakkingsafmetingen L×B×H (mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| De capaciteit van de brandstoftank ((L) | 310 | 180 |
