- Forléargas
- Sonraí Tapa
- Sonraíochtaí
- Táirgí Molta
Forléargas
| Áit Tionscnaimh: | Zhejiang, na Cíné |
| Ainm Branda: | UNIV |
| Uimhir Módala: | UGT-2000 |
| Teastas: | CE\/ISO9001 |
| Méid Ordú Íosta: | 1 Aonad |
| Am múchta: | 30-40 lá |
| Garantí | 1 Bliain |
Sonraí Tapa
Dearmaíodh an Túr Solais Ghineadóra Pórtálaí chun solas éifeachtach, ardcheartais a sholáthar do thimpeallachtaí amach. Is oiriúnach do láithreanna tosaigh, solas eagarthóireachta, imeachtaí, agus aon áit a bhíonn gá le solas inbhuailteach, pórtálaí, cuirfidh an t-ardsholas agus éifeachtúlacht fuinnimh ar fáil. Le tógáil éadromaí, éasca ócáide, agus oibríocht éifeachtach don tineol, a chinntear solas leanúnach, gan bhriseadh le linn na hoíche nó i gcoinníollacha dhorcha. Cibé an bhfuil tú ag obair ar láthair páipéir nó ag óstáil imeachta amach, a chinntear an pherformance a féadfaidh tú a bheith cinnte de.
Sonraíochtaí
| Múnla | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL |
| Solas & Masta | ||||||
| Cineál Soilse | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | 4x500C LEE | 4x500C LEE | 8x300C LEE |
| Aschann Soléir | ||||||
| Tinneas Soléir | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V |
| Airde is airde | 4.5M | 6.5m | 7/9M | 9/10M | 9/10M | 8.5m |
| Ráta an Ghaoithe | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
| Córas Eascáil | Láimh/leictreach | Láimh/leictreach | Láimh/leictreach/iomháin | hiodrálach | hiodrálach | gach hidrúil |
| Rothlú crann | / | / | / | 360 lámhthreorach | 360 lámhthreorach | 360 Hidrúil |
| Rothaíocht na Lampa | láimh | láimh | láimh | clochán leictreach | clochán leictreach | Clochán hidrúil |
| Inneall | ||||||
| Múnla inneall | 186FA | 186FA | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Rpm | 3000/3600RPM | 3000/3600RPM | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm |
| Cineál na ngearráin | Friohtartha ar Son Ár | Friohtartha ar Son Ár | Friochtaithe le Uisce | Friochtaithe le Uisce | Friochtaithe le Uisce | Friochtaithe le Uisce |
| Rataí Macht | 5KW | 5KW | 10kw ag fanacht | 10kw ag fanacht | 10kw ag fanacht | 10kw ag fanacht |
| Tanc breosla | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L |
| Leibhéal fuaime | 68db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 63db @7m | 63db @7m |
| Traein | ||||||
| Uimhir an Acsail: | Aicse amháin | Aicse amháin | Aicse amháin | Aicse amháin | Aicse amháin | Aicse amháin |
| Deilbhín agus Biorán | 12 inch | 14 Ionad | 15 orlach | 15 orlach | 15 orlach | 15 orlach |
| Stablóirí | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla |
| Crochán toga | liathróid 50mm /70mmBhall | liathróid 50mm/70mmBhall | liathróid 50mm /70mm Bhall | liathróid 50mm/70mmBhall | liathróid 50mm /70mmBhall | liathróid 50mm /70mmBhall |
| Teocht oibre | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C |
| Tomiúin & Meáchan | ||||||
| Toisí | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470×2490mm | 3450x1550×2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 |
| Cainníocht Gofa | 350KG | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg |
| 20GP container | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| contaeir 40HQ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 |
