- Forléargas
- Sonraí Tapa
- Cur Síos
- Sonraíochtaí
- Táirgí Molta
Forléargas
| Áit Tionscnaimh: | Zhejiang, na Cíné |
| Ainm Branda: | UNIV |
| Uimhir Módala: | UST-300E |
| Teastas: | CE\/ISO9001 |
| Méid Ordú Íosta: | 1 Aonad |
| Am múchta: | 30-40 lá |
| Garantí | 1 Bliain |
Sonraí Tapa
Túr soilse gréine UST-300 atá tiomanta d'iarratas fuinnimh ghlan i soilsiú agus i bhfianaise úsáide éigeandála. Tá sé tarraingthe, éasca a úsáid agus gan costas breosla, gan fuaim, gan boladh...
Cur Síos
Tá gá ag an margadh le samhail shibhialta a d'fhéadfadh tacú le riachtanais laethúla mar sholas san oíche, cumhacht a sholáthar do uirlisí.
RÁITHE UST-300:
1: 1x455w Trailer dearadh painéal gréine
2: 2*60w solas ardéifeachtach LED le haghaidh 1000 méadar cearnach a chlúdach
3: Roghnaithe 4-7m lámhleabhar / mast téileascóp leictreach
4: Trailéar sáitháin le haghaidh caighdeán Astráil/Eorpach/Meiriceánach
Sonraíochtaí
| Múnla | UST-300E | UST-300S | UST-300P | UST-300PS |
| Cineál Soilse | 2X60C LEEDE | 2X60C LEEDE | 2X60C LEEDE | 2X60C LEEDE |
| Aschann Soléir | DC24V,12,000LOIMSE | DC24V,12,000LOIMSE | DC24V,12,000LOIMSE | DC24V,12,000LOIMSE |
| Painéal gréine | Silicín Fhainneach | Silicín Fhainneach | Silicín Fhainneach | Silicín Fhainneach |
| Rataí Macht | 1×455C | 1x455C | 1x455C | 1x455C |
| Rialtaire pv | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
| Cineál ceallraí | Bataire gel | Bataire gel | Bataire gel | Bataire gel |
| Líon na mbataire | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V |
| Cumas na ceallraí | 300Ah | 400Ah | 300Ah | 400Ah |
| Voltas an chórais | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| Mast | Teilscópach, Airgeadál | Teilscópach, Airgeadál | Teilscópach, Airgeadál | Teilscópach, Airgeadál |
| Airde is airde | 4.5m/14.8ft | 4.5m/14.8ft | 4.5m/6m roghnach | 4.5m/6m roghnach |
| Rátáil Fhachtanach | 100km/u | 100km/u | 100km/u | 100km/u |
| Córas Eascáil | Láimh/Leictreach roghnach | Láimh/Leictreach roghnach | Láimh/Leictreach roghnach | Láimh/Leictreach roghnach |
| Cuícheannaire Bainsear | / | / | 1000W | 1000W |
| Uimhir an Acsail: | Aicse amháin | Aicse amháin | Aicse amháin | Aicse amháin |
| Deilbhín agus Biorán | 14 Ionad | 14 Ionad | 14 Ionad | 14 Ionad |
| Stablóirí | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla |
| Crochán toga | liathróid 50mm/Fáinne 70mm | liathróid 50mm /70mm Bhall | liathróid 50mm/Fáinne 70mm | liathróid 50mm /70mm Bhall |
| Dath | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED |
| Teocht oibre | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Am Oibríochta | 21 uair an chloig | 28 uair | 21 uair an chloig | 28 uair |
| Amhacht Aisphuimh(Solas) | 7 uair an chloig | 9 uair | 7 uair an chloig | 9 uair |
| Amhacht Aisphuimh(AC) | / | / | 10 uair | 10 uair |
| Toisí | 2356x2104×2415mm | 2356×2104x2415mm | 2356x2104×2415mm | 2356×2104×2415mm |
| Cainníocht Gofa | 650kg | 650kg | 670KG | 670KG |
