UST-300 Luz de Inundação LED Solar Portátil com Mástil Telescópico Torre de Luz Solar Móvel
- Visão Geral
- Detalhes rápidos
- Descrição
- Especificações
- Produtos Recomendados
Visão Geral
| Local de Origem: | Zhejiang, China |
| Nome da Marca: | Univ |
| Número do modelo: | UST-300E |
| Certificação: | Ce/iso9001 |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 unidade |
| Prazo de Entrega: | 30-40dia |
| Garantia | 1 Ano |
Detalhes rápidos
A torre de iluminação solar UST-300 está dedicada à aplicação de energia limpa em situações de emergência, iluminação e vigilância. É rebocável, fácil de implantar, sem custos de combustível, sem ruído, sem cheiro...
Descrição
O mercado necessita de um modelo civil que possa suportar necessidades diárias, como iluminação noturna e fornecimento de energia para ferramentas. Ao mesmo tempo, seu tamanho compacto facilita o transporte com carros pequenos e a instalação em cantos do quintal.
SÉRIE UST-300:
1: Reboque com painel solar de 1x455w
2: 2*60w LED de alta eficiência para cobrir 1000 metros quadrados
3: Mastros telescópicos manuais/elétricos opcionais de 4-7m
4: Reboque móvel com padrão australiano / europeu / americano
Especificações
| Modelo | UST-300E | UST-300S | UST-300P | UST-300PS |
| Tipo de Luzes | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED |
| Saída de Luzes | DC24V,12.000LUMS | DC24V,12.000LUMS | DC24V,12.000LUMS | DC24V,12.000LUMS |
| Montagem de painéis solares | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino |
| Potência nominal | 1×455W | 1x455W | 1x455W | 1x455W |
| Controlador Pv | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
| Tipo de bateria | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel |
| N.º de baterias | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V |
| Capacidade da bateria | 300Ah | 400Ah | 300Ah | 400Ah |
| Tensão do Sistema | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| Mastro | Telescópica, Alumínio | Telescópica, Alumínio | Telescópica, Alumínio | Telescópica, Alumínio |
| Altura máxima | 4,5m/14,8ft | 4,5m/14,8ft | 4,5m/6m opcional | 4,5m/6m opcional |
| Velocidade de classificação do vento | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
| Sistema de elevação | Manual/elétrica opcional | Manual/elétrica opcional | Manual/elétrica opcional | Manual/elétrica opcional |
| Carregador de Bateria | / | / | 1000W | 1000W |
| Eixo n.º: | Eixo simples | Eixo simples | Eixo simples | Eixo simples |
| Pneu e Roda | - Quatro polegadas. | - Quatro polegadas. | - Quatro polegadas. | - Quatro polegadas. |
| Estabilizadores | manual 4PCS | manual 4PCS | manual 4PCS | manual 4PCS |
| Reboque | esfera de 50 mm/Anel de 70 mm | esfera de 50mm / Anel de 70mm | esfera de 50 mm/Anel de 70 mm | esfera de 50mm / Anel de 70mm |
| Cor | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
| Temperatura de Trabalho | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Tempo de operação | 21 horas | 28 horas | 21 horas | 28 horas |
| Tempo de Carregamento (Solar) | 7 horas | 9 horas | 7 horas | 9 horas |
| Tempo de Carregamento (CA) | / | / | 10 Horas | 10 Horas |
| Dimensões | 2356x2104×2415mm | 2356×2104x2415mm | 2356x2104×2415mm | 2356×2104×2415mm |
| Peso Seco | 650 kg | 650 kg | 670KG | 670KG |
