- Forléargas
- Sonraí Tapa
- Cur Síos
- Sonraíochtaí
- Táirgí Molta
Forléargas
| Áit Tionscnaimh: | Zhejiang, na Cíné |
| Ainm Branda: | UNIV |
| Uimhir Módala: | X-CUBE |
| Teastas: | CE\/ISO9001 |
| Méid Ordú Íosta: | 1 Aonad |
| Am múchta: | 30-40 lá |
| Garantí | 1 Bliain |
Sonraí Tapa
Is réiteach solais é X-CUBE Towable Lighting Tower atá an-éifeachtach agus tiubh a dhéantar leis na meáin éagsúla. Le solas LED chumhachtach, tógáil dhaingean, agus teicneolaíocht hibrid chloíodh, bíonn an modhail seo á chinnteach go maitheoidh sé ar láithreáin thógála, oibrithe minne agus stáid na n-éachtaí. Tá bataire 5kWh LFP san athrudh X-CUBE Hybrid, agus mar sin bíonn 120 uair an chuid agat, rud a dhéanann é a bheith caillteach agus éifeachtach ó thaobh airgeadais.
Cur Síos
Solas LED Cumhachtach: Tá 4×500W solais LED ann, ag tabhairt duit 210,000 lumens chun solais an-éadroma.
Teicneolaíocht Hibrid (X-CUBE Hibrid amháin): Bataire LFP 5kWh isteach sa chineál, agus mar sin bíonn 120 uair an chuid agat.
Mast Hiodrálach trom-Dócmhainneacht: Mast 9 chodanna, atá in-sreadaithe go hiomlán go dtí 9 méadar, le casadh leictreach 355 céim le haghaidh clúdach solais is fearr.
Éifeachtúlacht breosla agus astaíochtaí íseal: Cumasaithe ag inneall Perkins 403D-11G, atá ag cloí le caighdeáin astaíochtaí Rang 3.
Compact & Portable: 1180mm × 1180mm foilsithe, rud a fhágann go bhfuil sé éasca a iompar agus a shuiteáil.
Freastal Feabhsaithe ar an Wind: Deartha chun luasanna gaoithe suas le 20 m/s a sheasamh.
Oibriú íseal-sloinne: 63dB ((A) ag 7m, ag cinntiú go gcuirfear isteach ar an íosmhéid ar imshaoil íogair ar fhuaim.
Sonraíochtaí
| Múnla | X-CUBE | X-CUBE HYBRID | |
| Cumhacht Inneall (KW) | 6 | 6 | |
| Toisí | Fad | 1180mm | 1180mm |
| Width | 1180mm | 1180mm | |
| Airde | 2684mm | 2684mm | |
| Airde le lán leathnú | 9m | 9m | |
| Meáchan comhlán | 1100kg | 1100kg | |
| Inneall | Múnla inneall | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Raitheas scóire(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Uimhir Chilindéir | 3 | 3 | |
| Cineál inneall | 4 scagaire, fuaraithe le uisce | 4 scagaire, fuaraithe le uisce | |
| Modh iontartha aer | Asúite go nádúrtha | Asúite go nádúrtha | |
| Astaíocht | Tier3 | Tier3 | |
| Alternator | Múnla | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| Minicíocht(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Voltas rátáilte | 230V(50HZ),240(60HZ)AC | 230V(50HZ),240(60HZ)AC | |
| Clasaí inslithe | Aicme H | Aicme H | |
| Grád cosanta | IP23 | IP23 | |
| Ceallraí | Cineál ceallraí | / | LFP |
| Cumas na ceallraí | / | 200Ah 25.6V | |
| / | 5KW.H | ||
| Mast agus Soláthar | Cineál solais | LED | LED |
| Flúirse solais | 210000 LM | 210000 LM | |
| Líon Solas x WATT | 4×500W | 4×500W | |
| Ranganna Mast | 9 | 9 | |
| Modh ardú mast | Hiodrálach | Hiodrálach | |
| Iompar Solais | Mótar Leighis 355 cuspóir | Mótar Leighis 355 cuspóir | |
| Seans Solais Ardú | Achtáiléir Leighis | Achtáiléir Leighis | |
| Eitilt Eile | Cineál umar breosla | Mhiotal | Mhiotal |
| Cumas umar breosla | 100L | 100L | |
| Uaireanta Oibríochta | 80 Uair | 120 Uair | |
| Rialtóir | Smartgen ALC708 | Smartgen ALC708 | |
| Aschur | 2 fhoilsiú | 2 fhoilsiú | |
| Máx.Against Gaoth | 20 m/s | 20 m/s | |
| Leibhéal fuaim dBA@7M | 63dB(A)ag 7m | 63dB(A)ag 7m | |
| Cúigíocht Máxima agus Meid by 40HQ | 20 | 20 | |
