- Überblick
- Ein kurzes Detail
- Beschreibung
- TECHNISCHE DATEN
- Empfohlene Produkte
Überblick
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Einheitliche |
| Artikelnummer: | X-CUBE |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Lieferzeit: | 30-40 Tage |
| Garantie | 1 Jahr |
Ein kurzes Detail
Der X-CUBE ziehbare Leuchtturm ist eine hoch effiziente und kompakte Beleuchtungslösung für anspruchsvolle Umgebungen. Mit leistungsstarker LED-Beleuchtung, robuster Konstruktion und fortschrittlicher Hybrid-Technologie gewährleistet dieses Modell eine hervorragende Leistung auf Baustellen, in Bergbaubetrieben und bei Einsätzen im Notfall. Die Hybrid-Variante X-CUBE verfügt über einen 5-kWh-LFP-Akku, der die Betriebsdauer auf 120 Stunden verlängert, und ist somit eine umweltfreundliche und kosteneffiziente Wahl.
Beschreibung
Leistungsstarke LED-Beleuchtung: Ausgestattet mit 4×500-W-LED-Leuchten, die 210.000 Lumen bieten, für hervorragende Helligkeit.
Hybrid-Technologie (nur X-CUBE Hybrid): Integrierter 5-kWh-LFP-Akku, erweitert die Betriebsdauer bis zu 120 Stunden.
Schwerlast-Hydraulikmast: 9-sektiger Mast, vollständig ausklappbar auf 9 Meter, mit 355-Grad-Elektromotor für optimale Lichtabdeckung.
Kraftstoffeffizienz & Geringe Emissionen: Angetrieben von einem Perkins 403D-11G-Motor, entspricht der Emissionsstufe 3.
Kompakt & Transportabel: 1180 mm × 1180 mm Grundfläche, dadurch einfach zu transportieren und aufzustellen.
Erhöhte Windbeständigkeit: Konzipiert, um Windgeschwindigkeiten von bis zu 20 m/s standzuhalten.
Leise im Betrieb: 63 dB(A) bei 7 m, gewährleistet minimale Störung in geräuschempfindlichen Umgebungen.
TECHNISCHE DATEN
| Modell | X-CUBE | X-CUBE HYBRID | |
| Nennleistung des Aggregats (kW) | 6 | 6 | |
| Abmessung | Längen | 1180mm | 1180mm |
| Weite | 1180mm | 1180mm | |
| Höhe | 2684mm | 2684mm | |
| Höhe voll ausgerollt | 9 Mio. | 9 Mio. | |
| Bruttogewicht | 1100KG | 1100KG | |
| Motor | Motor Modell | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Nenn-Drehzahl (U/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Zylinderanzahl | 3 | 3 | |
| Motorentyp | 4-Takt, wassergekühlt | 4-Takt, wassergekühlt | |
| Luftaufnahmemethode | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | |
| Emission | Tier3 | Tier3 | |
| Alternator | Modell | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Nennspannung | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) AC | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) AC | |
| Isolationsklasse | Klasse H | Klasse H | |
| Schutzart | IP23 | IP23 | |
| Batterie | Batterietyp | / | - Ich weiß. |
| Batteriekapazität | / | 200Ah 25.6V | |
| / | 5KW.H | ||
| Mast und Licht | Lichtart | LED | LED |
| Lichtausgabe | 210000 LM | 210000 LM | |
| Anzahl x Watt der Lampen | 4×500W | 4×500W | |
| Mastabschnitte | 9 | 9 | |
| Masthebungsmethode | Hydraulik | Hydraulik | |
| Lichtdrehung | Elektromotor 355 Grad | Elektromotor 355 Grad | |
| Lichtwinkelanpassung | Elektrische Aktoren | Elektrische Aktoren | |
| Sonstiges Teil | Kraftstofftank Typ | Metall | Metall |
| Kraftstofftankinhalt | 100L | 100L | |
| Betriebsstunden | 80 Stunden | 120 Std | |
| Steuerung | Smartgen ALC708 | Smartgen ALC708 | |
| Ausgang | 2 Steckplätze | 2 Steckplätze | |
| Max. Gegen Wind | 20 m/s | 20 m/s | |
| Schallpegel dBA@7M | 63 dB(A) bei 7 m | 63 dB(A) bei 7 m | |
| Max. Lademenge für 40HQ | 20 | 20 | |
