- Oversikt
- Ein kjapp detalj
- Beskrivelse
- Spesifikasjoner
- Anbefalte produkter
Oversikt
| Hjemmeland: | Zhejiang, Kina |
| Merkenavn: | Univ |
| Modellnummer: | X-CUBE |
| Sertifisering: | CE\/ISO9001 |
| Minimumsordremengde: | 1 enhet |
| Leveringstid: | 30-40 dag |
| Garanti | 1 År |
Ein kjapp detalj
X-CUBE-trekkbar belysningsmast er en svært effektiv og kompakt belysningsløsning som er designet for å tåle krevende miljøer. Med kraftig LED-belysning, solid konstruksjon og avansert hybridteknologi sikrer denne modellen ekstraordinær ytelse på byggeplasser, i gruveindustrien og i nødsituasjoner. X-CUBE Hybrid-varianten har en 5 kWh LFP-batteri, som utvider driftstiden til 120 timer, og som dermed er et miljøvennlig og kostnadseffektivt valg.
Beskrivelse
Kraftig LED-belysning: Utstyrt med 4×500 W LED-lys, leverer 210 000 lumen for overlegen lysstyrke.
Hybridteknologi (kun X-CUBE Hybrid): Integrert 5 kWh LFP-batteri, som utvider driftstiden til opptil 120 timer.
Tungt hengende hydraulisk master: 9-delt master, fullt uttrekkbar til 9 meter, med 355-graders elektrisk rotasjon for optimal belysningsdekning.
Drivstoffeffektivitet og lave utslipp: Drevet av en Perkins 403D-11G motor, i samsvar med Tier 3-utslippsstandarder.
Kompakt og bærbar: 1180mm × 1180mm gulvplass, noe som gjør den lett å transportere og sette opp.
Forbedret vindmotstand: Utformet for å tåle vindhastigheter opp til 20 m/s.
Lavt støynivå i drift: 63dB(A) ved 7m, noe som sikrer minimal forstyrrelse i støyfølsomme miljøer.
Spesifikasjoner
| Modell | X-CUBE | X-CUBE HYBRID | |
| Generatorsett med rated Power (KW) | 6 | 6 | |
| Dimensjon | Lengde | 1180mm | 1180mm |
| Bredde | 1180mm | 1180mm | |
| Høyde | 2684mm | 2684mm | |
| Høyde fullt utstrakt | 9m | 9m | |
| Bruttovekt | 1100KG | 1100KG | |
| Motor | Motormodell | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Nominalhastighet (omgang/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Sylinder nr. | 3 | 3 | |
| Motortype | 4-takt, vannkjølt | 4-takt, vannkjølt | |
| Luftinntaksmetode | Naturlig aspirert | Naturlig aspirert | |
| Emission | Tier3 | Tier3 | |
| Alternator | Modell | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| Frekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Merkspenning | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) AC | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) AC | |
| Isolasjonsklasse | Klasse H | Klasse H | |
| Beskyttelsesgrad | IP23 | IP23 | |
| Batteri | Batteritype | / | LFP |
| Batterikapasitet | / | 200Ah 25.6V | |
| / | 5KW.H | ||
| Mast og lys | Lys type | LED | LED |
| Lysstråling | 210000 LM | 210000 LM | |
| Antall lys x Watt | 4×500W | 4×500W | |
| Mastseksjoner | 9 | 9 | |
| Metode for oppheving av mast | Hydraulisk | Hydraulisk | |
| Lys Rotasjon | Elektrisk motor 355 grader | Elektrisk motor 355 grader | |
| Justering av Lysvinkel | Elektrisk aktuator | Elektrisk aktuator | |
| Annet Element | Type drivstofftank | Metall | Metall |
| Drivstofftank kapasitet | 100L | 100L | |
| Driftstimer | 80 timar | 120 Timer | |
| Styringsenhhet | Smartgen ALC708 | Smartgen ALC708 | |
| Utgang | 2 uttag | 2 uttag | |
| Maks. Mot Vind | 20 m/s | 20 m/s | |
| Lydintensitet dBA@7M | 63 dB(A) ved 7 m | 63 dB(A) ved 7 m | |
| Maks. Lastemengde av 40HQ | 20 | 20 | |
