- Buod
- Mabilis na Detalye
- Paglalarawan
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Lugar ng pinagmulan: | Zhejiang,Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Numero ng Modelo: | X-CUBE |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 yunit |
| Delivery Time: | 30-40 araw |
| Warranty | 1 Taon |
Mabilis na Detalye
Ang X-CUBE Towable Lighting Tower ay isang mataas na kahusayan at compact na solusyon sa pag-iilaw na idinisenyo para sa mahihirap na kapaligiran. Kasama ang malakas na LED illumination, matibay na konstruksyon, at advanced hybrid technology, ginagarantiya ng modelo na ito ang kahanga-hangang pagganap sa mga construction site, operasyon sa pagmimina, at mga sitwasyon sa emergency response. Ang variant ng X-CUBE Hybrid ay mayroong 5kWh LFP battery, na pinalawig ang oras ng operasyon hanggang 120 oras, na nagpapakita nito bilang isang eco-friendly at cost-effective na pagpipilian.
Paglalarawan
Malakas na LED Lighting: Mayroong 4×500W LED lights, nagbibigay ng 210,000 lumens para sa superior brightness.
Hybrid Technology (X-CUBE Hybrid Only): Integrated 5kWh LFP battery, pinalawig ang oras ng operasyon hanggang 120 oras.
Malakas na Hydraulic Mast: 9-seksyon na mast, kumpletong maaring i-unat hanggang 9 metro, kasama ang 355-degree electric rotation para sa pinakamahusay na saklaw ng ilaw.
Kahusayan sa Paggamit ng Fuel at Mababang Emisyon: Pinapatakbo ng Perkins 403D-11G engine, sumusunod sa Tier 3 emission standards.
Maliit at Madaling Dalhin: 1180mm × 1180mm na sukat, na nagpapadali sa transportasyon at pag-setup.
Tumitigil sa Hangin: Dinisenyo upang umaguant sa hangin na umaabot sa 20 m/s.
Mababang Ingay sa Paggana: 63dB(A) sa 7m, na nagpapakilala ng pinakamaliit na ingay sa mga lugar na sensitibo sa ingay.
Mga Spesipikasyon
| Modelo | X-CUBE | X-CUBE HYBRID | |
| Genset rated Power(KW) | 6 | 6 | |
| Sukat | Pinapautang | 1180mm | 1180mm |
| Lapad | 1180mm | 1180mm | |
| Taas | 2684mm | 2684mm | |
| Taas pag extend nang buo | 9m | 9m | |
| Kabuuang timbang | 1100kg | 1100kg | |
| Makina | Modelo ng makina | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Rated speed(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Bilang ng Cylinder | 3 | 3 | |
| Uri ng Motor | 4 stroke, tubig-na-cooled | 4 stroke, tubig-na-cooled | |
| Pamamaraan ng Air intake | Natural na hinihigop | Natural na hinihigop | |
| Pagpapalabas | Ang Tier3 | Ang Tier3 | |
| Alternator | Modelo | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| Dalas(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Tayahering Kuryente | 230V(50HZ),240(60HZ) AC | 230V(50HZ),240(60HZ) AC | |
| Klase ng insulasyon | Klase H | Klase H | |
| Antas ng Proteksyon | IP23 | IP23 | |
| Baterya | Uri ng Baterya | / | Ifp |
| Kapasidad ng Baterya | / | 200Ah 25.6V | |
| / | 5KW.H | ||
| Tulos at Ilaw | Uri ng ilaw | LED | LED |
| Luminous Flux | 210000 LM | 210000 LM | |
| Light Qtyx WATT | 4×500W | 4×500W | |
| Mga Seksyon ng Tulos | 9 | 9 | |
| Pamamaraan sa Pagtaas ng Tulos | Haydroliko | Haydroliko | |
| Pag-ikot ng Liwanag | Motor na Elektriko 355 degrees | Motor na Elektriko 355 degrees | |
| Pagsasaayos ng Sukat ng Ilaw | Electric Actuator | Electric Actuator | |
| Iba pang Item | Uri ng tangke ng gasolina | Metal | Metal |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 100L | 100L | |
| Oras ng Paggamit | 80 oras | 120 Oras | |
| Controller | Smartgen ALC708 | Smartgen ALC708 | |
| Output | 2 kahon | 2 kahon | |
| Makabagong Laban sa Hangin | 20 m/s | 20 m/s | |
| Antas ng Kaguluhan dBA@7M | 63dB(A) sa 7m | 63dB(A) sa 7m | |
| Makabagong Buhos na Damit sa pamamagitan ng 40HQ | 20 | 20 | |
