- Panoramica
- Rapido dettaglio
- Descrizione
- Specifiche
- Prodotti consigliati
Panoramica
| Luogo di Origine: | Zhejiang, Cina |
| Nome del Marchio: | Univ |
| Numero di Modello: | X-CUBE |
| Certificazione: | Ce/iso9001 |
| Quantità Minima di Ordine: | 1 unità |
| Tempo di Consegna: | 30-40giorno |
| Garanzia | 1 Anno |
Rapido dettaglio
La Torre Luminosa Trainabile X-CUBE è una soluzione di illuminazione altamente efficiente e compatta, progettata per ambienti impegnativi. Grazie all'illuminazione LED potente, alla struttura robusta e alla tecnologia ibrida avanzata, questo modello garantisce prestazioni eccezionali nei cantieri, nelle operazioni minerarie e in situazioni di emergenza. La versione ibrida X-CUBE è dotata di una batteria LFP da 5kWh, che estende le ore di funzionamento fino a 120 ore, rendendola una scelta ecologica ed economica.
Descrizione
Illuminazione LED Potente: Dotata di 4×500W lampade LED, che offrono 210.000 lumen per una luminosità superiore.
Tecnologia Ibrida (Solo X-CUBE Hybrid): Batteria LFP integrata da 5kWh, che estende le ore di funzionamento fino a un massimo di 120 ore.
Mastro idraulico pesante: Mastro a 9 sezioni, completamente estendibile fino a 9 metri, con rotazione elettrica di 355 gradi per un'illuminazione ottimale.
Efficienza Energetica & Basse Emissioni: Alimentato da un motore Perkins 403D-11G, conforme agli standard di emissione Tier 3.
Compatto e Portatile: Impronta di 1180mm × 1180mm, che ne facilita il trasporto e l'installazione.
Resistenza al Vento Migliorata: Progettato per resistere a velocità del vento fino a 20 m/s.
Funzionamento Silenzioso: 63dB(A) a 7m, per garantire il minimo disturbo in ambienti sensibili al rumore.
Specifiche
| Modello | X-CUBE | X-CUBE HYBRID | |
| Potenza nominale del gruppo elettrogeno (kW) | 6 | 6 | |
| Dimensione | - Non lo so. | 1180mm | 1180mm |
| Larghezza | 1180mm | 1180mm | |
| Altezza | 2684mm | 2684mm | |
| Altezza estesa completamente | 9 m | 9 m | |
| Peso lordo | 1100KG | 1100KG | |
| Motore | Modello del motore | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Velocità nominale ((rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Numero di cilindri | 3 | 3 | |
| Tipo di motore | 4 tempi, raffreddato a acqua | 4 tempi, raffreddato a acqua | |
| Metodo di aspirazione d'aria | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale | |
| Emissione | Livello 3 | Livello 3 | |
| Alternatore | Modello | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| Frequenza(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Tensione nominale | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) CA | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) CA | |
| Classe di isolamento | Classe H | Classe H | |
| Grado di protezione | IP23 | IP23 | |
| Batteria | Tipo di batteria | / | - Non lo so. |
| Capacità della batteria | / | 200Ah 25.6V | |
| / | 5KW.H | ||
| Astina e Luce | Tipo di luce | LED | LED |
| Flusso Luminoso | 210000 LM | 210000 LM | |
| Quantità di luce x WATT | 4×500W | 4×500W | |
| Sezioni dell'astina | 9 | 9 | |
| Metodo di sollevamento dell'astina | Idraulico | Idraulico | |
| Rotazione della luce | Motore elettrico 355 gradi | Motore elettrico 355 gradi | |
| Regolazione dell'angolo di luce | Azionatore elettrico | Azionatore elettrico | |
| Altro articolo | Tipo di serbatoio del carburante | Metallo | Metallo |
| Capacità del serbatoio del carburante | 100L | 100L | |
| Ore di Funzionamento | 80 ore | 120 Ore | |
| Controller | Smartgen ALC708 | Smartgen ALC708 | |
| Uscita | 2 presse | 2 presse | |
| Max.Contro Vento | 20 metri al secondo | 20 metri al secondo | |
| Livello di rumore dBA@7M | 63 dB(A) a 7 m | 63 dB(A) a 7 m | |
| Max.Quantità di Carico per 40HQ | 20 | 20 | |
