- 概要
- 詳細
- 説明
- 仕様
- おすすめ製品
概要
| 原産地: | チェジアン,中国 |
| ブランド名: | ユニブ |
| 型番: | X-CUBE |
| 認証: | 試験試験試験用 |
| 最低注文数量: | 1 ユニット |
| 配送時間: | 30~40日 |
| 保証 | 1年 |
詳細
X-CUBEけん引式照明タワーは、過酷な環境に適応した高効率かつコンパクトな照明ソリューションです。強力なLED照明と頑丈な構造、そして先進的なハイブリッド技術により、建設現場や鉱山作業、緊急対応の場面においても優れた性能を発揮します。X-CUBEハイブリッドモデルには5kWhのLFPバッテリーを内蔵し、最大120時間の運用時間を実現しているため、環境にやさしくコスト効果の高い選択肢です。
説明
高輝度LED照明:4×500WのLEDライトを搭載し、210,000ルーメンの明るさを実現。
ハイブリッド技術(X-CUBEハイブリッドのみ):5kWhのLFPバッテリーを内蔵し、最大120時間まで運用可能。
高耐久性油圧マスト:9セクションマストで、最大9メートルまで伸縮可能。355度の電動回転により、照明のカバー範囲を最適化。
燃費効率と低排出ガス:パーキンス403D-11Gエンジン搭載。Tier 3排出基準に準拠。
コンパクトで携帯性:1180mm × 1180mmの設置面積で、輸送および設置が容易。
強化された風力耐性:最大風速20m/sまで耐える設計。
低騒音運転:7m離れた場所で63dB(A)。騒音制限区域での運用に最適。
仕様
| モデル | X-CUBE | X-CUBE ハイブリッド | |
| 発電機定格出力(KW) | 6 | 6 | |
| 寸法 | ロープ | 1180mm | 1180mm |
| 幅 | 1180mm | 1180mm | |
| 高さ | 2684mm | 2684mm | |
| 全伸長高さ | 9m | 9m | |
| 総重量 | 1100KG | 1100KG | |
| エンジン | エンジンモデル | パーキンス 403D-11G | パーキンス 403D-11G |
| 定格速度(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| シリンダ番号 | 3 | 3 | |
| エンジンタイプ | 4ストローク、水冷式 | 4ストローク、水冷式 | |
| 吸気方法 | 自然吸入 | 自然吸入 | |
| 排出量 | ティア3 | ティア3 | |
| 変電器 | モデル | メッカルテ LT3N-130/4 | メッカルテ LT3N-130/4 |
| 周波数 (hz) | 50/60 | 50/60 | |
| 定数電圧 | 230V(50HZ),240(60HZ)AC | 230V(50HZ),240(60HZ)AC | |
| 隔熱クラス | クラス h | クラス h | |
| 保護等級 | Ip23 | Ip23 | |
| バッテリー | 電池のタイプ | / | ほら |
| バッテリー容量 | / | 200AH 25.6V | |
| / | 5KW.H | ||
| マストとライト | 軽いタイプ | LED | LED |
| 光束 | 210000 LM | 210000 LM | |
| 照明台数×WATT | 4×500W | 4×500W | |
| マストセクション | 9 | 9 | |
| マストの昇降方法 | 油圧 | 油圧 | |
| ライトの回転 | 電動モーター 355度 | 電動モーター 355度 | |
| ライトの角度調整 | 電動動装置 | 電動動装置 | |
| その他の項目 | 燃料タンクタイプ | 金属 | 金属 |
| 燃料タンク容量 | 100L | 100L | |
| 動作時間 | 80 時間 | 120 時間 | |
| コントローラー | Smartgen ALC708 | Smartgen ALC708 | |
| 出力 | 2口コンセント | 2口コンセント | |
| 最大風速対抗 | 20 m/s | 20 m/s | |
| 騒音レベル dBA@7M | 63dB(A)7m時 | 63dB(A)7m時 | |
| 40HQによる最大積載数 | 20 | 20 | |
