390ЦФМ Кина Производња Дизел мотор вит пренослив компресор ваздуха за више сценарија коришћења
- Преглед
- Брза детаљност
- Спецификације
- Препоручени производи
Преглед
| Место порекла: | Чхецзянг, Кина |
| Име бренда: | УНИВ |
| Број модела: | 390ЦФМ |
| Сертификација: | ЦЕ/ИСО9001 |
| Минимална количина наруџбе: | 1 јединица |
| Време испоруке: | 30-40 дана |
| Гаранција | 1 година |
Брза детаљност
UNIV UDS серија је компресор који је дизајниран за грађевинска места. Од 125 цфм до 750 цфм.
Серија је сасвим звучноизолирана, лако управљање, панел за праћење и заштитне функције.
Са високим перформансима, издржљивим и добро ефикасним горивом.
Спецификације
| Технички подаци | УДС-125С | УДС-185С | УДС-265С | УДС-390С | УДС-530С | УДС-750С |
| Тип | Ротациони двоструки вијк | Ротациони двоструки вијк | Ротациони двоструки вијк | Ротациони двоструки вијк | Ротациони двоструки вијк | Ротациони двоструки вијк |
| Бесплатна ваздушна испорукам3/мин | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 11 | 15 | 21 |
| Бесплатна ваздушна испорука ЦФМ | 125 | 185 | 265 | 390 | 530 | 750 |
| Намерани радни притисак у кг/см2 ((бар) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Капацитет резервоара за пријем | 0.027 | 0.027 | 0.08 | 0.105 | 0.186 | 0.186 |
| Излаз ваздуха | 2х3/4" | 3х3/4" | 3х3/4" | 3х3/4" и 1х2" | 2х3/4" и 2х2" | 2х3/4" и 2х2" |
| Мотор | ||||||
| Тип мотора | Водно хладно, 4 такта | Водно хладно, 4 такта | Водно хладно, 4 такта | Водно хладно, 4 такта | Водно хладно, 4 такта | Водно хладно, 4 такта |
| Модел | ФАВ 4ДВ91-56Г2 | Исузу 4ЈБ1-Ц | Исузу 4ЈБ1Т-Ц | Цамминс 6БТ5.9-Ц150 | Цамминс 6БТА5.9-Ц180 | Цамминс 6ЦТА8.3-Ц260 |
| Наменска снага | 41кВт@2650 рпм | 45кВт@3000 обрт/мин | 62кВт@2500 рпм | 112кВт@2300 рпм | 132кВт@2500 рпм | 194кВт@2200 обрт/мин |
| Цилиндри | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Пробој x потез ((мм) | 90*100 | 93*102 | 93*102 | 102*120 | 102*120 | 114*135 |
| Метода уноса | Природни аспиратив | Природни аспиратив | Турбо напуњен | Турбо напуњен | Турбо пуњен после хлађења. | Турбо пуњен после хлађења. |
| Промештање (L) | 2.54 | 2.771 | 2.771 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| Потрошња горива (л/ч) | 8.2 | 9 | 12.2 | 23.1 | 27.8 | 40.5 |
| Капацитет масла за подмазивање (L) | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 16.3 | 16.3 | 21.9 |
| Димензије и тежина | ||||||
| Нето тежина ((КГ) | 720 | 1180 | 1290 | 2190 | 2600 | 3450 |
| Величина паковања LxWxH ((мм) | 3100*1640*1690 | 3100*1640*1690 | 3320*1850*1750 | 4200*2000*2050 | 4500*1800*2250 | 4800*1950*2350 |
| Капацитет резервоара за гориво (Л) | 60 | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
