- Επισκόπηση
- Γρήγορη λεπτομέρεια
- Ειδικές προδιαγραφές
- Προτεινόμενα Προϊόντα
Επισκόπηση
| Τόπος Προέλευσης: | Ζεγιάνγκ, Κίνα |
| Όνομα Εμπορικής Μάρκας: | Univ |
| Αριθμός Μοντέλου: | 390CFM |
| Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 μονάδα |
| Χρόνος παράδοσης: | 30-40 ημέρες |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
Γρήγορη λεπτομέρεια
Η σειρά UNIV UDS είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εργοτάξια. Από 125Cfm μέχρι 750Cfm.
Η σειρά διαθέτει όλη θωράκιση για την απορρόφηση του θορύβου, εύκολη στη λειτουργία, πίνακες ελέγχου και λειτουργίες προστασίας.
Με υψηλή απόδοση, ανθεκτικός και οικονομικός στην κατανάλωση καυσίμου.
Ειδικές προδιαγραφές
| Τεχνικά δεδομένα | UDS-125S | UDS-185S | UDS-265S | UDS-390S | UDS-530S | UDS-750S |
| Τύπος | Περιστροφικός διτομεϊκός | Περιστροφικός διτομεϊκός | Περιστροφικός διτομεϊκός | Περιστροφικός διτομεϊκός | Περιστροφικός διτομεϊκός | Περιστροφικός διτομεϊκός |
| Ελεύθερη παροχή m³/min | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 11 | 15 | 21 |
| Ελεύθερη παροχή CFM | 125 | 185 | 265 | 390 | 530 | 750 |
| Ονομαστική πίεση λειτουργίας kg/cm²(bar) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Χωρητικότητα δοχείου m³ | 0.027 | 0.027 | 0.08 | 0.105 | 0.186 | 0.186 |
| Έξοδος αέρα | 2x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" και 1x2" | 2x3/4" και 2x2" | 2x3/4" και 2x2" |
| Κινητήρας | ||||||
| Τύπος κινητήρα | Υδρόψυξης,4χρονη | Υδρόψυξης,4χρονη | Υδρόψυξης,4χρονη | Υδρόψυξης,4χρονη | Υδρόψυξης,4χρονη | Υδρόψυξης,4χρονη |
| Μοντέλο | FAW 4DW91-56G2 | Isuzu 4JB1-C | Isuzu 4JB1T-C | Cummins 6BT5.9-C150 | Cummins 6BTA5.9-C180 | Cummins 6CTA8.3-C260 |
| Ονομαστική ισχύς | 41kW@2650σ.α.λ. | 45kW@3000σ.α.λ. | 62kW@2500σ.α.λ. | 112kW@2300rpm | 132kW@2500rpm | 194kW@2200rpm |
| Κυλίνδροι | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 90*100 | 93*102 | 93*102 | 102*120 | 102*120 | 114*135 |
| Μέθοδος εισαγωγής | Φυσικής αναρρόφησης | Φυσικής αναρρόφησης | Υπερτροφοδοτούμενος | Υπερτροφοδοτούμενος | Υπερτροφοδοτούμενος με ψύξη μετά τη συμπίεση. | Υπερτροφοδοτούμενος με ψύξη μετά τη συμπίεση. |
| Κυλίσιμο (L) | 2.54 | 2.771 | 2.771 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| Κατανάλωση καυσίμου (L/h) | 8.2 | 9 | 12.2 | 23.1 | 27.8 | 40.5 |
| Χωρητικότητα λαδιού (L) | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 16.3 | 16.3 | 21.9 |
| Διαστάσεις και βάρος | ||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 720 | 1180 | 1290 | 2190 | 2600 | 3450 |
| Μέγεθος συσκευασίας ΜxΠxΥ(mm) | 3100*1640*1690 | 3100*1640*1690 | 3320*1850*1750 | 4200*2000*2050 | 4500*1800*2250 | 4800*1950*2350 |
| Δυναμικότητα βάθρου καύσιμου (L) | 60 | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
