compresseur d'Air Portable à Vis à Moteur Diesel 390CFM Fabriqué en Chine pour Utilisation dans Plusieurs Scénarios
- Vue d'ensemble
- Un détail rapide
- CARACTÉRISTIQUES
- Produits recommandés
Vue d'ensemble
| Lieu d'origine : | Zhejiang, Chine |
| Nom de la marque : | Univ |
| Numéro du modèle : | 390CFM |
| Certification : | Les produits de base |
| Quantité minimale de commande : | 1 unité |
| Délai de livraison : | 30-40 jours |
| Garantie | 1 an |
Un détail rapide
La série UNIV UDS est un compresseur conçu pour les chantiers. De 125Pcm à 750Pcm.
La série dispose d'un design insonorisé, d'une utilisation facile, de panneaux de surveillance et de fonctions de protection.
Hautes performances, durable et bonne efficacité énergétique.
CARACTÉRISTIQUES
| Données techniques | UDS-125S | UDS-185S | UDS-265S | UDS-390S | UDS-530S | UDS-750S |
| Type | Compresseur à vis rotatif bi-rotor | Compresseur à vis rotatif bi-rotor | Compresseur à vis rotatif bi-rotor | Compresseur à vis rotatif bi-rotor | Compresseur à vis rotatif bi-rotor | Compresseur à vis rotatif bi-rotor |
| Débit libre m³/min | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 11 | 15 | 21 |
| Débit libre CFM | 125 | 185 | 265 | 390 | 530 | 750 |
| Pression de service nominale kg/cm² (bar) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Capacité du réservoir récepteur m³ | 0.027 | 0.027 | 0.08 | 0.105 | 0.186 | 0.186 |
| Sortie d'air | 2x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" et 1x2" | 2x3/4"et 2x2" | 2x3/4"et 2x2" |
| Moteur | ||||||
| Type de moteur | Refroidissement par eau, 4 temps | Refroidissement par eau, 4 temps | Refroidissement par eau, 4 temps | Refroidissement par eau, 4 temps | Refroidissement par eau, 4 temps | Refroidissement par eau, 4 temps |
| Modèle | FAW 4DW91-56G2 | Isuzu 4JB1-C | Isuzu 4JB1T-C | Cummins 6BT5.9-C150 | Cummins 6BTA5.9-C180 | Cummins 6CTA8.3-C260 |
| Puissance nominale | 41 kW@2650 tr/min | 45 kW@3000 tr/min | 62 kW@2500 tr/min | 112 kW@2300 tr/min | 132 kW@2500 tr/min | 194 kW@2200 tr/min |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Diamètre X course (mm) | 90*100 | 93*102 | 93*102 | 102*120 | 102*120 | 114*135 |
| Méthode d'aspiration | Naturellement aspiré | Naturellement aspiré | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbo-compresseur après-refroidi. | Turbo-compresseur après-refroidi. |
| Cylindrée (L) | 2.54 | 2.771 | 2.771 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| Consommation de carburant (L/h) | 8.2 | 9 | 12.2 | 23.1 | 27.8 | 40.5 |
| Capacité en huile (L) | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 16.3 | 16.3 | 21.9 |
| Dimensions et poids | ||||||
| Poids net (kg) | 720 | 1180 | 1290 | 2190 | 2600 | 3450 |
| Dimensions d'emballage LxWxH (mm) | 3100*1640*1690 | 3100*1640*1690 | 3320*1850*1750 | 4200*2000*2050 | 4500*1800*2250 | 4800*1950*2350 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
