390CFM Čínský výrobek - přenosný kompresor s pohonným motorem na výfukový pohon pro různá použití
- Přehled
- Rychlý detail
- Specifikace
- Doporučené produkty
Přehled
| Místo původu: | Zhejiang, Čína |
| Název značky: | Univ |
| Typ modelu: | 390CFM |
| Certifikace: | CE⁄ISO9001 |
| Minimální objednávková velikost: | 1 jednotka |
| Dodací doba: | 30-40 dní |
| Záruka | 1 Rok |
Rychlý detail
UNIV řada UDS je kompresor navržený pro stavby. Od 125Cfm do 750Cfm .
Řada má všechny zvukotěsné konstrukce, snadnou obsluhu, kontrolní panely a ochranné funkce.
S vysokým výkonem, odolný a úsporný v palivu.
Specifikace
| Technické parametry | UDS-125S | UDS-185S | UDS-265S | UDS-390S | UDS-530S | UDS-750S |
| Typ | Rotační šroubový | Rotační šroubový | Rotační šroubový | Rotační šroubový | Rotační šroubový | Rotační šroubový |
| Vol. výkonm³/min | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 11 | 15 | 21 |
| Vol. výkon CFM | 125 | 185 | 265 | 390 | 530 | 750 |
| Jmenovitý provoznítlak kg/cm²(bar) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Objem vzduchovéhonádrže m³ | 0.027 | 0.027 | 0.08 | 0.105 | 0.186 | 0.186 |
| Výfuková trubka | 2x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" a 1x2" | 2x3/4" a 2x2" | 2x3/4" a 2x2" |
| Motor | ||||||
| Typ motoru | Vodou chlazený,4dobý | Vodou chlazený,4dobý | Vodou chlazený,4dobý | Vodou chlazený,4dobý | Vodou chlazený,4dobý | Vodou chlazený,4dobý |
| Model | FAW 4DW91-56G2 | Isuzu 4JB1-C | Isuzu 4JB1T-C | Cummins 6BT5.9-C150 | Cummins 6BTA5.9-C180 | Cummins 6CTA8.3-C260 |
| Nominální výkon | 41kW@2650ot/min | 45kW@3000ot/min | 62kW@2500ot/min | 112kW@2300ot/min | 132kW@2500ot/min | 194kW@2200ot/min |
| Válce | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 90*100 | 93*102 | 93*102 | 102*120 | 102*120 | 114*135 |
| Způsob nasávání | Přirozené sání | Přirozené sání | Turbované | Turbované | Přeplňovaný turbodmychadlem s dochlazovačem. | Přeplňovaný turbodmychadlem s dochlazovačem. |
| Objem (L) | 2.54 | 2.771 | 2.771 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| Spotřeba paliva (L/h) | 8.2 | 9 | 12.2 | 23.1 | 27.8 | 40.5 |
| Objem motorového oleje (L) | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 16.3 | 16.3 | 21.9 |
| Rozměry a hmotnost | ||||||
| Čistá hmotnost (kg) | 720 | 1180 | 1290 | 2190 | 2600 | 3450 |
| Rozměry balení D x Š x V (mm) | 3100*1640*1690 | 3100*1640*1690 | 3320*1850*1750 | 4200*2000*2050 | 4500*1800*2250 | 4800*1950*2350 |
| Objem palivové nádrže (L) | 60 | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
