390CFM China Pengeluar Enjin Diesel Skru Portatif Penghawa Udara Untuk Pelbagai Senario Penggunaan
- Gambaran Keseluruhan
- Butiran Cepat
- Spesifikasi
- Produk Disyorkan
Gambaran Keseluruhan
| Tempat Asal: | Zhejiang,China |
| Nama Brand: | Univ |
| Nombor Model: | 390CFM |
| Penyeliaan: | CE/ISO9001 |
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 unit |
| Masa Penghantaran: | 30-40hari |
| Jaminan | 1 Tahun |
Butiran Cepat
UNIV Siri UDS adalah pemampat yang direka untuk tapak pembinaan. Dari 125Cfm sehingga 750Cfm .
Reka bentuk kedap bunyi keseluruhan siri, operasi yang mudah, panel pemantauan dan fungsi perlindungan.
Dengan prestasi tinggi, tahan lama dan penjimatan bahan api yang baik.
Spesifikasi
| Data teknikal | UDS-125S | UDS-185S | UDS-265S | UDS-390S | UDS-530S | UDS-750S |
| TAIP | Skru kembar berputar | Skru kembar berputar | Skru kembar berputar | Skru kembar berputar | Skru kembar berputar | Skru kembar berputar |
| Kadar aliran udara bebas m³/min | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 11 | 15 | 21 |
| Kadar aliran udara bebas CFM | 125 | 185 | 265 | 390 | 530 | 750 |
| Tekanan operasi kadar kg/cm²(baru) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Kapasiti tangki penebat m³ | 0.027 | 0.027 | 0.08 | 0.105 | 0.186 | 0.186 |
| Keluaran udara | 2x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" dan 1x2" | 2x3/4" dan 2x2" | 2x3/4" dan 2x2" |
| Enjin | ||||||
| Jenis enjin | Penyejuk air,4 lejang | Penyejuk air,4 lejang | Penyejuk air,4 lejang | Penyejuk air,4 lejang | Penyejuk air,4 lejang | Penyejuk air,4 lejang |
| Model | FAW 4DW91-56G2 | Isuzu 4JB1-C | Isuzu 4JB1T-C | Cummins 6BT5.9-C150 | Cummins 6BTA5.9-C180 | Cummins 6CTA8.3-C260 |
| Kuasa terlaksana | 41kW@2650prm | 45kW@3000prm | 62kW@2500prm | 112kw@2300rpm | 132kw@2500rpm | 194kw@2200rpm |
| Silinder | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Ukuran silinder x pelantar (mm) | 90*100 | 93*102 | 93*102 | 102*120 | 102*120 | 114*135 |
| Kaedah penyedutan | Kemasukan semula jadi | Kemasukan semula jadi | Berturbo charged | Berturbo charged | Berkuasa turbo selepas penyejuk. | Berkuasa turbo selepas penyejuk. |
| Isipadu(L) | 2.54 | 2.771 | 2.771 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| Penggunaan bahan api (L/j) | 8.2 | 9 | 12.2 | 23.1 | 27.8 | 40.5 |
| Kapasiti minyak pelincir (L) | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 16.3 | 16.3 | 21.9 |
| Dimensi dan berat | ||||||
| Berat bersih(kg) | 720 | 1180 | 1290 | 2190 | 2600 | 3450 |
| Saiz pembungkusan LxWxH(mm) | 3100*1640*1690 | 3100*1640*1690 | 3320*1850*1750 | 4200*2000*2050 | 4500*1800*2250 | 4800*1950*2350 |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 60 | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
