- Forléargas
- Sonraí Tapa
- Cur Síos
- Sonraíochtaí
- Táirgí Molta
Forléargas
| Áit Tionscnaimh: | Zhejiang, na Cíné |
| Ainm Branda: | UNIV |
| Uimhir Módala: | UST-2400 |
| Teastas: | CE\/ISO9001 |
| Méid Ordú Íosta: | 1 Aonad |
| Am múchta: | 30-40 lá |
| Garantí | 1 Bliain |
Sonraí Tapa
UST-2400 tredail soléir móbaíocha tiomsaithe i dtaca le haghaidh solais, faireachtachta agus teileacumarsáide in oiliúint éigeantachta. Tá sé in ann a bheith tarraingt, éasca a chur ar siúl gan costas loitse, gan guthán, gan béal...
Cur Síos
Iardhíon soléir 3640W iomlán is é sin an córas solais off-grid móraíochta atá againn, is féidir leis bunúsach feidhmeanna an áit oibre a choinneáil. Tacaíonn 1600W ardsholas LED leis an solas a chur ar gach uillinn, tacaíonn sé freisin le díon AC chun uirlisí a chur chun cinn.
SÉRIÚS UST-2400:
1.8 dearbhú piontaí soléir ar thredail
2.Roghnach 7-12m bastún meáin / halbh éadromatach
3.Tredail Ghlas le haghaidh caighdeán Astráil / Eorp / Meiriceá
Sonraíochtaí
| Múnla | UST-2400E5MD | UST-2400A5MD | UST-2400AS5MD | UST-2400ES5HD | UST-2400AS9HD |
| Cineál Soilse | 6X100W LED | 6X150W LED | 6X200W LED | 6X150W LED | 6X350W LED |
| Aschann Soléir | DC48V,90,000LUMS | DC48V,135,000LUMS | DC48V,135,000LUMS | DC48V,135,000LUMS | DC48V,315,000LUMS |
| Painéal gréine | Silicín Fhainneach | Silicín Fhainneach | Silicín Fhainneach | Silicín Fhainneach | Silicín Fhainneach |
| Rataí Macht | 8x455W | 8x455W | 8x455W | 8x455W | 8x455W |
| Rialtaire pv | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A |
| Cineál ceallraí | Bataire gel | Bataire gel | Bataire gel | Bataire gel | Bataire gel |
| Líon na mbataire | 12×200AH DC12V | 12X200AH DC12V | 12X250AH DC12V | 12X250AH DC12V | 16×250AH DC12V |
| Féidir an bátaire | 600Ah | 600Ah | 750AH | 750AH | 1000AH |
| Voltas an chórais | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Mast | Teiliscópach, Gailbhéad | Teiliscópach, Gailbhéad | Teiliscópach, Gailbhéad | Teiliscópach, Gailbhéad | Teiliscópach, Gailbhéad |
| Airde Mhórmha | 7m/9m Roghchlaonach | 7m/9m Roghchlaonach | 7m/9m Roghchlaonach | 7m | 9m/10m/12m Roghchlaonach |
| Ráta an Ghaoithe | 100km/u | 100km/u | 100km/u | 100km/u | 100km/u |
| Córas Eascáil | Láimh/leictreach | Láimh/leictreach | Láimh/leictreach | Hiodrálach | Hiodrálach |
| Aschur AC | 1 | 3000W | 5000W | 5000W | 3000W |
| Muirearóir bataraí | / | 34A | 40A | 40A | 34A |
| Uimhir an Acsail: | Dobail aicsil | Dobail aicsil | Dobail aicsil | Dobail aicsil | Dobail aicsil |
| Deilbhín agus Biorán | 15 orlach | 15 orlach | 15 orlach | 15 orlach | 15 orlach |
| Stablóirí | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla | 4PCB Leabharla |
| Crochán toga | liathróid 50mm /70mm Bhall | liathróid 50mm /70mm Bhall | liathróid 50mm /70mm Bhall | liathróid 50mm /70mm Bhall | liathróid 50mm /70mm Bhall |
| Dath | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED | CUSTOMIZED |
| Teocht oibre | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Am Oibríochta | 33 uair an chloig | 22 uair an chloig | 21 uair an chloig | 21 uair an chloig | 24 uaire |
| Amhacht Aisphuimh(Solas) | 7 uair an chloig | 7 uair an chloig | 9 uair | 9 uair | 12 uair an chloig |
| Amhacht Aisphuimh(AC) | / | 14 uair an chloig | 14 uair an chloig | 14 uair an chloig | 14 uair an chloig |
| Toisí | 4170x2215x2525mm @7m | 4170x2215x2525mm @7m | 4170x2215x2525mm @7m | 4170x2215x2525mm | 4170×2215xx2415mm |
| 4170×2215×2860mm @9m | 4170x2215x2860mm @9m | 4170×2215×2860mm @9m | |||
| Cainníocht Gofa | 1985kg | 2550kg | 2650KG | 2950kg | 3200kg |
| 20GP container | 2 aonad | 2 aonad | 2 aonad | 2 aonad | 2 aonad |
| contaeir 40HQ | 4ceann | 4ceann | 4ceann | 4ceann | 4ceann |
