Mababang Pagkonsumo ng Fuel na 20UDM Tahimik na Underlung Diesel Genset para sa Reefer Container
- Buod
- Mabilis na Detalye
- Paglalarawan
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Lugar ng pinagmulan: | Zhejiang,Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Numero ng Modelo: | 20UDM |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 yunit |
| Delivery Time: | 30-40 araw |
| Warranty | 1 Taon |
Mabilis na Detalye
Ang 20UDM High Efficiency Underslung Diesel Genset ay isang ideal na solusyon para sa pagbibigay-kuryente sa mga reefer container habang nasa transportasyon o sa malalayong operasyon. Idinisenyo para sa kahusayan at maaasahan, ang genset na ito ay mayroong Perkins 404D-22G engine na may mababang pagkonsumo ng fuel na 3.1L/h lamang, na nagdudulot ng murang gastos sa mahabang panahon. Ang genset ay gumagana nang tahimik na 74 dBA, tinitiyak ang pinakamaliit na ingay habang nasa transportasyon o sa urban na kapaligiran. May kakayahang magbigay ng kuryente nang sabay sa dalawang refrigerated container, na ginagawa itong madaling gamitin para sa mas malaking fleet at multi-container na operasyon.
Paglalarawan
Rated Power: 20kW / 25kVA
Fuel Efficiency: 3.1L/h lamang ang pagkonsumo ng fuel
Low Noise Operation: 74 dBA sa 1 metrong distansya
Dual Power Supply: Kayang bigyan ng kuryente ang dalawang reefer container nang sabay
Lightweight Design: Timbang nito ay 680kg lamang, na nagpapadali sa paglilipat at pag-install
High Reliability: Pinapatakbo ng Perkins 404D-22G engine na may matibay at self-exciting MeccAlte alternator
Automatikong Regulasyon ng Boltahe: Tinitiyak ang matatag na suplay ng kuryente
Nakakaraming Gamit: Angkop para sa madalas na pagpapalit ng container habang isinusulong, lalo na para sa mga kargamento na may lamig o init
Mga Spesipikasyon
| Modelo ng Generator | 20ESX | 20UDM |
| Na-rate na kapangyarihan(kw) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| Dalas(Hz) | 60 | 60 |
| Voltiyaj (V) | 460v | 460v |
| Antas ng Ingay (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ampere (A) | 23.5A | 23.5A |
| Makina | water cooled,4 stroke | water cooled,4 stroke |
| Modelo | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| 12 Oras na Rated Power(KW) | 21.3 | 21.3 |
| Silindro | 4 | 4 |
| BorexStroke(mm) | 84×100 | 84×100 |
| Pamamaraan ng pagsisimba | Natural na Paghinga | Natural na Paghinga |
| Paglilipat(L) | 2.216 | 2.216 |
| Konsumo ng Fuel (L/H) | 3.1L/h | 3.1L/h |
| Paraan ng Pag-iinit ng Paglamig | Elektriko Simulan | Elektriko Simulan |
| Tagagawa ng makina | Perkins | Perkins |
| Alternator | MeccAlte Brushless, Self-exciting | MeccAlte Brushless, Self-exciting |
| Nominated power ((KVA) | 25kw/31KVA | 25kw/31KVA |
| Nakatampok na kuryente (A) | 31.5 | 31.5 |
| Rated voltage(V) | 460v | 460v |
| Power factor (coso) | 0.8 lagging | 0.8 lagging |
| Phase / Bilis ng pag-ikot | 3-phase, 1800rpm | 3-phase, 1800rpm |
| Paggalak | Self-exciting | Self-exciting |
| Pagregular ng boltahe | Awtomatiko | Awtomatiko |
| Netong Timbang (kg) | 1000 | 680 |
| Sukat ng packaging L×W×H(mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (l) | 310 | 180 |
