- Преглед
- Брза детаљност
- Опис
- Спецификације
- Препоручени производи
Преглед
| Место порекла: | Чхецзянг, Кина |
| Име бренда: | УНИВ |
| Број модела: | 20UDM |
| Сертификација: | ЦЕ/ИСО9001 |
| Минимална количина наруџбе: | 1 јединица |
| Време испоруке: | 30-40дана |
| Гаранција | 1 година |
Брза детаљност
Генератор на дизел-гориво 20UDM високе ефикасности са доњим погоном је идеално решење за напајање рифер контейнера током транспорта или рада на удаљеним локацијама. Конципиран за ефикасност и поузданост, овај генератор опремљен је Perkins 404D-22G мотором са ниском потрошњом горива од само 3,1 L/h, што га чини економичним избором за дугорочно коришћење. Генератор ради на ниском нивоу буке од 74 dBA, осигуравајући минималне немире током транспорта или у урбаним срединама. Такође има могућност истовременог напајања два хладњачка контейнера, чинећи га свестраном опцијом за веће парке и операције са више контейнера.
Опис
Номинална снага: 20kW / 25kVA
Ефикасност у погледу горива: Само 3,1L/h потрошње горива
Рад са ниском емисијом буке: 74 dBA на удаљености од 1 метар
Двојни извор струје: Може истовремено да напаја два рифер контейнера
Лака конструкција: Тежи само 680kg, што олакшава транспорт и инсталацију
Висока поузданост: Погон је обезбеђен Perkins 404D-22G мотором са издржљивим и самопобуђеним алтернатором MeccAlte
Automatska regulacija napona: Obezbeđuje stabilnu snabdevanje strujom
Fleksibilna primena: Pogodno za česte promene kontejnera tokom transporta, naročito za hlađeni i grejani teret
Спецификације
| Model generatora | 20ESX | 20UDM |
| Намерана снага ((кВт) | 20кВ/25кВА | 20кВ/25кВА |
| Фреквенција ((Hz) | 60 | 60 |
| Напетост (В) | 460V | 460V |
| Ниво буке (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ампери (A) | 23.5A | 23.5A |
| Мотор | water cooled,4 stroke | water cooled,4 stroke |
| Модел | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| номинална снага 12 сати (KW) | 21.3 | 21.3 |
| Цилиндр | 4 | 4 |
| Prečnik klipa x hod (mm) | 84×100 | 84×100 |
| Метода уноса | Prirodni ubrizgavanje | Prirodni ubrizgavanje |
| Промештање (L) | 2.216 | 2.216 |
| Потрошња горива (l/h) | 3,1 l/h | 3,1 l/h |
| Način pokretanja hlađenja | Електричко покретање | Електричко покретање |
| Произвођач мотора | Перкинс | Перкинс |
| Алтернатор | MeccAlte bezčetkasti, samobudan | MeccAlte bezčetkasti, samobudan |
| Намерана снага ((КВА) | 25 kW/31 KVA | 25 kW/31 KVA |
| Naznačena struja (A) | 31.5 | 31.5 |
| Намеран напон ((V) | 460V | 460V |
| Faktor snage (cosφ) | 0,8 kasneći | 0,8 kasneći |
| Faza / Brzina rotacije | 3-фазни, 1800 ипм | 3-фазни, 1800 ипм |
| Uzbudnja | Самоузбужење | Самоузбужење |
| Регулација напона | Аутоматски | Аутоматски |
| Нето тежина (КГ) | 1000 | 680 |
| Величина паковања Д×Ш×В (мм) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Капацитет резервоара за гориво ((L) | 310 | 180 |
