- Pregled
- Брза детаљност
- Opis
- Спецификације
- Препоручени производи
Pregled
| Mesto porekla: | Zhejiang, Kina |
| Naziv brenda: | Univ |
| Broj modela: | 20UDM |
| Certifikacija: | CE\/ISO9001 |
| Najmanja količina narudžbine: | 1 jedinica |
| Vreme isporuke: | 30-40дана |
| Garancija | 1 godina |
Брза детаљност
Генератор на дизел-гориво 20UDM високе ефикасности са доњим погоном је идеално решење за напајање рифер контейнера током транспорта или рада на удаљеним локацијама. Конципиран за ефикасност и поузданост, овај генератор опремљен је Perkins 404D-22G мотором са ниском потрошњом горива од само 3,1 L/h, што га чини економичним избором за дугорочно коришћење. Генератор ради на ниском нивоу буке од 74 dBA, осигуравајући минималне немире током транспорта или у урбаним срединама. Такође има могућност истовременог напајања два хладњачка контейнера, чинећи га свестраном опцијом за веће парке и операције са више контейнера.
Opis
Номинална снага: 20kW / 25kVA
Ефикасност у погледу горива: Само 3,1L/h потрошње горива
Рад са ниском емисијом буке: 74 dBA на удаљености од 1 метар
Двојни извор струје: Може истовремено да напаја два рифер контейнера
Лака конструкција: Тежи само 680kg, што олакшава транспорт и инсталацију
Висока поузданост: Погон је обезбеђен Perkins 404D-22G мотором са издржљивим и самопобуђеним алтернатором MeccAlte
Automatska regulacija napona: Obezbeđuje stabilnu snabdevanje strujom
Fleksibilna primena: Pogodno za česte promene kontejnera tokom transporta, naročito za hlađeni i grejani teret
Спецификације
| Model generatora | 20ESX | 20UDM |
| Nominalna snaga (kw) | 20кВ/25кВА | 20кВ/25кВА |
| Фреквенција (Хз) | 60 | 60 |
| Напон (В) | 460V | 460V |
| Ниво буке (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ампери (A) | 23.5A | 23.5A |
| Motor | water cooled,4 stroke | water cooled,4 stroke |
| Model | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| номинална снага 12 сати (KW) | 21.3 | 21.3 |
| Cilindar | 4 | 4 |
| Prečnik klipa x hod (mm) | 84×100 | 84×100 |
| Metod uzimanja | Prirodni ubrizgavanje | Prirodni ubrizgavanje |
| Izbacivanje(L) | 2.216 | 2.216 |
| Potrošnja goriva (L/H) | 3,1 l/h | 3,1 l/h |
| Način pokretanja hlađenja | Električno pokretanje | Električno pokretanje |
| Произвођач мотора | Perkins | Perkins |
| Алтернатор | MeccAlte bezčetkasti, samobudan | MeccAlte bezčetkasti, samobudan |
| Намерана снага ((КВА) | 25 kW/31 KVA | 25 kW/31 KVA |
| Naznačena struja (A) | 31.5 | 31.5 |
| Намеран напон ((V) | 460V | 460V |
| Faktor snage (cosφ) | 0,8 kasneći | 0,8 kasneći |
| Faza / Brzina rotacije | 3-фазни, 1800 ипм | 3-фазни, 1800 ипм |
| Uzbudnja | Самоузбужење | Самоузбужење |
| Регулација напона | Automatski | Automatski |
| Neto težina (kg) | 1000 | 680 |
| Величина паковања Д×Ш×В (мм) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Kapacitet gorivne čevre (L) | 310 | 180 |
