Combustibilis Consumptio Parva 20UDM Genset Dieselianus Silentis Subductus pro Conteneiro Reefer
- Conspectus
- Velox Detail
- Descriptio
- Specifications
- Producta Commendata
Conspectus
| Locus originis: | Zhejiang, Sina |
| Nomen marcae: | Univ |
| Numerus modeli: | 20UDM |
| Certificatio: | CE/ISO9001 |
| Quantitas minima ordinis: | 1 unit |
| Tempus solutionis: | 30-40diebus |
| Cautionis Tempus | 1 Annus |
Velox Detail
Genset Diesel Efficiens Altum 20UDM est solutio idonea ad frigorifera continentes durante transportis vel operationibus remotis alendos. Pro efficentia et fiducia factus, hic genset motorem Perkins 404D-22G habet cum consumptione parva succinii tantum 3,1L/h, eumque electionem economicam pro usu diuturno faciens. Genset ad sonum parvum operatur, 74 dBA, interruptiones minimas durante transportis vel in locis urbanis garantit. Etiam potest simul duobus continenti frigoriferis vim praebere, solutionem versatiliorem pro turmis maioribus et operationibus multis continenticis praebens.
Descriptio
Potentia Nominalis: 20kW / 25kVA
Efficentia Succinii: Tantum 3,1L/h consumptionis succinii
Operatio Soni Parvi: 74 dBA ad unum metrum
Fornitio Viminis Dualis: Potest duobus continenti frigoriferis simul vim praebere
Descriptio Levis: Modo 680kg pendens, ita facile transportandum et installandum
Fiducia Alta: Motore Perkins 404D-22G excitato, cum alternatore MeccAlte durabili et proprio-excitate, motus
Regulatio Automatrica Tensionis: Stabilem subministrationem electricitatis praebet
Applicatio Flexibilis: Idonea pro crebris mutationibus continenti rum durante transporto, praesertim ad frigus et calefactionem vehenda
Specifications
| Generator Model | 20ESX | 20UDM |
| Poteritus Nominalis (KW) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| Frequentia (Hz) | 60 | 60 |
| Voltage (V) | 460V | 460V |
| Nivelis Soni (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ampères (A) | 23.5A | 23.5A |
| Machina | refrigeratione aquae, 4 ictus | refrigeratione aquae, 4 ictus |
| Model | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| potentia Rated Horarum 12 (KW) | 21.3 | 21.3 |
| Cylindrus | 4 | 4 |
| ForamexStroking(mm) | 84×100 | 84×100 |
| Modus ingestionis | Intake Naturale | Intake Naturale |
| Dispositio(L) | 2.216 | 2.216 |
| Cibus consumptio (L/H) | 3.1L/h | 3.1L/h |
| Modus incipiendi refrigerandi | Initium electricum | Initium electricum |
| Engine manufacturer | Perkins | Perkins |
| Alternator | MeccAlte Brushless, Auto-excitans | MeccAlte Brushless, Auto-excitans |
| Potentia censita (KVA) | 25kw/31KVA | 25kw/31KVA |
| Currencies nominalis (A) | 31.5 | 31.5 |
| Voltage Rated(V) | 460V | 460V |
| Factorem potentiae (coso) | 0.8 retardatus | 0.8 retardatus |
| Fase / Velocitas rotatoria | tres fases, 1800rpm | tres fases, 1800rpm |
| Excitatio | Auto-excitans | Auto-excitans |
| Voltage Regula | Automaticum | Automaticum |
| Net Pondus (kg) | 1000 | 680 |
| Dimensio coagmenti L×W×H (mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Capacitas Tincturae (L) | 310 | 180 |
