- Überblick
- Ein kurzes Detail
- Beschreibung
- TECHNISCHE DATEN
- Empfohlene Produkte
Überblick
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Einheitliche |
| Artikelnummer: | 20UDM |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Lieferzeit: | 30-40 Tage |
| Garantie | 1 Jahr |
Ein kurzes Detail
Der 20UDM Hochleistungs-Dieselsatz mit Unterschwingung ist eine ideale Lösung zur Stromversorgung von Kühlcontainern während des Transports oder bei Einsatz in abgelegenen Gebieten. Für Effizienz und Zuverlässigkeit konzipiert, verfügt dieser Genset über einen Perkins 404D-22G-Motor mit einem geringen Kraftstoffverbrauch von nur 3,1 L/h und ist damit eine kostengünstige Wahl für den Langzeiteinsatz. Der Genset arbeitet mit einem niedrigen Geräuschpegel von 74 dBA, wodurch Störungen während des Transports oder in städtischen Umgebungen auf ein Minimum reduziert werden. Zudem kann er gleichzeitig zwei Kühlcontainer mit Strom versorgen, was ihn zu einer vielseitigen Lösung für größere Fahrzeugflotten und Mehrcontaineroperationen macht.
Beschreibung
Nennleistung: 20 kW / 25 kVA
Kraftstoffeffizienz: Nur 3,1 L/h Kraftstoffverbrauch
Leiser Betrieb: 74 dBA in 1 Meter Entfernung
Doppelstromversorgung: Kann zwei Kühlcontainer gleichzeitig mit Strom versorgen
Leichtbauweise: Weigt nur 680 kg, wodurch Transport und Installation einfach sind
Hohe Zuverlässigkeit: Angetrieben von einem Perkins 404D-22G-Motor mit einem robusten und selbsterregenden MeccAlte-Generator
Automatische Spannungsregelung: Gewährleistet eine stabile Stromversorgung
Flexible Anwendung: Geeignet für häufige Containerwechsel während des Transports, insbesondere für Kühl- und Heizgüter
TECHNISCHE DATEN
| Generator Modell | 20ESX | 20UDM |
| Nennleistung (kw) | 20 kW/25 kVA | 20 kW/25 kVA |
| Frequenz (Hz) | 60 | 60 |
| Spannung (V) | 460 V | 460 V |
| Schallpegel (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ampere (A) | 23,5A | 23,5A |
| Motor | wassergekühlt, 4-Takt | wassergekühlt, 4-Takt |
| Modell | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
| 12-Stunden-Nennleistung (kW) | 21.3 | 21.3 |
| Zylinder | 4 | 4 |
| BohrungxHub (mm) | 84×100 | 84×100 |
| Aufnahmemethode | Natürliche Ansaugung | Natürliche Ansaugung |
| Hubraum(L) | 2.216 | 2.216 |
| Kraftstoffverbrauch(L/H) | 3,1 l/h | 3,1 l/h |
| Kühlstartverfahren | Elektrischer Start | Elektrischer Start |
| Hersteller des Motors | Perkins | Perkins |
| Alternator | MeccAlte Schwungscheibe, Selbsterregt | MeccAlte Schwungscheibe, Selbsterregt |
| Nennleistung (KVA) | 25 kW / 31 KVA | 25 kW / 31 KVA |
| Nennstrom (A) | 31.5 | 31.5 |
| Nennspannung(V) | 460 V | 460 V |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 0,8 induktiv | 0,8 induktiv |
| Phasen / Drehzahl | drei-Phasen, 1800 min⁻¹ | drei-Phasen, 1800 min⁻¹ |
| Erregung | Selbsterregt | Selbsterregt |
| Regulierung der Spannung | Automatisch | Automatisch |
| Nettogewicht (kg) | 1000 | 680 |
| Verpackungsgröße L×B×H (mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Kraftstoffbehälter (L) | 310 | 180 |
