- अवलोकन
- द्रुत विवरण
- विवरण
- निर्दिष्टीकरणहरू
- सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू
अवलोकन
| उत्पत्ति स्थान: | झेजियाङ, चीन |
| ब्रान्ड नाम: | युनिभ |
| मोडेल नम्बर: | 20UDM |
| प्रमाणपत्र: | CE/ISO9001 |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा: | १ युनिट |
| डेलिभरी समय: | 30-40दिन |
| वारंटी | १ वर्ष |
द्रुत विवरण
20UDM उच्च दक्षता अण्डरस्लङ डिजेल जनरेटर सेट परिवहन वा दूरस्थ संचालनको समयमा रेफ्रिजरेटेड कन्टेनरलाई बिजुली आपूर्ति गर्नका लागि आदर्श समाधान हो। दक्षता र विश्वसनीयताको लागि डिजाइन गरिएको यो जनरेटर सेटमा पर्किन्स 404D-22G इन्जिन समावेश छ जसले मात्र 3.1L/घण्टा कम इन्धन खपत गर्छ, जसले दीर्घकालीन प्रयोगका लागि लागत प्रभावी विकल्प बनाउँछ। यो जनरेटर सेट 74 dBA को कम शोर स्तरमा संचालन हुन्छ, जसले परिवहनको समयमा वा शहरी क्षेत्रमा न्यूनतम अव्यवस्था सुनिश्चित गर्छ। यसमा दुई रेफ्रिजरेटेड कन्टेनरलाई एकै साथ बिजुली आपूर्ति गर्ने क्षमता पनि छ, जसले ठूला बेडा र बहु-कन्टेनर संचालनका लागि बहुमुखी समाधान बनाउँछ।
विवरण
नाममा शक्ति: 20kW / 25kVA
इन्धन दक्षता: मात्र 3.1L/घण्टा इन्धन खपत
कम शोर संचालन: १ मिटरको दूरीमा 74 dBA
दोहोरो बिजुली आपूर्ति: दुई रेफ्रिजरेटेड कन्टेनरलाई एकै साथ बिजुली आपूर्ति गर्न सक्छ
हल्का डिजाइन: मात्र 680kg ओजन, जसले परिवहन र स्थापनालाई सजिलो बनाउँछ
उच्च विश्वसनीयता: पर्किन्स 404D-22G इन्जिनबाट संचालित, टिकाऊ र स्व-उत्तेजित MeccAlte जनरेटर सहित
स्वचालित भोल्टेज नियमन: स्थिर बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्दछ
लचिलो प्रयोग: परिवहनको क्रममा प्रायः कन्टेनर परिवर्तनका लागि उपयुक्त, विशेष गरी शीतल र तातो कार्गोका लागि
निर्दिष्टीकरणहरू
| जनरेटर मॉडल | 20ESX | 20UDM |
| नाममात्रको शक्ति (KW) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| आवृत्ति (HZ) | 60 | 60 |
| वोल्टिज (V) | ४६०वी | ४६०वी |
| ध्वनि स्तर (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| एम्प्स (A) | 23.5A | 23.5A |
| इन्जिन | पानीले ठण्डो बत्ती, ४ स्ट्रोक | पानीले ठण्डो बत्ती, ४ स्ट्रोक |
| मोडेल | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| १२ घण्टाको नाममात्रको शक्ति (KW) | 21.3 | 21.3 |
| सिलिन्डर | 4 | 4 |
| बोर×स्ट्रोक (मिमी) | 84×100 | 84×100 |
| इन्टेक मथड | प्राकृतिक इन्टेक | प्राकृतिक इन्टेक |
| डिस्प्लेसमेन्ट(एल) | 2.216 | 2.216 |
| ईन्द्रिय खपत(L/H) | 3.1 लीटर/घण्टा | 3.1 लीटर/घण्टा |
| शीतलन सुरु गर्ने विधि | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
| इन्जिन निर्माता | पर्किन्स | पर्किन्स |
| अल्टरनेटर | मेक्काल्टे ब्रशलेस, स्वत: उत्तेजित | मेक्काल्टे ब्रशलेस, स्वत: उत्तेजित |
| नाममात्र शक्ति (kVA) | 25 किलोवाट/31 केभीए | 25 किलोवाट/31 केभीए |
| नाममात्र धारा (एम्पियर) | 31.5 | 31.5 |
| नाममा भोल्टिज (V) | ४६०वी | ४६०वी |
| पावर फ्याक्टर (cosφ) | 0.8 पछाडि | 0.8 पछाडि |
| चरण / घुम्ने गति | ३-चरण, १८००आरपिएम | ३-चरण, १८००आरपिएम |
| उत्तेजना | स्व-उत्तेजित | स्व-उत्तेजित |
| वोल्टिज नियन्त्रण | स्वचालित | स्वचालित |
| नेट वजन (किलोग्राम) | 1000 | 680 |
| प्याकिङ आकार लम्बाइ×चौडाइ×उचाइ(मिमि) | २३६८x७२९x१०७३ | १३९०×१६१३x८२८ |
| त्यौहार ट্যाङ्क क्षमता (ली) | 310 | 180 |
