- Genel Bakış
- Hızlı Detay
- Açıklama
- Özellikler
- Önerilen Ürünler
Genel Bakış
| Üretim Yeri: | Zhejiang, Çin |
| Marka Adı: | Univ |
| Model Numarası: | 20UDM |
| Sertifikasyon: | Ce/iso9001 |
| En Düşük Sipariş Miktarı: | 1 birim |
| Teslimat Süresi: | 30-40gün |
| Garanti | 1 Yıl |
Hızlı Detay
20UDM Yüksek Verimli Alttan Taşımalı Dizel Jeneratör, soğutuculu konteynerlerin taşınması veya uzak alanlarda kullanılması sırasında güç sağlamada ideal bir çözümdür. Verimlilik ve güvenilirlik odaklı tasarlanan bu jeneratör, yalnızca 3,1 L/saatlik düşük yakıt tüketimiyle uzun vadeli kullanım için maliyet açısından verimli bir seçenek sunan Perkins 404D-22G motoruna sahiptir. Jeneratör, taşıma sırasında veya kentsel ortamlarda minimum gürültü oluşturmasını sağlayan 74 dBA düşük ses seviyesinde çalışır. Ayrıca iki soğutuculu konteynere aynı anda güç sağlayabilme özelliğine sahip olup daha büyük filolar ve çok konteynerli operasyonlar için esnek bir çözüm sunar.
Açıklama
Anma Gücü: 20kW / 25kVA
Yakıt Verimliliği: Sadece 3,1 L/saat yakıt tüketimi
Düşük Gürültülü Çalışma: 1 metrede 74 dBA
Çift Güç Sağlama: İki soğutuculu konteynere aynı anda güç sağlayabilir
Hafif Tasarım: Yalnızca 680 kg ağırlığındadır ve taşınması ile kurulumu kolaydır
Yüksek Güvenilirlik: Dayanıklı ve kendinden uyartımlı MeccAlte alternatörüne sahip Perkins 404D-22G motoruyla çalışır
Otomatik Voltaj Regülasyonu: Kararlı güç sağlar
Esnek Uygulama: Soğutmalı ve ısıtmalı kargo taşımacılığında sık konteyner değişiklikleri için uygundur
Özellikler
| Jeneratör Modeli | 20ESX | 20UDM |
| İsimlendirilmiş güç ((Kw) | 20kW/25kVA | 20kW/25kVA |
| Frekans(Hz) | 60 | 60 |
| Gerilim (V) | 460v | 460v |
| Ses Seviyesi (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Amper (A) | 23.5A | 23.5A |
| Motor | su soğutmalı, 4 zamanlı | su soğutmalı, 4 zamanlı |
| Model | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| 12 Saatlik Adım Gücü (KW) | 21.3 | 21.3 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Silindir ÇapıxGövde Uzunluğu(mm) | 84×100 | 84×100 |
| Alım yöntemi | Doğal Emme | Doğal Emme |
| Deplasman(L) | 2.216 | 2.216 |
| Yakıt Tüketimi (L/S) | 3,1 L/sa | 3,1 L/sa |
| Soğutma ile çalıştırma yöntemi | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma |
| Motor üreticisi | Perkins | Perkins |
| Jeneratör | MeccAlte Fırçasız, Kendi Kendini Uyartmalı | MeccAlte Fırçasız, Kendi Kendini Uyartmalı |
| Adlandırılmış güç(KVA) | 25 kW/31 KVA | 25 kW/31 KVA |
| Anma akımı (A) | 31.5 | 31.5 |
| Nominal Voltaj(V) | 460v | 460v |
| Güç faktörü (cosφ) | 0,8 geride kalan | 0,8 geride kalan |
| Faz / Döner hız | 3 faz, 1800 dev/dak | 3 faz, 1800 dev/dak |
| Uyarım | Kendi kendini uyartmalı | Kendi kendini uyartmalı |
| Voltaj düzenlemesi | Otomatik | Otomatik |
| Net Ağırlık (kg) | 1000 | 680 |
| Paketleme boyutu U×G×Y (mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Yakıt tankı kapasitesi (l) | 310 | 180 |
