- Pregled
- Brzi detalji
- Opis
- Specifikacije
- Preporučeni proizvodi
Pregled
| Mjesto podrijetla: | Zhejiang, Kina |
| Naziv marke: | Univ |
| Broj modela: | 20UDM |
| Certifikacija: | CE\/ISO9001 |
| Minimalna količina narudžbe: | 1 jedinica |
| Vrijeme isporuke: | 30-40dana |
| Jamstvo | 1 godina |
Brzi detalji
Dieselski agregat 20UDM visoke učinkovitosti s donjim pogonom idealno je rješenje za napajanje hlađenih kontejnera tijekom prijevoza ili na udaljenim lokacijama. Dizajniran za učinkovitost i pouzdanost, ovaj agregat opremljen je motorom Perkins 404D-22G s niskom potrošnjom goriva od samo 3,1 L/h, što ga čini ekonomičnim izborom za dugotrajnu uporabu. Agregat radi na niskoj razini buke od 74 dBA, osiguravajući minimalne smetnje tijekom prijevoza ili u urbanim područjima. Također ima mogućnost istovremenog napajanja dva hlađena kontejnera, čime predstavlja fleksibilno rješenje za veće flote i operacije s više kontejnera.
Opis
Nazivna snaga: 20 kW / 25 kVA
Učinkovitost potrošnje goriva: samo 3,1 L/h potrošnje goriva
Niska razina buke: 74 dBA na 1 metar
Dvostruki izvor napajanja: može istovremeno napajati dva hlađena kontejnera
Lagana konstrukcija: teži samo 680 kg, što olakšava transport i instalaciju
Visoka pouzdanost: pokreće ga motor Perkins 404D-22G s izdržljivim MeccAlte alternatorom sa samobudnjom
Automatska regulacija napona: Osigurava stabilnu opskrbu strujom
Fleksibilna primjena: Pogodno za česte promjene kontejnera tijekom prijevoza, posebno za hlađeni i toplinski teret
Specifikacije
| Model generatora | 20ESX | 20UDM |
| Nominalna snaga (kw) | 20 kW/25 kVA | 20 kW/25 kVA |
| Četvrtina | 60 | 60 |
| Napon (V) | 460V | 460V |
| Razina buke (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Amperi (A) | 23,5 A | 23,5 A |
| Motor | hlađen vodom, 4-taktni | hlađen vodom, 4-taktni |
| Model | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
| nazivna snaga 12 sati (kW) | 21.3 | 21.3 |
| Sljedeći članak | 4 | 4 |
| Promjer x hod (mm) | 84×100 | 84×100 |
| Način uzdušenja | Prirodni ulaz | Prirodni ulaz |
| Kubikaža (L) | 2.216 | 2.216 |
| Potrošnja goriva(l/h) | 3,1 L/h | 3,1 L/h |
| Način pokretanja hlađenja | Električno pokretanje | Električno pokretanje |
| Proizvođač motora | PERKINS | PERKINS |
| Alternator | MeccAlte bezčetkasti, samobudan | MeccAlte bezčetkasti, samobudan |
| Nazivna snaga (kVA) | 25 kW / 31 kVA | 25 kW / 31 kVA |
| Nazivna struja (A) | 31.5 | 31.5 |
| Napon (V) | 460V | 460V |
| Faktor snage (cosφ) | 0,8 kasneći | 0,8 kasneći |
| Faza / okretna brzina | 3-fazni, 1800 min⁻¹ | 3-fazni, 1800 min⁻¹ |
| Eksitacija | Samopobudni | Samopobudni |
| Regulacija napona | Automatski | Automatski |
| Neto težina (kg) | 1000 | 680 |
| Dimenzije pakiranja D׊×V (mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Kapacitet goriva (L) | 310 | 180 |
