- Oorsig
- Vinnige detail
- Beskrywing
- Spesifikasies
- Aanbevole Produkte
Oorsig
| Oorsprongplek: | Zhejiang, China |
| Handelsnaam: | Univ |
| Modelnommer: | 20UDM |
| Sertifisering: | CE\/ISO9001 |
| Minimum Bestelhoeveelheid: | 1 eenheid |
| Leveringstyd: | 30-40dag |
| Waarborg | 1 Jaar |
Vinnige detail
Die 20UDM Hoë-Doeltreffendheid Ondersteunse Diesel Generatorsket is 'n ideale oplossing om koelwa-konteiners aan te dryf tydens vervoer of afgeleë operasies. Ontwerp vir doeltreffendheid en betroubaarheid, word hierdie generatorsket aangedryf deur 'n Perkins 404D-22G-enjin met 'n lae brandstofverbruik van slegs 3,1 L/h, wat dit tot 'n koste-effektiewe keuse maak vir langtermyngebruik. Die generatorsket werk teen 'n lae geraasvlak van 74 dBA, wat minimale steurnis verseker tydens vervoer of in stedelike omgewings. Dit kan ook gelyktydig krag lewer aan twee gekoelde konteiners, wat dit tot 'n veelsydige oplossing maak vir groter vlootte en multi-konteineroperasies.
Beskrywing
Nominaalkrag: 20 kW / 25 kVA
Brandstofdoeltreffendheid: Slegs 3,1 L/h brandstofverbruik
Lae Geraaswerking: 74 dBA op 1 meter
Dubbele Kragvoorsiening: Kan gelyktydig krag voorsien aan twee koelwa-konteiners
Liggewig Ontwerp: Weeg slegs 680 kg, wat dit maklik maak om te vervoer en installeer
Hoë Betroubaarheid: Aangedryf deur 'n Perkins 404D-22G-enjin met 'n duursame en self-ontstekende MeccAlte-alternator
Outomatiese Voltage Regulering: Verseker 'n stabiele kragvoorsiening
Buigsaam Toepassing: Geskik vir gereelde houerwisselings tydens vervoer, veral vir gekoelde en verhittingsgoed
Spesifikasies
| Generator Model | 20ESX | 20UDM |
| Nominale krag ((kw) | 20 kW/25 kVA | 20 kW/25 kVA |
| Frekwensie (Hz) | 60 | 60 |
| Spanning (V) | 460V | 460V |
| Geluidsniveau (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ampère (A) | 23,5 A | 23,5 A |
| Enjin | watergekoel, 4-slag | watergekoel, 4-slag |
| Model | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
| 12 ure Genomineerde Krag (kW) | 21.3 | 21.3 |
| Silinder | 4 | 4 |
| Boring x Slag (mm) | 84×100 | 84×100 |
| Inname Metode | Natuurlike Inlaat | Natuurlike Inlaat |
| Verplasing(L) | 2.216 | 2.216 |
| Brandstofverbruik(L/H) | 3.1L/h | 3.1L/h |
| Koelingsbeginmetode | Elektriese Start | Elektriese Start |
| Vervaardiger van die enjin | Perkins | Perkins |
| Alternator | MeccAlte Brushless, Self-erreg | MeccAlte Brushless, Self-erreg |
| Gewassele nommer (KVA) | 25 kW/31 KVA | 25 kW/31 KVA |
| Nominaal stroom(A) | 31.5 | 31.5 |
| Gegradeerde Spanning(V) | 460V | 460V |
| Magsfaktor(coso) | 0.8 naloop | 0.8 naloop |
| Fase / Rotasiespoed | 3-fase, 1800 tpm | 3-fase, 1800 tpm |
| Erregering | Self-erregend | Self-erregend |
| Spanning regulering | Outomaties | Outomaties |
| Netto gewig (kg) | 1000 | 680 |
| Verpakking grootte L×B×H(mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Brandstof tank kapasiteit(L) | 310 | 180 |
