- Visão Geral
- Detalhes rápidos
- Descrição
- Especificações
- Produtos Recomendados
Visão Geral
| Local de Origem: | Zhejiang, China |
| Nome da Marca: | Univ |
| Número do modelo: | UGY55FK |
| Certificação: | Ce/iso9001 |
| Marca do motor: | Frente |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 unidade |
| Prazo de Entrega: | 30-40dia |
| Garantia | 1 Ano |
Detalhes rápidos
POTÊNCIA PRINCIPAL: 32/35.2W 40/44KVA
MOTOR: 4JB1TA
ALTERNADOR: S184G32E13
DIMENSÃO(mm): 2000*850*1060
Descrição
Motor dianteiro com tecnologia ISUZU, opção muito econômica *Faixa 24KVA-50KVA, faixa de uso mais comum, todas as capacidades com as mesmas dimensões. Fácil manutenção, peças comuns no mercado internacional, especialmente no Sudeste Asiático.
Especificações
| Série 50HZ | |||||||
| Série Dianteira | 25kva-40kva | 50hz Trifásico | |||||
| Modelo | Potência principal | Potência em Standby | Motor | Alternador | Dimensão | ||
| kW | kVA | kW | kVA | mm | |||
| UGY25FK | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 |
| UGY30FK | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 |
| UGY40FK | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 |
| Série Dianteira | 21kva-44kva | 60hz Monofásico | |||||
| Modelo | Potência principal | Potência em Standby | Motor | Alternador | Dimensão | ||
| kW | kVA | kW | kVA | mm | |||
| UGY20FK1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 |
| UGY27FK1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 |
| UGY32FK1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 |
| UGY44FK1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2100*850*1060 |
