- ဆီလျော်သော
- အမြန်အသေးစိတ်
- ဖော်ပြချက်
- သတ်မှတ်ချက်များ
- အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ
ဆီလျော်သော
| မူရင်းနေရာ: | ချီဂျန်း၊ တရုတ် |
| ဘရုံဒ်နာမည်: | UNIV |
| မိုဒယ်နံပါတ်: | UGY55FK |
| သိပ္ပံစertification: | CE\/ISO9001 |
| အင်ဂျင်ဘရာน်: | ရှေ့သို့ |
| အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 1 ယူနစ် |
| ပို့ဆောင်မှုကာလ | ၃၀-၄၀ရက် |
| အာမခံ | 1 နှစ် |
အမြန်အသေးစိတ်
ပရိုမိုင်းစွမ်းအား- 32/35.2W 40/44KVA
အင်ဂျင်- 4JB1TA
အယ်လ်တန်နေတာ- S184G32E13
အရွယ်အစား(mm)- 2000*850*1060
ဖော်ပြချက်
ISUZU နည်းပညာပါဝင်သော ရှေ့ဘက်အင်ဂျင်သည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုက်ညီသော စျေးနှုန်းသက်သာသောရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်။ အကျယ်- 24KVA-50KVA၊ အသုံးများသောအကျယ်အဝန်း၊ အတူတူအရွယ်အစားဖြင့် စွမ်းရည်အားလုံးကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူပြီး နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် အများအားဖြင့်တွေ့ရသော ပါတ်များဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် တောင်အရှေ့တွင်။
သတ်မှတ်ချက်များ
| ရှေ့ဘက် 50HZ | |||||||
| ရှေ့ဘက်စီးရီး | ၂၅ကေဗွာ-၄၀ကေဗွာ | 50hz သုံးဖောင်း | |||||
| မော်ဒယ် | အဓိက အားကြောင်း | စတင်ဒေါ်ဘီ အင်အား | အင်ဂျင် | အလှည့်အပြောင်း | အရွယ်အစား | ||
| ကီလိုဝတ် | ကီလိုဗား | ကီလိုဝတ် | ကီလိုဗား | mm | |||
| UGY25FK | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 |
| UGY30FK | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 |
| UGY40FK | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 |
| ရှေ့ဘက်စီးရီး | ၂၁ကေဗွာ-၄၄ကေဗွာ | ၆၀ဟာ့ဇ် တစ်ဖြစ်ချင်း | |||||
| မော်ဒယ် | အဓိက အားကြောင်း | စတင်ဒေါ်ဘီ အင်အား | အင်ဂျင် | အလှည့်အပြောင်း | အရွယ်အစား | ||
| ကီလိုဝတ် | ကီလိုဗား | ကီလိုဝတ် | ကီလိုဗား | mm | |||
| UGY20FK1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 |
| UGY27FK1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 |
| UGY32FK1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 |
| UGY44FK1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2100*850*1060 |
