- 개요
- 빠른 세부 사항
- 설명
- 제품 사양
- 추천 제품
개요
| 원산지: | 저장성, 중국 |
| 브랜드 이름: | 유니브 |
| 모델 번호: | UGY55FK |
| 인증: | CE/ISO9001 |
| 엔진 브랜드: | 앞으로 |
| 최소 주문 수량: | 1개 |
| 배송 시간: | 30-40일 |
| 보증 | 1년 |
빠른 세부 사항
정격 출력: 32/35.2W 40/44KVA
엔진: 4JB1TA
발전기: S184G32E13
크기(mm): 2000*850*1060
설명
이스즈 기술이 적용된 정방향 엔진, 매우 경제적인 옵션 *범위 24KVA-50KVA, 가장 일반적으로 사용되는 범위, 모든 용량이 동일한 크기. 유지보수가 용이하며 국제 시장에서 흔히 볼 수 있는 부품으로 특히 동남아시아 지역에서 흔함.
제품 사양
| 정방향 50HZ | |||||||
| 정방향 시리즈 | 25kva-40kva | 50hz 삼상 | |||||
| 모델 | 원력 | 대기 전원 | 엔진 | 발전기 | 치수 | ||
| kW | kVA | kW | kVA | mm | |||
| UGY25FK | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 |
| UGY30FK | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 |
| UGY40FK | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 |
| 정방향 시리즈 | 21kva-44kva | 60hz 단상 | |||||
| 모델 | 원력 | 대기 전원 | 엔진 | 발전기 | 치수 | ||
| kW | kVA | kW | kVA | mm | |||
| UGY20FK1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 |
| UGY27FK1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 |
| UGY32FK1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 |
| UGY44FK1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2100*850*1060 |
