- Pregled
- Брза детаљност
- Opis
- Спецификације
- Препоручени производи
Pregled
| Mesto porekla: | Zhejiang, China |
| Naziv brenda: | Univ |
| Broj modela: | UGY55FK |
| Certifikacija: | CE\/ISO9001 |
| Brend motora: | Napred |
| Najmanja količina narudžbine: | 1 jedinica |
| Vreme isporuke: | 30-40дана |
| Garancija | 1 godina |
Брза детаљност
ПРИМАРНА СНАГА: 32/35.2W 40/44KVA
МОТОР: 4JB1TA
АЛТЕРНАТОР: S184G32E13
DIMENZIJE(mm): 2000*850*1060
Opis
Напредни мотор са технологијом ISUZU, веома ефективан по питању цене *Опсег 24KVA-50KVA, најчешће коришћен опсег, све капацитете са истим димензијама. Лаган за одржавање, делови доступни на међународном тржишту, посебно у југоистоку.
Спецификације
| Напредних 50HZ | |||||||
| Серија Напредни | 25kva-40kva | 50хз Три фазе | |||||
| Model | PRIME POWER | Rezervna snaga | Motor | Алтернатор | Dimenzije | ||
| kW | kVA | kW | kVA | mm | |||
| UGY25FK | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 |
| UGY30FK | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 |
| UGY40FK | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 |
| Серија Напредни | 21kva-44kva | 60Hz jednofazni | |||||
| Model | PRIME POWER | Rezervna snaga | Motor | Алтернатор | Dimenzije | ||
| kW | kVA | kW | kVA | mm | |||
| UGY20FK1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 |
| UGY27FK1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 |
| UGY32FK1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 |
| UGY44FK1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2100*850*1060 |
