- Visão Geral
- Detalhes rápidos
- Descrição
- Especificações
- Produtos Recomendados
Visão Geral
| Local de Origem: | Zhejiang, China |
| Nome da Marca: | Univ |
| Número do modelo: | UST-600E4 |
| Certificação: | Ce/iso9001 |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 unidade |
| Prazo de Entrega: | 30-40dia |
| Garantia | 1 Ano |
Detalhes rápidos
A torre de iluminação solar UST-600 é dedicada à aplicação de energia limpa em situações emergenciais de iluminação e vigilância. É rebocável, fácil de implantar e não tem custos de combustível, sem ruído, sem cheiro...
Descrição
Como uma torre de iluminação básica, mantendo suas funções normais, reduz ao máximo o uso de chapas de aço. Isso torna possível atender às necessidades diárias de toda uma região a um preço mais baixo e em grandes quantidades.
SÉRIE UST-600:
1. Reboque com painel solar de 2x455w
2. 4*60w LED de alta eficiência para iluminar 2000 metros quadrados
3. Mástil telescópico manual/elétrico opcional de 6-9m
4. Reboque móvel com padrão Australiano / Europeu / Americano
Especificações
| Modelo | UST-600E4 | UST-600S4 | UST-600P4 | UST-600S5 | UST-600PS5 |
| Tipo de Luzes | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED |
| Saída de Luzes | DC24V,36.000LUMS | DC24V,36.000LUMS | DC24V,36.000LUMS | DC24V,36.000LUMS | DC24V,36.000LUMS |
| Montagem de painéis solares | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino |
| Potência nominal | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W |
| Controlador Pv | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A |
| Tipo de bateria | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel |
| N.º de baterias | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X200AH DC12V |
| Capacidade da bateria | 300Ah | 400Ah | 300Ah | 400Ah | 300Ah |
| Tensão do Sistema | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Mastro | Telescópica, Alumínio | Telescópica, Alumínio | Telescópica, Alumínio | Galvanizado telescópico | Galvanizado telescópico |
| Altura máxima | 6,5m,21,3ft | 6,5m,21,3ft | 6,5m,21,3ft | 7m,9m | 7m,9m |
| Velocidade de classificação do vento | 100KM,H | 100KM,H | 100KM,H | 100KM,H | 100KM,H |
| Sistema de elevação | Manual,opcional elétrico | Manual ,opcional elétrico | Manual ,opcional elétrico | Manual, elétrico opcional | Manual, elétrico opcional |
| Carregador de baterias | , | , | 1500W | , | 1500W |
| Eixo n.º: | Eixo simples | Eixo simples | Eixo simples | Eixo simples | Eixo simples |
| Pneu e Roda | - Quatro polegadas. | - Quatro polegadas. | - Quatro polegadas. | - Quatro polegadas. | - Quatro polegadas. |
| Estabilizadores | manual 4PCS | manual 4PCS | manual 4PCS | manual 4PCS | manual 4PCS |
| Reboque | bola de 50mm, Anel de 70mm | bola de 50mm, Anel de 70mm | bola de 50mm, Anel de 70mm | bola de 50mm, Anel de 70mm | bola de 50mm, Anel de 70mm |
| Cor | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
| Temperatura de Trabalho | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Tempo de operação | 21 horas | 28 horas | 21 horas | 28 horas | 21 horas |
| Tempo de carregamento (Solar) | 8 horas | 10 Horas | 8 horas | 10 Horas | 8 horas |
| Tempo de Carregamento (CA) | , | , | 10 Horas | , | 10 Horas |
| Dimensões | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 3100x2104x2660mm | 3100x2104x2660mm |
| Peso Seco | 750kg | 780 kg | 780 kg | 850 kg | 850 kg |
