- Buod
- Mabilis na Detalye
- Paglalarawan
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Lugar ng pinagmulan: | Zhejiang,Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Numero ng Modelo: | UST-600E4 |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 yunit |
| Delivery Time: | 30-40 araw |
| Warranty | 1 Taon |
Mabilis na Detalye
UST-600 solar lighting tower na inialay sa aplikasyon ng malinis na enerhiya sa mga emergency lighting at surveillance. Ito ay maaring i-tow, madaling i-deploy at walang gastos sa gasolina, walang ingay, walang amoy...
Paglalarawan
Bilang isang pangunahing light tower, habang pinapanatili ang normal na pag-andar, binabawasan ang paggamit ng steel plate. Ginagawa nitong posible na masakop ang pang-araw-araw na pangangailangan ng buong rehiyon sa mas mababang presyo at sa mas malaking dami.
UST-600 SERIES:
1. 2x455w Solar panel design trailer
2. 4*60w mataas na kahusayan ng LED light para saklawin ang 2000 square meters
3. Opsyonal na 6-9m manual / electric telescopic mast
4. Mobile trailer na may pamantayan ng Australiano/Europeo/Amerikano
Mga Spesipikasyon
| Modelo | UST-600E4 | UST-600S4 | UST-600P4 | UST-600S5 | UST-600PS5 |
| Uri ng mga Ilaw | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED |
| Output ng Ilaw | DC24V,36,000LUMS | DC24V,36,000LUMS | DC24V,36,000LUMS | DC24V,36,000LUMS | DC24V,36,000LUMS |
| Solar Panel | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon |
| Rate power | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W |
| Pv controller | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A |
| Uri ng baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya |
| Bilang ng Baterya | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X200AH DC12V |
| Kapasidad ng Baterya | 300Ah | 400Ah | 300Ah | 400Ah | 300Ah |
| System voltage | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Ang mastodon | Teleskopiko, Aluminium | Teleskopiko, Aluminium | Teleskopiko, Aluminium | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized |
| Pinakamataas na taas | 6.5m,21.3ft | 6.5m,21.3ft | 6.5m,21.3ft | 7m,9m | 7m,9m |
| Bilis ng Rating ng Hangin | 100KM,H | 100KM,H | 100KM,H | 100KM,H | 100KM,H |
| Sistema ng pag-angat | Manwal,elektriko na opsyonal | Manwal ,elektriko na opsyonal | Manwal ,elektriko na opsyonal | Manwal, elektriko ay opsyonal | Manwal, elektriko ay opsyonal |
| Charger ng baterya | , | , | 1500W | , | 1500W |
| Axle NO: | Isang eksis | Isang eksis | Isang eksis | Isang eksis | Isang eksis |
| Gulong at Rims | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada |
| Stabilizers | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| Tugtugan | 50mm bola ,70mm singsing | 50mm bola ,70mm singsing | 50mm bola ,70mm singsing | 50mm bola ,70mm singsing | 50mm bola ,70mm singsing |
| Kulay | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized |
| Temperatura ng trabaho | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Tagal ng Paggamit | 21 oras | 28 oras | 21 oras | 28 oras | 21 oras |
| Tagal ng Pag-charge (Solar) | 8 oras | 10 Oras | 8 oras | 10 Oras | 8 oras |
| Tagal ng Pag-charge (AC) | , | , | 10 Oras | , | 10 Oras |
| Sukat | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 3100x2104x2660mm | 3100x2104x2660mm |
| Bilang na Wala ng Tubig | 750kg | 780kG | 780kG | 850kg | 850kg |
