- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mabilis na Detalye
- Paglalarawan
- Mga teknikal na tukoy
- Mga Inirekomendang Produkto
Pangkalahatang Paglalarawan
| Pinagmulan: | Zhejiang,Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Numero ng Modelo: | UST-300E |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Minimum na Dami ng Order: | 1 yunit |
| Oras ng Pagpapadala: | 30-40 araw |
| Garantiya | 1 Taon |
Mabilis na Detalye
Ang UST-300 solar lighting tower ay nakatuon sa paggamit ng malinis na enerhiya para sa mga emergency lighting at surveillance. Ito ay madaling ma-drag, madaling i-deploy, walang gastos sa gasolina, walang ingay, at walang amoy.
Paglalarawan
Kailangan ng merkado ang isang modelo para sa sivil na makakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pag-iilaw sa gabi, at magbibigay ng kuryente para sa mga kasangkapan. Samantala, ang maliit nitong katawan ay nagpapadali sa pagmamaneho nito gamit ang maliit na sasakyan at madaling ilagay sa sulok ng bakuran.
UST-300 SERIES:
1: 1x455w Solar panel design trailer
2: 2*60w mataas na kahusayan ng LED ilaw para sakop ang 1000 square meters
3: Opsyonal na 4-7m manual / electric telescopic mast
4: Mobile na trailer na may Australian / European / American standard
Mga teknikal na tukoy
| Modelo | UST-300E | UST-300S | UST-300P | UST-300PS |
| Uri ng mga Ilaw | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED |
| Output ng Ilaw | DC24V,12,000LUMS | DC24V,12,000LUMS | DC24V,12,000LUMS | DC24V,12,000LUMS |
| Solar Panel | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon |
| Rate power | 1×455W | 1x455W | 1x455W | 1x455W |
| Pv controller | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
| Uri ng baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya |
| Bilang ng Baterya | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V |
| Kapasidad ng Baterya | 300Ah | 400Ah | 300Ah | 400Ah |
| System voltage | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| Ang mastodon | Teleskopiko, Aluminium | Teleskopiko, Aluminium | Teleskopiko, Aluminium | Teleskopiko, Aluminium |
| Pinakamataas na taas | 4.5m/14.8pi | 4.5m/14.8pi | 4.5m/6m opsyonal | 4.5m/6m opsyonal |
| Bilis ng Rating ng Hangin | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
| Sistema ng pag-angat | Manual/Elektriko opsyonal | Manual/Elektriko opsyonal | Manual/Elektriko opsyonal | Manual/Elektriko opsyonal |
| Pang-charge ng Baterya | / | / | 1000W | 1000W |
| Axle NO: | Isang eksis | Isang eksis | Isang eksis | Isang eksis |
| Gulong at Rims | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada |
| Stabilizers | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| Tugtugan | 50mm ball/70mm Ring | 50mm bola /70mm singsing | 50mm ball/70mm Ring | 50mm bola /70mm singsing |
| Kulay | Nakapasok sa kagustuhan | Nakapasok sa kagustuhan | Nakapasok sa kagustuhan | Nakapasok sa kagustuhan |
| Temperatura ng trabaho | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Tagal ng Paggamit | 21 oras | 28 oras | 21 oras | 28 oras |
| Oras ng Pag-charge(Araw) | 7 oras | 9 oras | 7 oras | 9 oras |
| Tagal ng Pag-charge (AC) | / | / | 10 Oras | 10 Oras |
| Mga sukat | 2356x2104×2415mm | 2356×2104x2415mm | 2356x2104×2415mm | 2356×2104×2415mm |
| Bilang na Wala ng Tubig | 650kg | 650kg | 670KG | 670KG |
