- সারসংক্ষেপ
- দ্রুত বিবরণ
- বিবরণ
- বিবরণ
- সুপারিশকৃত পণ্য
সারসংক্ষেপ
| উৎপত্তি স্থান: | চীনা, ঝেজিয়াং |
| ব্র্যান্ড নাম: | ইউনিভ |
| মডেল নম্বর: | ইউএসটি-৩০০ই |
| সার্টিফিকেশন: | CE\/ISO9001 |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
| বিতরণের সময়: | 30-40দিন |
| ওয়ারান্টি | ১ বছর |
দ্রুত বিবরণ
UST-300 সৌর আলোকিত টাওয়ার জরুরি ব্যবহারের আলোকসজ্জা এবং নজরদারিতে পরিষ্কার শক্তির প্রয়োগে নিবেদিত। এটি টানা যায়, সহজে triển khai করা যায় এবং জ্বালানি খরচ ছাড়া, কোন শব্দ নেই, কোন গন্ধ নেই।
বিবরণ
বাজারের এমন একটি সাধারণ মডেলের প্রয়োজন যা রাতের আলোকসজ্জা এবং সরঞ্জামগুলির জন্য শক্তি সরবরাহের মতো দৈনিক প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করতে পারে। এর ছোট আকারের কারণে এটি ছোট গাড়ি দ্বারা সরানো এবং উঠোনের কোণে স্থাপন করা সহজ করে তোলে।
UST-300 সিরিজ:
1: 1x455w সৌর প্যানেল ডিজাইন ট্রেলার
2: 1000 বর্গ মিটার এলাকা আবরিত করতে 2*60w উচ্চ দক্ষ এলইডি আলো
3: ঐচ্ছিক 4-7 মিটার ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিক টেলিস্কোপিক মাস্ট
4: অস্ট্রেলিয়ান / ইউরোপীয় / আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড সহ মোবাইল ট্রেলার
বিবরণ
| মডেল | ইউএসটি-৩০০ই | UST-300S | UST-300P | UST-300PS |
| আলোর ধরন | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED |
| আলোর আউটপুট | DC24V,12,000LUMS | DC24V,12,000LUMS | DC24V,12,000LUMS | DC24V,12,000LUMS |
| সৌর প্যানেল | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন |
| হার শক্তি | 1×455W | 1x455W | 1x455W | 1x455W |
| পিভি কন্ট্রোলার | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
| ব্যাটারির প্রকার | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি |
| ব্যাটারির সংখ্যা | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V |
| ব্যাটারি ক্ষমতা | 300Ah | ৪০০এইচ | 300Ah | ৪০০এইচ |
| সিস্টেম ভোল্টেজ | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| মাস্ট | টেলিস্কোপিক, অ্যালুমিনিয়াম | টেলিস্কোপিক, অ্যালুমিনিয়াম | টেলিস্কোপিক, অ্যালুমিনিয়াম | টেলিস্কোপিক, অ্যালুমিনিয়াম |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 4.5মি/14.8ফুট | 4.5মি/14.8ফুট | 4.5মি/6মি ঐচ্ছিক | 4.5মি/6মি ঐচ্ছিক |
| বাতাসের রেটিং গতিবেগ | 100km/H | 100km/H | 100km/H | 100km/H |
| উত্তোলন ব্যবস্থা | ম্যানুয়াল/বৈদ্যুতিক ঐচ্ছিক | ম্যানুয়াল/বৈদ্যুতিক ঐচ্ছিক | ম্যানুয়াল/বৈদ্যুতিক ঐচ্ছিক | ম্যানুয়াল/বৈদ্যুতিক ঐচ্ছিক |
| ব্যাটারি চার্জার | / | / | ১০০০ওয়াট | ১০০০ওয়াট |
| অক্ষ নম্বর: | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ |
| টায়ার এবং রিম | ১৪ ইঞ্চি | ১৪ ইঞ্চি | ১৪ ইঞ্চি | ১৪ ইঞ্চি |
| স্থিতিশীলকারী | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল |
| টো হিচ | 50মিমি বল/70মিমি রিং | 50মিমি বল /70মিমি রিং | 50মিমি বল/70মিমি রিং | 50মিমি বল /70মিমি রিং |
| রং | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড |
| কাজের তাপমাত্রা | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস |
| অপারেট সময় | ২১ ঘন্টা | 28 ঘন্টা | ২১ ঘন্টা | 28 ঘন্টা |
| চার্জ সময় (সৌর) | ৭ ঘণ্টা | ৯ ঘন্টা | ৭ ঘণ্টা | ৯ ঘন্টা |
| চার্জ সময় (এসি) | / | / | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা |
| মাপ | 2356x2104×2415মিমি | 2356×2104x2415মিমি | 2356x2104×2415মিমি | 2356×2104×2415মিমি |
| শুকনো ওজন | ৬৫০ কেজি | ৬৫০ কেজি | 670কেজি | 670কেজি |
