- Conspectus
- Velox Detail
- Descriptio
- Specifications
- Producta Commendata
Conspectus
| Locus originis: | Zhejiang, Sina |
| Nomen marcae: | Univ |
| Numerus modeli: | UST-300E |
| Certificatio: | CE/ISO9001 |
| Quantitas minima ordinis: | 1 unit |
| Tempus solutionis: | 30-40diebus |
| Cautionis Tempus | 1 Annus |
Velox Detail
Turris lucis solaris UST-300 dicata applicationi energiae purae in usum emergentiam pro luce et observatione. Trahi potest, facile deployenda est et nulla expensa succi, nullus sonus, nullus odor.
Descriptio
Mercatus indiget modulo civili qui suffragari queat requirimentis quotidiana sicut lux nocturna, suppetere energiam utensilibus. Interim corpus exiguum facile movendum facit per vehiculum minimum et collocandum in angulo horti.
SERIES UST-300:
1: 1x455w Tabula Solaris designata trailer
2: 2*60w LED lumina alta efficientia ad tegendum 1000 metrorum quadratorum
3: Mastro telescopico manualem / electricum 4-7m optionalem
4: Rem trailers mobilis cum norma Australiana / Europaea / Americana
Specifications
| Model | UST-300E | UST-300S | UST-300P | UST-300PS |
| Genus luminum | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED |
| Effluxus Luminum | DC24V,12,000LUMS | DC24V,12,000LUMS | DC24V,12,000LUMS | DC24V,12,000LUMS |
| Panelum Solare | Monocrystallinus Silicium | Monocrystallinus Silicium | Monocrystallinus Silicium | Monocrystallinus Silicium |
| Potentia normalis | 1×455W | 1x455W | 1x455W | 1x455W |
| Pv controller | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
| Genus altilium | Batteria Gel | Batteria Gel | Batteria Gel | Batteria Gel |
| Numerus Bateriarum | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V |
| Capacitas altilium | 300Ah | 400Ah | 300Ah | 400Ah |
| Voltage Systematis | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| Malus | Telescopicum, Aluminium | Telescopicum, Aluminium | Telescopicum, Aluminium | Telescopicum, Aluminium |
| Altissima altitudo | 4.5m/14.8ft | 4.5m/14.8ft | 4.5m/6m optionale | 4.5m/6m optionale |
| Velocitas venti | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
| Systema Elevationis | Manuale/Electricum optio | Manuale/Electricum optio | Manuale/Electricum optio | Manuale/Electricum optio |
| Batteria Chagrer | / | / | 1000W | 1000W |
| Axle NO: | Axis unicus | Axis unicus | Axis unicus | Axis unicus |
| Pneumatici et Rhombus | 14 unciae | 14 unciae | 14 unciae | 14 unciae |
| Stabilisatores | 4PCS Manualis | 4PCS Manualis | 4PCS Manualis | 4PCS Manualis |
| Ferrum Tractoris | bola 50mm/Anulus 70mm | 50mm globus /70mm Orbis | bola 50mm/Anulus 70mm | 50mm globus /70mm Orbis |
| Color | Customizatum | Customizatum | Customizatum | Customizatum |
| Temperatura operativa | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Operis tempus | 21 horas | 28 horas | 21 horas | 28 horas |
| Tempus Repletionis (Solaris) | 7 horae | 9 horas | 7 horae | 9 horas |
| Tempus repletionis (CA) | / | / | x horis | x horis |
| Dimensiones | 2356x2104×2415mm | 2356×2104x2415mm | 2356x2104×2415mm | 2356×2104×2415mm |
| Pondus Siccatum | 650KG | 650KG | 670kg | 670kg |
