- সারসংক্ষেপ
- দ্রুত বিবরণ
- বিবরণ
- বিবরণ
- সুপারিশকৃত পণ্য
সারসংক্ষেপ
| উৎপত্তি স্থান: | চীনা, ঝেজিয়াং |
| ব্র্যান্ড নাম: | ইউনিভ |
| মডেল নম্বর: | ইউএসটি-600ই4 |
| সার্টিফিকেশন: | CE\/ISO9001 |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
| বিতরণের সময়: | 30-40দিন |
| ওয়ারান্টি | ১ বছর |
দ্রুত বিবরণ
ইউএসটি-600 সৌর আলোকসজ্জা টাওয়ার জরুরী ব্যবহারের আলোকসজ্জা এবং তদারকির ক্ষেত্রে পরিষ্কার শক্তির প্রয়োগে নিয়োজিত। এটি টানা যায়, স্থাপন করা সহজ এবং জ্বালানি খরচ ছাড়া, কোনও শব্দ নেই, কোনও গন্ধ নেই...
বিবরণ
আলোকিত টাওয়ারের মৌলিক স্তরে, স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় রেখে স্টিল প্লেটের খরচ যতটা সম্ভব কমানো হয়েছে। এটি কম দামে এবং বৃহত্তর পরিমাণে সমগ্র অঞ্চলের দৈনিক চাহিদা পূরণ করার সম্ভাবনা তৈরি করে।
ইউএসটি-600 সিরিজ:
1. 2x455w সৌর প্যানেল ডিজাইন ট্রেলার
2. 4*60w উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন LED আলো 2000 বর্গ মিটার আবরিত করার জন্য
3. ঐচ্ছিক 6-9m ম্যানুয়াল / ইলেকট্রিক টেলিস্কোপিক মাস্ট
4. অস্ট্রেলিয়ান/ ইউরোপীয়/ আমেরিকান মানের মোবাইল ট্রেলার
বিবরণ
| মডেল | ইউএসটি-600ই4 | UST-600S4 | UST-600P4 | UST-600S5 | UST-600PS5 |
| আলোর ধরন | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED |
| আলোর আউটপুট | DC24V,36,000LUMS | DC24V,36,000LUMS | DC24V,36,000LUMS | DC24V,36,000LUMS | DC24V,36,000LUMS |
| সৌর প্যানেল | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মোনোক্রিস্টালাইন সিলিকন |
| হার শক্তি | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W |
| পিভি কন্ট্রোলার | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A |
| ব্যাটারির প্রকার | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি |
| ব্যাটারির সংখ্যা | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X200AH DC12V |
| ব্যাটারি ক্ষমতা | 300Ah | ৪০০এইচ | 300Ah | ৪০০এইচ | 300Ah |
| সিস্টেম ভোল্টেজ | ডিসি ২৪ ভোল্ট | ডিসি ২৪ ভোল্ট | ডিসি ২৪ ভোল্ট | ডিসি ২৪ ভোল্ট | ডিসি ২৪ ভোল্ট |
| মাস্ট | টেলিস্কোপিক, অ্যালুমিনিয়াম | টেলিস্কোপিক, অ্যালুমিনিয়াম | টেলিস্কোপিক, অ্যালুমিনিয়াম | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 6.5মি,21.3ফুট | 6.5মি,21.3ফুট | 6.5মি,21.3ফুট | 7মি,9মি | 7মি,9মি |
| বাতাসের রেটিং গতিবেগ | 100কিমি,H | 100কিমি,H | 100কিমি,H | 100কিমি,H | 100কিমি,H |
| উত্তোলন ব্যবস্থা | ম্যানুয়াল, ইলেকট্রিক অপশনাল | ম্যানুয়াল, বৈদ্যুতিক ঐচ্ছিক | ম্যানুয়াল, বৈদ্যুতিক ঐচ্ছিক | ম্যানুয়াল, বৈদ্যুতিক ঐচ্ছিক | ম্যানুয়াল, বৈদ্যুতিক ঐচ্ছিক |
| ব্যাটারি চার্জার | , | , | 1500W | , | 1500W |
| অক্ষ নম্বর: | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ |
| টায়ার এবং রিম | ১৪ ইঞ্চি | ১৪ ইঞ্চি | ১৪ ইঞ্চি | ১৪ ইঞ্চি | ১৪ ইঞ্চি |
| স্থিতিশীলকারী | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল | ৪ পিসি ম্যানুয়াল |
| টো হিচ | 50 মিমি বল, 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল, 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল, 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল, 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল, 70 মিমি রিং |
| রং | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড |
| কাজের তাপমাত্রা | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস | -35-60 সেলসিয়াস |
| অপারেট সময় | ২১ ঘন্টা | 28 ঘন্টা | ২১ ঘন্টা | 28 ঘন্টা | ২১ ঘন্টা |
| চার্জ সময় (সৌর) | 8 ঘণ্টা | 10 ঘন্টা | 8 ঘণ্টা | 10 ঘন্টা | 8 ঘণ্টা |
| চার্জ সময় (এসি) | , | , | 10 ঘন্টা | , | 10 ঘন্টা |
| মাপ | 2356x2104x2765মিমি | 2356x2104x2765মিমি | 2356x2104x2765মিমি | 3100x2104x2660মিমি | 3100x2104x2660মিমি |
| শুকনো ওজন | 750kg | ৭৮০ কেজি | ৭৮০ কেজি | 850KG | 850KG |
