20kW/25kVA Mababang Pagkonsumo ng Fuel na Perkins Engine Clip-on Diesel Genset para sa Reefer Containers
- Buod
- Mabilis na Detalye
- Paglalarawan
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Lugar ng pinagmulan: | Zhejiang,Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Numero ng Modelo: | 20ESX |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 yunit |
| Delivery Time: | 30-40 araw |
| Warranty | 1 Taon |
Mabilis na Detalye
Ang Clip-on Diesel Genset para sa Reefer Container ay idinisenyo upang magbigay ng maaasahang kuryente para sa mga refrigerated container, tinitiyak ang walang patlang na paglamig habang nasa transportasyon o kapag hindi available ang shore power. Kasama ang matibay na motor ng Perkins at advanced controller, iniaalok ng genset na ito ang mahusay na pagganap, mababang pagkonsumo ng fuel, at madaling pagpapanatili. Maging para sa catering sa mga event, pansamantalang paglamig, o transportasyon ng mga goods na kailangan ng lamig, natutugunan ng aming clip-on diesel generator ang iyong pangangailangan sa kuryente nang epektibo at abot-kaya.
Paglalarawan
Maaasahang Suplay ng Kuryente: Sumusuporta sa reefer container hanggang 5 araw nang hindi kailangang mag-refuel.
Mababang Pagkonsumo ng Fuel: 3.1L/h na paggamit ng fuel, binabawasan ang mga operational cost.
Suporta sa Dalawang Lalagyan: Pinapagana nang sabay ang dalawang lalagyan para sa mas mataas na kakayahang umangkop.
Engine: Mayroong Perkins 404D-22G, isang 4-stroke, water-cooled engine na nagagarantiya ng optimal na pagganap.
Antas ng Ingay: Pinapanatili ang antas na 74 dBA sa 1 metro, upang matiyak ang pinakamababang ingay.
Kompakto at Madaling Dalhin: Idinisenyo para madaling ikabit sa reefer container, perpekto para sa pansamantalang paglamig sa malalayong lokasyon o mga kaganapan.
Automatikong Regulasyon ng Boltahe: Nagagarantiya ng matatag na output ng kuryente gamit ang self-exciting, MeccAlte Brushless alternators.
Mga Spesipikasyon
| Modelo ng Generator | 20ESX | 20UDM |
| Na-rate na kapangyarihan(kw) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| Dalas(Hz) | 60 | 60 |
| Voltiyaj (V) | 460v | 460v |
| Antas ng Ingay (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ampere (A) | 23.5A | 23.5A |
| Makina | water cooled,4 stroke | water cooled,4 stroke |
| Modelo | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| 12 Oras na Rated Power(KW) | 21.3 | 21.3 |
| Silindro | 4 | 4 |
| BorexStroke(mm) | 84×100 | 84×100 |
| Pamamaraan ng pagsisimba | Natural na Paghinga | Natural na Paghinga |
| Paglilipat(L) | 2.216 | 2.216 |
| Konsumo ng Fuel (L/H) | 3.1L/h | 3.1L/h |
| Paraan ng Pag-iinit ng Paglamig | Elektriko Simulan | Elektriko Simulan |
| Tagagawa ng makina | Perkins | Perkins |
| Alternator | MeccAlte Brushless, Self-exciting | MeccAlte Brushless, Self-exciting |
| Nominated power ((KVA) | 25kw/31KVA | 25kw/31KVA |
| Nakatampok na kuryente (A) | 31.5 | 31.5 |
| Rated voltage(V) | 460v | 460v |
| Power factor (coso) | 0.8 lagging | 0.8 lagging |
| Phase / Bilis ng pag-ikot | 3-phase, 1800rpm | 3-phase, 1800rpm |
| Paggalak | Self-exciting | Self-exciting |
| Pagregular ng boltahe | Awtomatiko | Awtomatiko |
| Netong Timbang (kg) | 1000 | 680 |
| Sukat ng packaging L×W×H(mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (l) | 310 | 180 |
