- Buod
- Mabilis na Detalye
- Paglalarawan
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Lugar ng pinagmulan: | Zhejiang,Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Univ |
| Numero ng Modelo: | 20ESX |
| Sertipikasyon: | CE\/ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 1 yunit |
| Delivery Time: | 30-40 araw |
| Warranty | 1 Taon |
Mabilis na Detalye
Reefer Genset
Ang isang generator ay maaaring mahalagang idagdag sa iyong refrigerated container. Ang diesel generator ay kayang gumana nang hanggang 5 araw nang hindi kailangang punuan ulit ng gasolina.
UNIV, kami ay tagagawa ng reefer genset, simula noong 2007
Ang aming genset ay may advanced na controller at medyo madaling pangalagaan. Bukod dito, ipinagmamalaki namin ang performance nito, kabilang ang mababang pagkonsumo ng fuel kumpara sa mga kakompetensya, mas magaang timbang, at ang kakayahang magbigay ng kuryente sa dalawang container nang sabay-sabay.
Paglalarawan
Ang undermount generator ay matatag na nakakabit sa chassis ng kahon ng trak. Ang ganitong uri ng generator ay angkop para sa mga refrigerated container gayundin sa pagpainit ng kargamento. Ang isang undermount generator ay lalo pang angkop kung gusto mong magtransport ng madalas na pagbabago ng mga container gamit ang trak.
Ang isang generator ng ganitong uri ay may timbang na humigit-kumulang 700 kg.
Mga Spesipikasyon
| Modelo ng Generator | 20ESX | 20UDM |
| Na-rate na kapangyarihan(kw) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| Dalas(Hz) | 60 | 60 |
| Voltiyaj (V) | 460v | 460v |
| Antas ng Ingay (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Ampere (A) | 23.5A | 23.5A |
| Makina | water cooled,4 stroke | water cooled,4 stroke |
| Modelo | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| 12 Oras na Rated Power(KW) | 21.3 | 21.3 |
| Silindro | 4 | 4 |
| BorexStroke(mm) | 84×100 | 84×100 |
| Pamamaraan ng pagsisimba | Natural na Paghinga | Natural na Paghinga |
| Paglilipat(L) | 2.216 | 2.216 |
| Konsumo ng Fuel (L/H) | 3.1L/h | 3.1L/h |
| Paraan ng Pag-iinit ng Paglamig | Elektriko Simulan | Elektriko Simulan |
| Tagagawa ng makina | Perkins | Perkins |
| Alternator | MeccAlte Brushless, Self-exciting | MeccAlte Brushless, Self-exciting |
| Nominated power ((KVA) | 25kw/31KVA | 25kw/31KVA |
| Nakatampok na kuryente (A) | 31.5 | 31.5 |
| Rated voltage(V) | 460v | 460v |
| Power factor (coso) | 0.8 lagging | 0.8 lagging |
| Phase / Bilis ng pag-ikot | 3-phase, 1800rpm | 3-phase, 1800rpm |
| Paggalak | Self-exciting | Self-exciting |
| Pagregular ng boltahe | Awtomatiko | Awtomatiko |
| Netong Timbang (kg) | 1000 | 680 |
| Sukat ng packaging L×W×H(mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (l) | 310 | 180 |
