- Forléargas
- Sonraí Tapa
- Cur Síos
- Sonraíochtaí
- Táirgí Molta
Forléargas
| Áit Tionscnaimh: | Zhejiang, na Cíné |
| Ainm Branda: | UNIV |
| Uimhir Módala: | 20ESX |
| Teastas: | CE\/ISO9001 |
| Méid Ordú Íosta: | 1 Aonad |
| Am múchta: | 30-40 lá |
| Garantí | 1 Bliain |
Sonraí Tapa
Rang Genset
Is féidir le hinbhuanaitheoir bheith ina bhreithniú tábhachtach do do chontúnair fhriosra. Is féidir le hinbhuanaitheoir díosail comhaimsear a rith ar feadh suas le cúig lá gan teastáil leis an ndoras a líonadh arís.
UNIV is monaróir inbhuanaitheoir reefer muid, ó 2007yrs
Tá rialtóir chliste againn ar an inbhuanaitheoir agus is éasca go leor é a choinneáil. Chomh maith leis sin, tá áthas orainn ar fheidhmíocht an inbhuanaitheora, lena n-áirítear an tomhaltas íocaí íseal i gcomparáid le comórtasaithe, an meáchan íseal agus an deis dhá chontúnar a sholáthar le cumhacht sa chéanna am.
Cur Síos
Tá an ghineathóir faoi-mhíreáilte ceangailte go daingean ar chaisis coimeádaí na camái. Is féidir an cineál sin géineálaí a úsáid le haghaidh coimeádán réamhthuaithe, agus freisin le haghaidh teas a sholáthar don mhórchóras. Tá an ghineathóir faoi-mhíreáilte go háirithe oiriúnach má tá tú ag iarraidh coimeádáin a aistriú go minic ar thricshlána.
Tá meáchan thart ar 700 kg ag ghéineálaí den chineál seo.
Sonraíochtaí
| Módel Ghiomnáireachta | 20ESX | 20UDM |
| Machtaracht Riata (KW) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| Minicíocht(Hz) | 60 | 60 |
| Voltas (V) | 460V | 460V |
| Leibhéal Fuaim (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Amphéire (A) | 23.5A | 23.5A |
| Inneall | water cooled,4 stroke | water cooled,4 stroke |
| Múnla | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| cumhacht Rátáilte 12 uair (KW) | 21.3 | 21.3 |
| Cylindar | 4 | 4 |
| BótharxSlab (mm) | 84×100 | 84×100 |
| Modh iontrála | Ionchaint Nádúrtha | Ionchaint Nádúrtha |
| Imeáil(L) | 2.216 | 2.216 |
| Imdúchán cineálachta(L/H) | 3.1L/h | 3.1L/h |
| Modh tosaithe fuaraithe | Tús árda | Tús árda |
| Monaróir inneall | Perkins | Perkins |
| Alternator | MeccAlte Gan Bhuaillí, Féin-ghníomhach | MeccAlte Gan Bhuaillí, Féin-ghníomhach |
| Máthram rataithe (KVA) | 25kw/31KVA | 25kw/31KVA |
| Airgeadlámh rátaí (A) | 31.5 | 31.5 |
| An t-ordú is fearr | 460V | 460V |
| Fachtóir chumhachta (coso) | 0.8 laghdúil | 0.8 laghdúil |
| Fása / Luas rothlaithe | 3-fása, 1800rpm | 3-fása, 1800rpm |
| Éiceáil | Féin-ghléasúil | Féin-ghléasúil |
| Réadú foltáin | Uathoibríoch | Uathoibríoch |
| Meáchan glan (Kg) | 1000 | 680 |
| Méid an bhaileáis L×W×H(mm) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| Céimniú Cuibhrinn Fuil (L) | 310 | 180 |
