- सारांश
- त्वरित विवरण
- विवरण
- विनिर्देश
- अनुशंसित उत्पाद
सारांश
| मूल स्थान: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | UNIV |
| मॉडल नंबर: | 20ESX |
| सर्टिफिकेशन: | CE/ISO9001 |
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 1 इकाई |
| डिलीवरी समय: | 30-40 दिन |
| वारंटी | 1 वर्ष |
त्वरित विवरण
रीफर जनसेट
एक जनरेटर आपके रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में एक महत्वपूर्ण जोड़ हो सकता है। एक डीजल जनरेटर बिना ईंधन भरे 5 दिनों तक कंटेनर चला सकता है।
UNIV हम रीफर जनरेटर सेट के निर्माता हैं, 2007 के बाद से
हमारे जनरेटर सेट में एक उन्नत नियंत्रक है और जनरेटर सेट को बनाए रखना काफी आसान है। इसके अलावा, हम इसके प्रदर्शन पर गर्व करते हैं, जिसमें प्रतियोगियों की तुलना में कम ईंधन खपत, कम वजन और एक साथ दो कंटेनरों को बिजली आपूर्ति करने की संभावना शामिल है।
विवरण
अंडरमाउंट जनरेटर एक ट्रक के कंटेनर चेसिस में दृढ़ता से लगाया जाता है। इस प्रकार का जनरेटर रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों के साथ-साथ माल को गर्म करने के लिए भी उपयुक्त है। अंडरमाउंट जनरेटर विशेष रूप से उपयुक्त है यदि आप ट्रक द्वारा बार-बार बदलते हुए कंटेनर का परिवहन करना चाहते हैं।
इस प्रकार के जनरेटर का वजन लगभग 700 किग्रा होता है।
विनिर्देश
| जनरेटर मॉडल | 20ESX | 20UDM |
| नामित शक्ति (ख़०व) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| आवृत्ति(HZ) | 60 | 60 |
| वोल्टेज (V) | 460V | 460V |
| ध्वनि स्तर (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| एम्प्स (A) | 23.5A | 23.5A |
| इंजन | water cooled,4 stroke | water cooled,4 stroke |
| मॉडल | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| 12 घंटे नाममात्र शक्ति (KW) | 21.3 | 21.3 |
| सिलेंडर | 4 | 4 |
| बोरxस्ट्रोक(mm) | 84×100 | 84×100 |
| इनटेक मेथड | प्राकृतिक इंटेक | प्राकृतिक इंटेक |
| Displacement(L) | 2.216 | 2.216 |
| तопливо खपत (l/ h) | 3.1L/घंटा | 3.1L/घंटा |
| शीतलन प्रारंभिक विधि | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
| इंजन निर्माता | पर्किन्स | पर्किन्स |
| अल्टरनेटर | मेक्काल्टे ब्रशलेस, स्व-उत्तेजित | मेक्काल्टे ब्रशलेस, स्व-उत्तेजित |
| अभिहित शक्ति (kVA) | 25kw/31KVA | 25kw/31KVA |
| अभिहित धारा (A) | 31.5 | 31.5 |
| नामित वोल्टेज ((V) | 460V | 460V |
| शक्ति गुणांक (coso) | 0.8 पश्चगामी | 0.8 पश्चगामी |
| चरण / घूर्णी गति | 3-चरण, 1800rpm | 3-चरण, 1800rpm |
| उत्तेजना | स्व-उत्तेजित | स्व-उत्तेजित |
| वोल्टेज नियंत्रण | स्वचालित | स्वचालित |
| शुद्ध भार (किलो) | 1000 | 680 |
| पैकिंग आकार लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई(मिमी) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| तоп्ली टैंक क्षमता (ली) | 310 | 180 |
