सभी श्रेणियां

50HZ

यूनिव पावर कमिंस इंजन डीजल जनरेटर फैक्ट्री मूल्य

  • सारांश
  • त्वरित विवरण
  • विवरण
  • विनिर्देश
  • अनुशंसित उत्पाद
सारांश
मूल स्थान: झेजियांग, चीन
ब्रांड नाम: UNIV
मॉडल नंबर: UGY200KS
सर्टिफिकेशन: CE/ISO9001
इंजन ब्रांड: कुमिंस
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: 1 इकाई
डिलीवरी समय: 30-40 दिन
वारंटी 1 वर्ष
त्वरित विवरण

प्राइम पावर: 160 किलोवाट 200 केवीए

इंजन: कमिंस 6CTAA8.3-G2

अल्टरनेटर: UCI274H

आयाम (मिमी): 3500*1130*1800

विवरण

कमिंस 27-1875केवीए

*अमेरिकी ब्रांड इंजन

*उत्सर्जन मानक, यूआईआईआईए

*उच्च लागत-प्रदर्शन के साथ चीनी कमिंस, अचानक बिजली के लिए मजबूत भार क्षमता वाले अमेरिकी कमिंस, क्रेन टॉवर आदि जैसे उपकरणों के लिए अच्छा

विनिर्देश
50HZ
कमिंस श्रृंखला 27केवीए-1700केवीए 50हर्ट्ज त्रिकोणीय चरण अल्टरनेटर आकार
मॉडल प्राइम पावर इंजन
किलोवाट kVA मिमी
UGY27KS 22 27 4B3.9-G1 SOL2-P1 2280*900*1230
UGY40KS 32 40 4BT3.9-G2 S1L2-K1 2280*900*1230
UGY60KS 48 60 4BTA3.9-G2 S1L2-Y1 2280*900*1230
UGY80KS 64 80 4BTA3.9-G11 UCI224F 2500*1050*1500
UGY100KS 80 100 6BT5.9-G2 UC1274C 2900*1130*1600
UGY115KS 90 115 6BTA5.9-G2 UC1274D 2900*1130*1600
UGY125KS 100 125 6BTAA5.9-G2 UCI274E 2900*1130*1600
UGY150KS 120 150 6BTAA5.9-G12 UC1274F 3200*1130*1600
UGY180KS 145 180 6CTA8.3-G2 UC1274G 3200*1130*1600
UGY200KS 160 200 6CTAA8.3-G2 UC1274H 3500*1130*1800
UGY250KS 200 250 6LTAA8.9-G2 UCDI274K 3700*1130*1800
UGY275KS 220 275 6LTAA8.9-G3 S4L1S-D 3700*1300*1800
UGY275CKS 220 275 NTA855-G1A S4L1D-D 3950*1400*2100
UGY320KS 256 320 6LTAA9.5-G1 S4L1S-E 3850*1400*1900
UGY315CKS 250 313 एनटीए855-जी1बी S4L1D-E 4200*1400*2100
UGY350CKS 275 345 एनटीए855-जी2ए S4L1D-E 4200*1400*2100
UGY375CKS 300 375 एनटीएए855-जी7 S4L1D-F 4200*1400*2100
UGY400CKS 320 400 एनटीएए855-जी7ए S4L1D-F 4200*1400*2100
UGY400CKS 320 400 क्यूएसएनटी-जी3 S4L1D-F 4200*1400*2100
UGY440KS 350 438 6ZTAA13-G2 S5L1D-C4 4200*1400*2100
UGY450CKS 360 450 केटीए19-जी3 S5L1D-C4 4800*1650*2400
UGY500KS 400 500 QSZ13-G3 S5L1D-D4 4500*1400*2100
UGY500CKS 400 500 केटीए19-जी3ए S5L1D-D4 4800*1650*2400
UGY525CKS 420 525 KTAA19-G5 S5L1D-E4 5200*1800*2400
UGY575CKS 460 575 केटीएए19-जी6 S5L1D-E4 5200*1800*2400
UGY625CKS 500 625 केटीएए19-जी6ए HCI544FS 5200*1800*2400
UGY650CKS 520 650 क्यूएसके19-जी4 S5L1D-F4 5600*2200*2500
UGY725CKS 580 725 KT38-GA S6L1D-C4 5600*2200*2500
UGY750CKS 600 750 केटीए38-जी2 S6L1D-C4 5850*2200*2500
UGY800CKS 640 800 केटीए38-जी2बी S6L1D-C4 5850*2200*2500
UGY900CKS 728 910 केटीए38-जी2ए S6L1D-D4 5850*2200*2400
UGY1000CKS 800 1000 केटीए38-जी5 S6L1D-E4 5850*2200*2500
UGY1125CKS 900 1125 केटीए38-जी9 S6L1D-F4 5850*2200*2500
UGY1250CKS 1000 1250 केटीए50-जी3 S6L1D-G4 6500*2200*2500
UGY1375CKS 1100 1375 केटीए50-जी8 S6L1D-H4 6500*2200*2500
UGY1500CKS 1180 1475 केटीए50-जीएस8 S6L1D-H4 6500*2200*2500
UGY1700CKS 1350 1688 KTA50-G15 S7L1D-C41 6500*2200*2500
UGY80KSe 63 79 QSB3.9-G2 UCI224F 2500*1050*1500
UGY100KSe 79 99 QSB3.9-G3 UCI274C 2900*1130*1600
UGY120KSe 96 120 QSB5.9-G2 UC1274ES 2900*1130*1600
UGY150KSe 120 150 QSB5.9-G3 UC1274F 3200*1130*1600
UGY190KSe 151 189 QSB6.7-G3 UCI274H 3200*1130*1600
UGY210KSe 168 210 QSB6.7-G4 UCDI274] 3500*1130*1800
UGY260KSe 206 258 QSL8.9-G2 S4L1D-C 3700*1130*1800
UGY275KSe 220 275 QSL8.9-G3 S4L1D-D 3700*1300*1800
UGY300KSe 235 294 QSL8.9-G4 S4L1D-D 3850*1400*1900

एक मुफ्त कोट प्राप्त करें

हमारा प्रतिनिधि जल्द ही आपको संपर्क करेगा।
ईमेल
Name
Company Name
मोबाइल/व्हाट्सएप
Message
0/1000

एक मुफ्त कोट प्राप्त करें

हमारा प्रतिनिधि जल्द ही आपको संपर्क करेगा।
ईमेल
Name
Company Name
मोबाइल/व्हाट्सएप
Message
0/1000