모든 카테고리

50HZ

UNIV POWER 커티스 디젤 발전기 공장 가격

  • 개요
  • 빠른 세부 사항
  • 설명
  • 제품 사양
  • 추천 제품
개요
원산지: 저장성, 중국
브랜드 이름: 유니브
모델 번호: UGY200KS
인증: CE/ISO9001
엔진 브랜드: 커민스
최소 주문 수량: 1개
배송 시간: 30-40일
보증 1년
빠른 세부 사항

정격출력: 160kW 200kVA

엔진: Cummins 6CTAA8.3-G2

발전기: UCI274H

크기(mm): 3500*1130*1800

설명

CUMMINS 27-1875kVA

*미국 브랜드 엔진

*배출 기준, EUIIIA

*높은 가격 대 성능비를 자랑하는 중국 커민스, 급격한 전력 부하에 강한 미국 커민스, 타워 크레인 등의 장비에 적합

제품 사양
50Hz
Icummins 시리즈 27kva-1700kva 50hz 삼상 발전기 치수
모델 원력 엔진
kW kVA mm
UGY27KS 22 27 4B3.9-G1 SOL2-P1 2280*900*1230
UGY40KS 32 40 4BT3.9-G2 S1L2-K1 2280*900*1230
UGY60KS 48 60 4BTA3.9-G2 S1L2-Y1 2280*900*1230
UGY80KS 64 80 4BTA3.9-G11 UCI224F 2500*1050*1500
UGY100KS 80 100 6BT5.9-G2 UC1274C 2900*1130*1600
UGY115KS 90 115 6BTA5.9-G2 UC1274D 2900*1130*1600
UGY125KS 100 125 6BTAA5.9-G2 UCI274E 2900*1130*1600
UGY150KS 120 150 6BTAA5.9-G12 UC1274F 3200*1130*1600
UGY180KS 145 180 6CTA8.3-G2 UC1274G 3200*1130*1600
UGY200KS 160 200 6CTAA8.3-G2 UC1274H 3500*1130*1800
UGY250KS 200 250 6LTAA8.9-G2 UCDI274K 3700*1130*1800
UGY275KS 220 275 6LTAA8.9-G3 S4L1S-D 3700*1300*1800
UGY275CKS 220 275 NTA855-G1A S4L1D-D 3950*1400*2100
UGY320KS 256 320 6LTAA9.5-G1 S4L1S-E 3850*1400*1900
UGY315CKS 250 313 NTA855-G1B S4L1D-E 4200*1400*2100
UGY350CKS 275 345 NTA855-G2A S4L1D-E 4200*1400*2100
UGY375CKS 300 375 NTAA855-G7 S4L1D-F 4200*1400*2100
UGY400CKS 320 400 NTAA855-G7A S4L1D-F 4200*1400*2100
UGY400CKS 320 400 QSNT-G3 S4L1D-F 4200*1400*2100
UGY440KS 350 438 6ZTAA13-G2 S5L1D-C4 4200*1400*2100
UGY450CKS 360 450 KTA19-G3 S5L1D-C4 4800*1650*2400
UGY500KS 400 500 QSZ13-G3 S5L1D-D4 4500*1400*2100
UGY500CKS 400 500 KTA19-G3A S5L1D-D4 4800*1650*2400
UGY525CKS 420 525 KTAA19-G5 S5L1D-E4 5200*1800*2400
UGY575CKS 460 575 KTAA19-G6 S5L1D-E4 5200*1800*2400
UGY625CKS 500 625 KTAA19-G6A HCI544FS 5200*1800*2400
UGY650CKS 520 650 QSK19-G4 S5L1D-F4 5600*2200*2500
UGY725CKS 580 725 KT38-GA S6L1D-C4 5600*2200*2500
UGY750CKS 600 750 KTA38-G2 S6L1D-C4 5850*2200*2500
UGY800CKS 640 800 KTA38-G2B S6L1D-C4 5850*2200*2500
UGY900CKS 728 910 KTA38-G2A S6L1D-D4 5850*2200*2400
UGY1000CKS 800 1000 KTA38-G5 S6l1d-e4 5850*2200*2500
UGY1125CKS 900 1125 KTA38-G9 S6L1D-F4 5850*2200*2500
UGY1250CKS 1000 1250 KTA50-G3 S6L1D-G4 6500*2200*2500
UGY1375CKS 1100 1375 KTA50-G8 S6L1D-H4 6500*2200*2500
UGY1500CKS 1180 1475 KTA50-GS8 S6L1D-H4 6500*2200*2500
UGY1700CKS 1350 1688 KTA50-G15 S7L1D-C41 6500*2200*2500
UGY80KSe 63 79 QSB3.9-G2 UCI224F 2500*1050*1500
UGY100KSe 79 99 QSB3.9-G3 UCI274C 2900*1130*1600
UGY120KSe 96 120 QSB5.9-G2 UC1274ES 2900*1130*1600
UGY150KSe 120 150 QSB5.9-G3 UC1274F 3200*1130*1600
UGY190KSe 151 189 QSB6.7-G3 UCI274H 3200*1130*1600
UGY210KSe 168 210 QSB6.7-G4 UCDI274] 3500*1130*1800
UGY260KSe 206 258 QSL8.9-G2 S4L1D-C 3700*1130*1800
UGY275KSe 220 275 QSL8.9-G3 S4L1D-D 3700*1300*1800
UGY300KSe 235 294 QSL8.9-G4 S4L1D-D 3850*1400*1900

무료 견적 받기

대표가 곧 연락드리겠습니다.
Email
Name
회사 이름
모바일/WhatsApp
메시지
0/1000

무료 견적 받기

대표가 곧 연락드리겠습니다.
Email
Name
회사 이름
모바일/WhatsApp
메시지
0/1000