- বিবরণ
- দ্রুত বিস্তারিত
- বর্ণনা
- স্পেসিফিকেশন
- প্রস্তাবিত পণ্য
বিবরণ
| উৎপত্তির স্থান: | চীনা, ঝেজিয়াং |
| ব্র্যান্ডের নাম: | ইউনিভ |
| মডেল নম্বর: | 20ESX |
| সংগঠন: | CE\/ISO9001 |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
| ডেলিভারির সময়: | 30-40দিন |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
দ্রুত বিস্তারিত
রিফার জেনসেট
একটি জেনারেটর আপনার রেফ্রিজারেটেড কনটেইনারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে পারে। একটি ডিজেল জেনারেটর জ্বালানী পুনরায় পূরণের প্রয়োজন ছাড়াই পর্যন্ত 5 দিন ধরে একটি কনটেইনার চালাতে সক্ষম।
UNIV আমরা রিফার জেনসেট নির্মাতা, 2007 সাল থেকে
আমাদের জেনসেটে একটি উন্নত কন্ট্রোলার রয়েছে এবং জেনসেটটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশ সহজ। এছাড়াও, আমরা প্রতিযোগীদের তুলনায় কম জ্বালানি খরচ, কম ওজন এবং একই সময়ে দুটি কনটেইনারকে শক্তি সরবরাহ করার সম্ভাবনার মতো কার্যকারিতার জন্য গর্বিত।
বর্ণনা
আন্ডারমাউন্ট জেনারেটরটি একটি ট্রাকের কনটেইনার চ্যাসিতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। রেফ্রিজারেটেড কনটেইনারের পাশাপাশি মালপত্র উত্তপ্ত করার জন্যও এই ধরনের জেনারেটর উপযুক্ত। আপনি যদি প্রায়শই ট্রাক দ্বারা কনটেইনার পরিবর্তন করে পরিবহন করতে চান, তবে আন্ডারমাউন্ট জেনারেটর বিশেষভাবে উপযুক্ত।
এই ধরনের জেনারেটরের ওজন প্রায় 700 কেজি।
স্পেসিফিকেশন
| জেনারেটর মডেল | 20ESX | 20UDM |
| নির্ধারিত শক্তি (KW) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| ফ্রিকুয়েন্সি (HZ) | 60 | 60 |
| Voltage (V) | ৪৬০ভি | ৪৬০ভি |
| শব্দের মাত্রা (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| অ্যাম্পিয়ার (A) | ২৩.৫এ | ২৩.৫এ |
| ইঞ্জিন | জল-শীতল, 4 স্ট্রোক | জল-শীতল, 4 স্ট্রোক |
| মডেল | 404D-22G(Perkins) | 404D-22G(Perkins) |
| 12 ঘন্টার নামমাত্র ক্ষমতা (KW) | 21.3 | 21.3 |
| সিলিন্ডার | 4 | 4 |
| বোরxস্ট্রোক (mm) | 84×100 | 84×100 |
| অভিগম পদ্ধতি | প্রাকৃতিক ইনটেক | প্রাকৃতিক ইনটেক |
| ডিসপ্লেসমেন্ট (L) | 2.216 | 2.216 |
| জ্বালানী খরচ(L/H) | 3.1L/h | 3.1L/h |
| শীতলকরণ স্টার্টিং পদ্ধতি | ইলেকট্রিক চালু | ইলেকট্রিক চালু |
| ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক | পারকিন্স | পারকিন্স |
| আল্ট্রাস্ট্রেটর | মেক্কালতে ব্রাশলেস, স্বয়ং-উদ্দীপিত | মেক্কালতে ব্রাশলেস, স্বয়ং-উদ্দীপিত |
| নামমাত্র ক্ষমতা (kVA) | 25kw/31KVA | 25kw/31KVA |
| নামমাত্র তড়িৎ প্রবাহ (A) | 31.5 | 31.5 |
| নির্ধারিত ভোল্টেজ (V) | ৪৬০ভি | ৪৬০ভি |
| ক্ষমতা উপাদান (coso) | 0.8 ল্যাগিং | 0.8 ল্যাগিং |
| ফেজ /ঘূর্ণন গতি | 3-ফেজ, 1800rpm | 3-ফেজ, 1800rpm |
| উত্তেজনা | স্বয়ং-উদ্দীপিত | স্বয়ং-উদ্দীপিত |
| ভোল্টেজ রেজুলেশন | স্বয়ংক্রিয় | স্বয়ংক্রিয় |
| নেট ওজন (কেজি) | 1000 | 680 |
| প্যাকিং আকার L×W×H(মিমি) | 2368x729x1073 | 1390×1613x828 |
| প্যাট্রোল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (L) | 310 | 180 |
